吉井理人
吉井理人(日语:/ Yoshii Masato,1965年4月20日-)是日本和歌山縣有田川町出身的職業棒球選手,司職一軍投手教練,效力於日本職棒千葉羅德海洋。[1]
吉井理人 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号71 | |||
一軍投手教練 | |||
出生: 日本和歌山縣有田川町 | 1965年4月20日|||
| |||
职业首秀 | |||
日本職棒:1985年9月16日,代表大阪近鐵猛牛 | |||
美國職棒:1998年4月5日,代表紐約大都會 | |||
生涯成績 (2007年球季止) | |||
勝投-敗投 | 89-82 | ||
中繼-救援 | 0-62 | ||
三振-四壞 | 763-390 | ||
防禦率 | 3.86 | ||
生涯成績 (2002年球季止) | |||
勝投-敗投 | 32-47 | ||
中繼-救援 | 1-0 | ||
三振-四壞 | 447-222 | ||
防禦率 | 4.62 | ||
球队 | |||
NPB
MLB 教練時期 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 近鐵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 20 | 3.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 21.00 | 3.00 |
1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 18 | 2.1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23.14 | 5.14 | |
1987 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 157 | 36.0 | 45 | 3 | 12 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 21 | 19 | 4.75 | 1.58 | |
1988 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24 | -- | .833 | 344 | 80.1 | 76 | 3 | 27 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 27 | 24 | 2.69 | 1.28 | |
1989 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -- | .500 | 358 | 84.1 | 77 | 8 | 37 | 7 | 3 | 44 | 2 | 0 | 28 | 28 | 2.99 | 1.35 | |
1990 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | -- | .471 | 330 | 74.1 | 80 | 4 | 30 | 4 | 4 | 55 | 5 | 0 | 29 | 28 | 3.39 | 1.48 | |
1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | .667 | 108 | 26.1 | 30 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.42 | 1.37 | |
1992 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 45 | 11.2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.31 | 1.03 | |
1993 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -- | .500 | 423 | 104.2 | 100 | 7 | 25 | 1 | 2 | 66 | 2 | 1 | 38 | 31 | 2.67 | 1.19 | |
1994 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | -- | .500 | 436 | 97.0 | 118 | 16 | 37 | 0 | 1 | 42 | 4 | 0 | 69 | 59 | 5.47 | 1.60 | |
1995 | 養樂多 | 25 | 22 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 589 | 147.1 | 127 | 14 | 39 | 2 | 3 | 91 | 8 | 1 | 53 | 51 | 3.12 | 1.13 |
1996 | 25 | 24 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 749 | 180.1 | 177 | 20 | 47 | 3 | 4 | 145 | 4 | 0 | 69 | 65 | 3.24 | 1.24 | |
1997 | 28 | 26 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | -- | .684 | 702 | 174.1 | 149 | 15 | 48 | 6 | 6 | 104 | 4 | 0 | 61 | 58 | 2.99 | 1.13 | |
1998 | 大都會 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | -- | .429 | 724 | 171.2 | 166 | 22 | 53 | 5 | 6 | 117 | 5 | 1 | 79 | 75 | 3.93 | 1.28 |
1999 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 723 | 174.0 | 168 | 25 | 58 | 3 | 6 | 105 | 1 | 0 | 86 | 85 | 4.40 | 1.30 | |
2000 | 落磯 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | .286 | 726 | 167.1 | 201 | 32 | 53 | 5 | 2 | 88 | 2 | 1 | 112 | 109 | 5.86 | 1.52 |
2001 | 博覽會 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 493 | 113.0 | 127 | 18 | 26 | 2 | 5 | 63 | 4 | 0 | 65 | 60 | 4.78 | 1.35 |
2002 | 31 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | .308 | 553 | 131.1 | 143 | 15 | 32 | 2 | 4 | 74 | 5 | 0 | 66 | 60 | 4.11 | 1.33 | |
2003 | 歐力士 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | -- | .222 | 350 | 76.0 | 103 | 14 | 20 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 58 | 55 | 6.51 | 1.62 |
2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 25 | 3.2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 17.18 | 3.55 | |
2005 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 303 | 73.2 | 80 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35 | 33 | 4.03 | 1.21 | |
2006 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 420 | 101.2 | 109 | 10 | 22 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 47 | 43 | 3.81 | 1.29 | |
2007 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 190 | 40.2 | 51 | 5 | 14 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 39 | 26 | 5.75 | 1.60 | |
羅德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 73 | 12.1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 18 | 13.14 | 2.92 | |
'07計 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .100 | 263 | 53.0 | 81 | 6 | 20 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 58 | 44 | 7.47 | 1.91 | |
NPB:18年 | 385 | 170 | 28 | 7 | 7 | 89 | 82 | 62 | 0 | .520 | 5640 | 1330.0 | 1387 | 135 | 390 | 32 | 42 | 763 | 34 | 2 | 632 | 571 | 3.86 | 1.34 | |
MLB:5年 | 162 | 118 | 3 | 0 | 1 | 32 | 47 | 0 | 1 | .405 | 3219 | 757.1 | 805 | 112 | 222 | 17 | 23 | 447 | 17 | 2 | 408 | 389 | 4.62 | 1.36 |
背號
- 36 (1984年-1988年)
- 11 (1989年)
- 21 (1990年-1994年、1996年-1997年、1998年途中-2000年、2006年-2007年途中)
- 24 (1995年、2007年途中-同年終了)
- 29 (1998年-同年途中)
- 55 (2001年-2004年)
- 77 (2005年)
- 81 (2008年-)
獎項・表揚
- 最優秀救援投手:1回(1988年)
- 最優秀選手月間MVP:2回(1988年4月、1990年7月)
- グッドガイ賞:1回(1999年)[2]
外部連結
- 個人年度別成績 西勇輝 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 吉井理人 官方網頁
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.