巴拉那州市鎮列表
巴拉那州市鎮列表列出位於巴西南部的巴拉那州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口11,516,840人,佔巴西總人口5.439%,在巴西各州及聯邦區名列第5。面積 199,298.979平方(76,949.766平方英里),占巴西國土的2.342%,在巴西各州及聯邦區排名第15位[1][2]。
巴拉那州是該國南部地區的最新建立的州份,稍晚於南里約格朗德州(1807年)和聖卡塔琳娜州(1738年)。在史前時期,巴拉那州今日所轄的區域已有原住民在此居住了數千年[3]。16世紀,一些歐洲國家來此尋求木材等資源,其中最積極的是西班牙人,在巴拉那西部設立了定居點,並將天主教信仰帶入。1554年,時任巴拉圭總督創立了翁蒂韋羅斯鎮[4][5]:26,隨後又在皮基里河河口建立三個定居點[4][5]:26。1576年,西班牙人在巴拉那河左岸建立聖埃斯皮里圖里卡村等城鎮,當時該處被稱作「皇家瓜伊拉省」()[4][5]:26, 28。17世紀初期,在巴拉那發現了含金的礦石之後,葡裔巴西人開始侵占該區域,1632年,西班牙人失去了最後一個有抵抗能力的據點[4][5]:34-35。受掏金熱前來的定居者主要住在海岸地區或巴拉那第一高原。一段時間之後,人口開始集中在1648年成立的巴拉那瓜。但在1693年,庫里奇巴被升格為「鎮」並取代了巴拉那瓜,成為巴拉那地區的中心。由於純化黃金的困難及勞動力短缺,在米納斯吉拉斯發現了黃金之後,這種來自巴拉那的礦石便不再重要[6]。1820年,巴拉那西部地區被移交給葡萄牙王室,政治上併入聖保羅省,並被命名為「庫里提巴區」()[4]。1842年2月6日,依照聖保羅省的法律,庫里提巴被升格為「城市」。1853年8月29日,巴西帝國皇帝佩德羅二世簽署了帝國法案第704號,將庫里提巴獨立出聖保羅省,並創立了巴拉那省,所轄的區域大約和西班牙帝國殖民時期的瓜伊拉共和國相同。建立新的省份有許多原因,其中之一是為了懲罰聖保羅居民參與了1842年針對佩德罗二世的一系列起義[6]。由於轄下人口較少,巴拉那省開始實施官方的移民計劃,從歐洲各國(特別是波蘭,德國和意大利)遷入新居民,此舉加快了殖民化的進程,並促進了新經濟的出現[6]。1889年,巴西皇帝佩德羅二世被德奧多羅將軍等人逐出境,巴西合眾國成立,境內所有省改稱為州[7]。
巴拉那州下轄6個直接地理區、29個中級地理區及399個市鎮,市鎮數量為巴西各州中的第5名;庫里奇巴是巴拉那州首府及最大城市,也是該州人口密度最高的市鎮,總人口超過190萬人[8][9];雅尔丁奥林达是人口數最少的市鎮,人口密度最低的則是上帕拉伊索。面積最大的是瓜拉普阿瓦,最小的則是皮尼艾斯[1][2]。關於該州所下轄中級地理區、直接地理區的代碼、位置等詳細訊息,可參見巴拉那州中級與直接地理區列表。
市鎮列表
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[10]、所屬地理區[11]、人口[1]、面積[2]、人口密度等資料。
市鎮代碼 | 市鎮名稱 | 原文名稱 | 中级地理区 | 直接地理区 | 面積 (km²) |
人口 | 人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100103 | 阿巴蒂亚 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 228.717 | 7,408 | 32.389 | ||
4100202 | 阿德里亚诺波利斯 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 1,349.311 | 5,857 | 4.341 | ||
4100301 | 南阿古多斯 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 192.261 | 9,470 | 49.256 | ||
4100400 | 阿尔米兰特塔曼达雷 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 194.888 | 120,041 | 615.949 | ||
4100459 | 巴拉那州阿尔塔米拉 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 386.945 | 1,682 | 4.347 | ||
4100509 | 阿尔托尼亚 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 661.560 | 22,176 | 33.521 | ||
4100608 | 上帕拉纳 | 馬林加 | 帕拉納瓦伊 | 407.719 | 14,859 | 36.444 | ||
4100707 | 上皮基里 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 447.666 | 9,778 | 21.842 | ||
4100806 | 南阿尔沃拉达 | 隆德里納 | 隆德里納 | 424.250 | 11,503 | 27.114 | ||
4100905 | 阿马波朗 | 馬林加 | 帕拉納瓦伊 | 384.735 | 6,332 | 16.458 | ||
4101002 | 安佩雷 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 298.349 | 19,311 | 64.726 | ||
4101051 | 阿纳伊 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 102.647 | 2,788 | 27.161 | ||
4101101 | 安迪拉 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 236.075 | 19,926 | 84.405 | ||
4101150 | 安古洛 | 馬林加 | 馬林加 | 106.021 | 2,930 | 27.636 | ||
4101200 | 安东尼娜 | 庫里奇巴 | 巴拉那瓜 | 882.317 | 18,949 | 21.476 | ||
4101309 | 安東尼奧·奧林托鎮 | 庫里奇巴 | 烏尼昂-達維多利亞 | 469.620 | 7,427 | 15.815 | ||
4101408 | 阿普卡拉纳 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 558.389 | 136,234 | 243.977 | ||
4101507 | 阿拉蓬加斯 | 隆德里納 | 隆德里納 | 382.215 | 124,810 | 326.544 | ||
4101606 | 阿拉波蒂 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 1,360.493 | 28,300 | 20.801 | ||
4101655 | 阿拉普阿 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 217.371 | 3,009 | 13.843 | ||
4101705 | 阿拉鲁纳 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 493.191 | 14,000 | 28.387 | ||
4101804 | 阿劳卡里亚 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 469.240 | 146,214 | 311.597 | ||
4101853 | 阿里拉尼亚多伊瓦伊 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 239.562 | 2,066 | 8.624 | ||
4101903 | 阿萨伊 | 隆德里納 | 隆德里納 | 440.347 | 14,954 | 33.960 | ||
4102000 | 阿西斯沙特奥布里延德 | 卡斯卡韋爾 | 托萊杜 | 969.587 | 33,340 | 34.386 | ||
4102109 | 阿斯托加 | 馬林加 | 馬林加 | 434.792 | 26,209 | 60.279 | ||
4102208 | 阿塔拉亞 | 馬林加 | 馬林加 | 137.663 | 3,881 | 28.192 | ||
4102307 | 新巴尔萨 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 348.926 | 13,092 | 37.521 | ||
4102406 | 班代兰蒂斯 | 隆德里納 | 科內利烏-普羅科皮烏-班代蘭蒂斯 | 445.192 | 31,211 | 70.107 | ||
4102505 | 巴博萨费拉兹 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 538.636 | 11,426 | 21.213 | ||
4102604 | 巴拉康 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 171.402 | 10,312 | 60.163 | ||
4102703 | 巴拉杜雅卡雷 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 115.724 | 2,781 | 24.031 | ||
4102752 | 贝拉维斯塔达卡罗巴 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 148.107 | 3,457 | 23.341 | ||
4102802 | 贝拉维斯塔杜帕拉伊索 | 隆德里納 | 隆德里納 | 242.689 | 15,399 | 63.452 | ||
4102901 | 比图鲁纳 | 庫里奇巴 | 烏尼昂-達維多利亞 | 1,228.285 | 16,400 | 13.352 | ||
4103008 | 博阿埃斯佩兰萨 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 302.739 | 4,047 | 13.368 | ||
4103024 | 博阿埃斯佩兰萨-杜伊瓜苏 | 卡斯卡韋爾 | 多伊斯維齊尼烏斯 | 151.797 | 2,470 | 16.272 | ||
4103040 | 博阿文图拉迪圣罗克 | 瓜拉普阿瓦 | 皮坦加 | 620.453 | 6,365 | 10.259 | ||
4103057 | 博阿维斯塔达阿帕雷西达 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 256.297 | 7,540 | 29.419 | ||
4103107 | 南博凯乌瓦 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 826.344 | 13,129 | 15.888 | ||
4103156 | 南邦热苏斯 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 173.817 | 3,506 | 20.171 | ||
4103206 | 邦苏塞苏 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 322.755 | 7,068 | 21.899 | ||
4103222 | 南邦苏塞苏 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 195.931 | 3,254 | 16.608 | ||
4103305 | 博拉佐波利斯 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 334.378 | 6,439 | 19.257 | ||
4103354 | 布拉加内 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 343.321 | 5,382 | 15.676 | ||
4103370 | 南布拉西兰迪亚 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 291.036 | 2,585 | 8.882 | ||
4103404 | 卡费阿拉 | 隆德里納 | 隆德里納 | 185.800 | 2,954 | 15.899 | ||
4103453 | 卡费兰迪亚 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 271.724 | 18,456 | 67.922 | ||
4103479 | 南卡费扎尔 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 335.392 | 4,009 | 11.953 | ||
4103503 | 卡利福尼亞 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 141.817 | 8,606 | 60.684 | ||
4103602 | 坎巴拉 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 366.153 | 25,466 | 69.550 | ||
4103701 | 坎贝 | 隆德里納 | 隆德里納 | 495.375 | 107,341 | 216.686 | ||
4103800 | 坎比拉 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 163.388 | 7,917 | 48.455 | ||
4103909 | 坎皮纳-达拉戈阿 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 796.614 | 14,043 | 17.628 | ||
4103958 | 坎皮纳杜西芒 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 448.424 | 3,859 | 8.606 | ||
4104006 | 南大坎皮纳 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 539.245 | 43,685 | 81.011 | ||
4104055 | 坎普博尼图 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 433.832 | 3,763 | 8.674 | ||
4104105 | 坎波杜特嫩特 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 304.488 | 8,045 | 26.421 | ||
4104204 | 坎普拉古 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 1,243.551 | 133,865 | 107.647 | ||
4104253 | 坎波马格罗 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 275.352 | 29,740 | 108.007 | ||
4104303 | 坎普莫朗 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 749.637 | 95,488 | 127.379 | ||
4104402 | 坎迪杜-迪阿布雷乌 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 1,510.160 | 14,809 | 9.806 | ||
4104428 | 坎多伊 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 1,512.786 | 16,053 | 10.612 | ||
4104451 | 坎塔加卢 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 583.540 | 13,329 | 22.842 | ||
4104501 | 卡帕内马 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 419.036 | 19,148 | 45.695 | ||
4104600 | 莱奥尼达斯·马基斯上尉镇 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 275.748 | 15,834 | 57.422 | ||
4104659 | 卡兰贝 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 649.680 | 23,825 | 36.672 | ||
4104709 | 卡洛波利斯 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 451.418 | 14,356 | 31.802 | ||
4104808 | 卡斯卡韦尔 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 2,101.074 | 332,333 | 158.173 | ||
4104907 | 卡斯特罗 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 2,531.503 | 71,809 | 28.366 | ||
4105003 | 卡坦杜瓦斯 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 581.756 | 10,167 | 17.476 | ||
4105102 | 南森特纳里乌 | 隆德里納 | 隆德里納 | 371.834 | 10,764 | 28.948 | ||
4105201 | 塞魯阿蘇爾 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 1,341.189 | 17,833 | 13.296 | ||
4105300 | 塞乌阿祖尔 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 1,179.449 | 11,819 | 10.021 | ||
4105409 | 绍平济纽 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 959.692 | 19,167 | 19.972 | ||
4105508 | 夏諾特 | 馬林加 | 夏諾特 | 811.666 | 83,816 | 103.264 | ||
4105607 | 加乌沙城 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 403.045 | 12,797 | 31.751 | ||
4105706 | 克莱韦兰迪亚 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 703.638 | 16,450 | 23.378 | ||
4105805 | 哥伦布 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 197.793 | 246,540 | 1,246.455 | ||
4105904 | 科洛拉多 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 403.263 | 24,145 | 59.874 | ||
4106001 | 康哥尼涅斯 | 隆德里納 | 科內利烏-普羅科皮烏-班代蘭蒂斯 | 535.963 | 8,857 | 16.525 | ||
4106100 | 迈林克顾问城 | 隆德里納 | 伊巴伊蒂 | 204.705 | 3,876 | 18.935 | ||
4106209 | 孔滕达 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 299.037 | 18,837 | 62.992 | ||
4106308 | 科尔贝利亚 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 529.384 | 17,117 | 32.334 | ||
4106407 | 科内利乌-普罗科皮乌 | 隆德里納 | 科內利烏-普羅科皮烏-班代蘭蒂斯 | 635.100 | 47,842 | 75.330 | ||
4106456 | 多明戈斯索阿里斯上校镇 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 1,562.848 | 7,518 | 4.810 | ||
4106506 | 维维达上校镇 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 684.417 | 20,580 | 30.069 | ||
4106555 | 南科伦巴塔伊 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 164.341 | 3,127 | 19.028 | ||
4106571 | 克鲁赛罗-杜伊瓜苏 | 卡斯卡韋爾 | 多伊斯維齊尼烏斯 | 161.862 | 4,240 | 26.195 | ||
4106605 | 西克鲁赛罗 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 775.984 | 20,947 | 26.994 | ||
4106704 | 南克魯賽羅 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 259.103 | 4,449 | 17.171 | ||
4106803 | 克鲁斯马沙杜 | 庫里奇巴 | 烏尼昂-達維多利亞 | 1,478.350 | 18,741 | 12.677 | ||
4106852 | 克鲁兹马尔蒂纳 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 312.299 | 2,921 | 9.353 | ||
4106902 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 434.892 | 1,948,626 | 4,480.712 | ||
4107009 | 库里乌瓦 | 蓬塔格羅薩 | 特萊馬庫博爾巴 | 576.263 | 15,196 | 26.370 | ||
4107108 | 北迪亚曼蒂 | 馬林加 | 帕拉納瓦伊 | 242.887 | 5,030 | 20.709 | ||
4107124 | 南迪亚曼蒂 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 347.233 | 3,424 | 9.861 | ||
4107157 | 西迪亚曼蒂 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 309.110 | 5,266 | 17.036 | ||
4107207 | 多伊斯维齐尼乌斯 | 卡斯卡韋爾 | 多伊斯維齊尼烏斯 | 418.648 | 41,038 | 98.025 | ||
4107256 | 多拉迪納 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 419.853 | 8,869 | 21.124 | ||
4107306 | 卡马古博士镇 | 馬林加 | 馬林加 | 118.279 | 5,983 | 50.584 | ||
4107405 | 埃内阿斯马基斯 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 192.203 | 5,933 | 30.868 | ||
4107504 | 贝尔特朗工程师镇 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 467.470 | 13,981 | 29.908 | ||
4107520 | 新埃斯佩兰萨 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 138.560 | 1,665 | 12.016 | ||
4107538 | 西恩特里里乌斯 | 卡斯卡韋爾 | 坎迪杜龍敦元帥城 | 120.967 | 4,596 | 37.994 | ||
4107546 | 伊瓜苏河畔上埃斯皮冈 | 卡斯卡韋爾 | 南拉蘭熱拉斯-克達斯-杜伊瓜蘇 | 326.440 | 4,048 | 12.400 | ||
4107553 | 法罗尔 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 289.232 | 3,041 | 10.514 | ||
4107603 | 法希纳尔 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 715.943 | 17,316 | 24.186 | ||
4107652 | 法曾达里奥格兰德 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 116.678 | 102,004 | 874.235 | ||
4107702 | 费尼什 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 234.099 | 4,748 | 20.282 | ||
4107736 | 费尔南德斯-皮涅鲁 | 蓬塔格羅薩 | 伊拉蒂 | 406.500 | 5,602 | 13.781 | ||
4107751 | 菲盖拉什 | 隆德里納 | 伊巴伊蒂 | 129.769 | 7,696 | 59.305 | ||
4107801 | 费洛拉伊 | 馬林加 | 馬林加 | 191.133 | 4,906 | 25.668 | ||
4107850 | 南弗洛尔达塞拉 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 238.907 | 4,603 | 19.267 | ||
4107900 | 弗洛雷斯塔 | 馬林加 | 馬林加 | 158.226 | 6,851 | 43.299 | ||
4108007 | 弗洛雷斯托波利斯 | 隆德里納 | 隆德里納 | 246.331 | 10,453 | 42.435 | ||
4108106 | 弗洛里達 | 馬林加 | 馬林加 | 83.046 | 2,699 | 32.500 | ||
4108205 | 西福莫萨 | 卡斯卡韋爾 | 托萊杜 | 275.712 | 6,460 | 23.430 | ||
4108304 | 伊瓜苏河口 | 卡斯卡韋爾 | 伊瓜蘇河口 | 618.057 | 258,248 | 417.838 | ||
4108320 | 弗朗西斯科-阿尔维斯 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 321.898 | 5,993 | 18.618 | ||
4108403 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 735.111 | 92,216 | 125.445 | ||
4108452 | 福斯-杜若尔当 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 235.382 | 4,556 | 19.356 | ||
4108502 | 卡内鲁将军镇 | 庫里奇巴 | 烏尼昂-達維多利亞 | 1,071.183 | 13,685 | 12.776 | ||
4108551 | 戈多伊-莫雷拉 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 131.012 | 2,898 | 22.120 | ||
4108601 | 戈约埃雷 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 564.163 | 28,808 | 51.063 | ||
4108650 | 戈约欣 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 702.471 | 7,053 | 10.040 | ||
4108700 | 大里乌斯 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 314.198 | 5,497 | 17.495 | ||
4108809 | 瓜伊拉 | 卡斯卡韋爾 | 托萊杜 | 563.742 | 33,310 | 59.087 | ||
4108908 | 瓜伊拉萨 | 馬林加 | 帕拉納瓦伊 | 493.940 | 6,609 | 13.380 | ||
4108957 | 瓜米兰加 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 244.795 | 8,811 | 35.993 | ||
4109005 | 瓜皮拉马 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 189.100 | 3,784 | 20.011 | ||
4109104 | 瓜波雷马 | 馬林加 | 夏諾特 | 201.150 | 2,241 | 11.141 | ||
4109203 | 瓜拉西 | 隆德里納 | 隆德里納 | 211.680 | 5,530 | 26.124 | ||
4109302 | 瓜拉尼亚苏 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 1,238.320 | 12,217 | 9.866 | ||
4109401 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 3,168.087 | 182,644 | 57.651 | ||
4109500 | 瓜拉克萨巴 | 庫里奇巴 | 巴拉那瓜 | 2,017.030 | 7,594 | 3.765 | ||
4109609 | 瓜拉图巴 | 庫里奇巴 | 巴拉那瓜 | 1,326.670 | 37,527 | 28.287 | ||
4109658 | 奥诺里乌塞尔帕 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 502.235 | 5,119 | 10.192 | ||
4109708 | 伊巴伊蒂 | 隆德里納 | 伊巴伊蒂 | 897.736 | 31,644 | 35.249 | ||
4109757 | 伊贝马 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 145.446 | 6,370 | 43.796 | ||
4109807 | 伊比波朗 | 隆德里納 | 隆德里納 | 297.742 | 55,131 | 185.164 | ||
4109906 | 伊卡拉伊马 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 675.240 | 7,786 | 11.531 | ||
4110003 | 伊瓜拉苏 | 馬林加 | 馬林加 | 164.983 | 4,440 | 26.912 | ||
4110052 | 伊瓜圖 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 106.937 | 2,253 | 21.068 | ||
4110078 | 因巴烏 | 蓬塔格羅薩 | 特萊馬庫博爾巴 | 330.703 | 13,282 | 40.163 | ||
4110102 | 因比图瓦 | 蓬塔格羅薩 | 伊拉蒂 | 756.535 | 32,940 | 43.541 | ||
4110201 | 伊纳西乌马丁斯 | 瓜拉普阿瓦 | 瓜拉普阿瓦 | 936.208 | 11,121 | 11.879 | ||
4110300 | 伊纳雅 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 194.704 | 3,116 | 16.004 | ||
4110409 | 印第安诺波利斯 | 馬林加 | 夏諾特 | 122.622 | 4,465 | 36.413 | ||
4110508 | 伊皮兰加 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 927.087 | 15,251 | 16.450 | ||
4110607 | 伊波朗 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 647.894 | 13,782 | 21.272 | ||
4110656 | 西伊拉塞马 | 卡斯卡韋爾 | 托萊杜 | 81.538 | 2,251 | 27.607 | ||
4110706 | 伊拉蒂 | 蓬塔格羅薩 | 伊拉蒂 | 999.517 | 61,088 | 61.118 | ||
4110805 | 伊雷塔马 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 570.459 | 10,098 | 17.702 | ||
4110904 | 伊塔瓜热 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 190.373 | 4,446 | 23.354 | ||
4110953 | 伊泰普兰迪亚 | 卡斯卡韋爾 | 伊瓜蘇河口 | 330.846 | 11,385 | 34.412 | ||
4111001 | 伊坦巴拉卡 | 隆德里納 | 科內利烏-普羅科皮烏-班代蘭蒂斯 | 207.342 | 6,549 | 31.585 | ||
4111100 | 伊坦贝 | 馬林加 | 馬林加 | 243.822 | 6,109 | 25.055 | ||
4111209 | 西伊塔佩雅拉 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 254.014 | 12,094 | 47.612 | ||
4111258 | 伊塔佩鲁苏 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 320.578 | 29,070 | 90.680 | ||
4111308 | 南伊塔乌纳 | 馬林加 | 帕拉納瓦伊 | 128.870 | 2,781 | 21.580 | ||
4111407 | 伊瓦伊 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 607.848 | 13,965 | 22.974 | ||
4111506 | 伊瓦伊波朗 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 431.502 | 31,935 | 74.009 | ||
4111555 | 伊瓦特 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 410.907 | 8,240 | 20.053 | ||
4111605 | 伊瓦图巴 | 馬林加 | 馬林加 | 96.661 | 3,279 | 33.923 | ||
4111704 | 雅博蒂 | 隆德里納 | 伊巴伊蒂 | 139.277 | 5,303 | 38.075 | ||
4111803 | 雅卡雷济纽 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 602.528 | 39,322 | 65.262 | ||
4111902 | 雅瓜皮塔 | 隆德里納 | 隆德里納 | 475.004 | 13,742 | 28.930 | ||
4112009 | 雅瓜里亚伊瓦 | 蓬塔格羅薩 | 蓬塔格羅薩 | 1,453.066 | 35,027 | 24.106 | ||
4112108 | 南然达亚 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 187.600 | 21,230 | 113.166 | ||
4112207 | 雅尼奥波利斯 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 335.650 | 5,095 | 15.180 | ||
4112306 | 雅皮拉 | 隆德里納 | 伊巴伊蒂 | 188.287 | 4,930 | 26.183 | ||
4112405 | 雅普拉 | 馬林加 | 夏諾特 | 165.185 | 9,500 | 57.511 | ||
4112504 | 雅尔丁阿莱格里 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 413.386 | 11,196 | 27.084 | ||
4112603 | 雅尔丁奥林达 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 128.515 | 1,320 | 10.271 | ||
4112702 | 雅泰济纽 | 隆德里納 | 隆德里納 | 159.178 | 12,638 | 79.395 | ||
4112751 | 热苏伊塔斯 | 卡斯卡韋爾 | 托萊杜 | 247.496 | 8,330 | 33.657 | ||
4112801 | 若阿金塔沃拉 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 289.173 | 12,009 | 41.529 | ||
4112900 | 南容迪亚伊 | 隆德里納 | 聖安東尼奧-達普拉蒂納 | 320.816 | 3,269 | 10.190 | ||
4112959 | 茹兰达 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 354.364 | 7,292 | 20.578 | ||
4113007 | 茹萨拉 | 馬林加 | 夏諾特 | 210.869 | 7,041 | 33.390 | ||
4113106 | 卡洛雷 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 193.299 | 4,047 | 20.936 | ||
4113205 | 拉帕 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 2,093.859 | 48,410 | 23.120 | ||
4113254 | 拉然雅尔 | 瓜拉普阿瓦 | 皮坦加 | 559.439 | 5,784 | 10.339 | ||
4113304 | 南拉兰热拉斯 | 卡斯卡韋爾 | 南拉蘭熱拉斯-克達斯-杜伊瓜蘇 | 673.599 | 32,139 | 47.712 | ||
4113403 | 莱奥波利斯 | 隆德里納 | 科內利烏-普羅科皮烏-班代蘭蒂斯 | 344.918 | 3,925 | 11.380 | ||
4113429 | 利迪亚诺波利斯 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 151.456 | 3,231 | 21.333 | ||
4113452 | 林多埃斯蒂 | 卡斯卡韋爾 | 卡斯卡韋爾 | 361.367 | 4,592 | 12.707 | ||
4113502 | 洛安达 | 馬林加 | 洛安達 | 722.496 | 23,242 | 32.169 | ||
4113601 | 洛巴托 | 馬林加 | 帕拉納西蒂-科洛拉多 | 240.904 | 4,819 | 20.004 | ||
4113700 | 隆德里納 | 隆德里納 | 隆德里納 | 1,652.569 | 575,377 | 348.171 | ||
4113734 | 卢伊齐亚纳 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 916.839 | 7,240 | 7.897 | ||
4113759 | 卢纳德利 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 199.213 | 4,744 | 23.814 | ||
4113809 | 卢皮奥诺波利斯 | 隆德里納 | 隆德里納 | 121.066 | 4,945 | 40.845 | ||
4113908 | 马莱特 | 蓬塔格羅薩 | 伊拉蒂 | 753.713 | 13,663 | 18.128 | ||
4114005 | 曼波雷 | 馬林加 | 坎普莫朗 | 788.061 | 13,014 | 16.514 | ||
4114104 | 曼达瓜苏 | 馬林加 | 馬林加 | 294.019 | 23,100 | 78.566 | ||
4114203 | 曼达瓜曼 | 馬林加 | 馬林加 | 335.814 | 34,515 | 102.780 | ||
4114302 | 曼迪里图巴 | 庫里奇巴 | 庫里奇巴 | 379.179 | 27,315 | 72.037 | ||
4114351 | 曼夫里诺波利斯 | 卡斯卡韋爾 | 弗朗西斯科貝爾特朗 | 216.415 | 2,506 | 11.580 | ||
4114401 | 曼盖里尼亚 | 卡斯卡韋爾 | 帕圖布蘭庫 | 1,055.458 | 16,642 | 15.768 | ||
4114500 | 马诺埃尔里巴斯 | 隆德里納 | 伊瓦伊波朗 | 571.135 | 13,510 | 23.655 | ||
4114609 | 坎迪杜龙敦元帅城 | 卡斯卡韋爾 | 坎迪杜龍敦元帥城 | 745.243 | 53,495 | 71.782 | ||
4114708 | 玛丽亚埃伦娜 | 馬林加 | 烏穆阿拉馬 | 486.224 | 5,634 | 11.587 | ||
4114807 | 马里亚尔瓦 | 馬林加 | 馬林加 | 475.564 | 35,804 | 75.287 | ||
4114906 | 南马里兰迪亚 | 隆德里納 | 阿普卡拉納 | 384.424 | 8,814 | 22.928 | ||
