帖木兒 (馬)
帖木兒 | |
---|---|
父系 | Star Witness(重要證人) |
祖父 | Starcraft(星球爭霸) |
母系 | Rocket Baby |
外祖父 | Danzero |
性別 | 閹 |
出生 | 2014年9月8日 |
原產國 | 澳大利亚 |
顏色 | 棗 |
馬主 | 蕭劍瑩 |
練馬師 | 余理萊(澳洲) 方嘉柏(香港) |
賽績 | 1戰1冠(愛爾蘭) 14戰4冠4季1殿2第五(香港) |
獎金 | $27,500澳元 $5,777,950港元 |
主要勝出 | |
洋紫荊短途錦標(2021) | |
最後更新於2021年1月1日 |
在港勝出賽事全紀錄
比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 巴丙頓讓賽 | 第三班 | 草地 | 1000米 | 跑馬地馬場 | 1 | 0:56.86 | 田泰安 |
21/10/2020 | 鋼線灣讓賽 | 第三班 | 草地 | 1000米 | 跑馬地馬場 | 1 | 0:56.62 | 田泰安 |
25/11/2020 | 柴灣角讓賽 | 第二班 | 草地 | 1000米 | 跑馬地馬場 | 1 | 0:56.54 | 巴度 |
01/01/2021 | 洋紫荊短途錦標 | G3 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:56.66 | 巴度 |
外部連結
- . 香港賽馬會. 2021-01-01 [2021-01-01].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.