愛琴海地區 (統計)
愛琴海地區 Ege Bölgesi | |
---|---|
區域 | |
所屬國家 | 土耳其 |
面积 | |
• 區域 | 90,456 平方公里(34,925 平方英里) |
人口(2014) | |
• 區域 | 10,023,549人 |
• 排名 | 第2名 |
• 密度 | 110人/平方公里(290人/平方英里) |
• 市区 | 9,429,248 |
• 乡村 | 594,301 |
這是土耳其愛琴海地區(TR3)的區域統計資料。
次分區及省分
年齡層
年齡層 | 總計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0-4 | 653,739 | 335,645 | 318,094 |
5-9 | 670,033 | 344,549 | 325,484 |
10-14 | 665,169 | 342,490 | 322,679 |
15-19 | 737,861 | 379,770 | 358,091 |
20-24 | 745,201 | 379,679 | 365,522 |
25-29 | 757,513 | 384,421 | 373,092 |
30-34 | 826,596 | 418,119 | 408,477 |
35-39 | 791,338 | 399,304 | 392,034 |
40-44 | 745,296 | 372,344 | 372,952 |
45-49 | 678,304 | 341,054 | 337,250 |
50-54 | 672,498 | 336,192 | 336,306 |
55-59 | 580,349 | 289,740 | 290,609 |
60-64 | 469,156 | 230,030 | 239,126 |
65-69 | 363,346 | 171,579 | 191,767 |
70-74 | 257,465 | 117,121 | 140,344 |
75-79 | 191,283 | 81,963 | 109,320 |
80-84 | 140,061 | 56,742 | 83,319 |
85-89 | 60,975 | 20,769 | 40,206 |
90歲以上 | 17,366 | 5,203 | 12,163 |
總計 | 10,023,549 | 5,006,714 | 5,016,835 |
境內遷移
地區 | 人口 | 遷入 | 遷出 | 淨遷入 | 淨遷出 |
---|---|---|---|---|---|
愛琴海 | 10,023,549 | 235,605 | 189,490 | 46,115 | 4.61 |
愛琴海地區居民架構
地區 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
伊斯坦堡 | 72,123 | 0.7% |
西馬爾馬拉 | 187,256 | 1.9% |
愛琴海 | 7,047,801 | 70.8% |
東馬爾馬拉 | 131,586 | 1.3% |
西安那托利亞 | 259,387 | 2.6% |
地中海 | 250,529 | 2.5% |
中安那托利亞 | 297,114 | 3.0% |
西黑海 | 252,628 | 2.5% |
東黑海 | 152,843 | 1.5% |
東北安那托利亞 | 504,588 | 5.1% |
中東安那托利亞 | 359,161 | 3.6% |
東南安那托利亞 | 445,279 | 4.5% |
總計 | 9,960,295 | 100% |
15歲以上居民婚姻狀況
性別 | 未婚 | % | 已婚 | % | 離婚 | % | 配偶死亡 | % | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1,117,139 | 28.2 | 2,607,105 | 65.9 | 162,526 | 4.1 | 71,475 | 1.8 | 3,958,245 |
女性 | 770,262 | 19.2 | 2,599,033 | 64.7 | 208,885 | 5.2 | 441,353 | 11.0 | 4,019,533 |
總計 | 1,887,401 | 23.7 | 5,206,138 | 65.3 | 371,411 | 4.7 | 512,828 | 6.4 | 7,977,778 |
15歲以上居民教育程度
性別 | 不識字 | % | 識字 | % | 小學 | % | 初等教育 | % | 中等教育 | % | 高等教育 | % | 大學 | % | 碩士 | % | 博士 | % | 不明 | % | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 33,519 | 0.8 | 122,926 | 3.1 | 1,049,574 | 26.5 | 782,157 | 19.8 | 373,168 | 9.4 | 942,861 | 23.8 | 567,482 | 14.3 | 39,035 | 1.0 | 12,239 | 0.3 | 35,284 | 0.9 | 3,958,245 |
女性 | 169,543 | 4.2 | 316,966 | 7.9 | 1,376,221 | 34.2 | 585,898 | 14.6 | 269,803 | 6.7 | 749,231 | 18.6 | 480,651 | 12.0 | 30,849 | 0.8 | 8,626 | 0.2 | 31,745 | 0.8 | 4,019,533 |
全性別 | 203,062 | 2.5 | 439,892 | 5.5 | 2,425,795 | 30.4 | 1,368,055 | 17.1 | 642,971 | 8.1 | 1,692,092 | 21.2 | 1,048,133 | 13.1 | 69,884 | 0.9 | 20,685 | 0.3 | 67,029 | 0.8 | 7,977,778 |
選舉結果
2014年土耳其總統選舉
雷傑普·塔伊普·埃爾多安 | % | Ekmeleddin İhsanoğlu | % | 薩拉丁·德米爾塔什 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,422,402 | 41.7 | 3,061,783 | 52.7 | 329,110 | 5.7 | 5,813,295 | 98.1 | 114,309 | 1.9 | 5,927,604 | 80,8 | 7,337,203 |
2015年土耳其國會選舉
正義與發展黨 | % | 共和人民黨 | % | 民族主義運動黨 | % | 人民民主黨 | % | 其他黨派 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,118,921 | 33.1 | 2,385,051 | 37.3 | 1,184,639 | 18.5 | 455,231 | 7.1 | 254,510 | 3.9 | 6,398,352 | 97.9 | 135,957 | 2.1 | 6,534,309 | 88.1 | 7,414,344 |
內部連結
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.