月食的第126沙羅週期

第126個沙羅週期中的月食月球的升交點發生,每次相隔18年11又1/3日,共有70次[1]

總編號[註 1] 沙羅 週期中的編號 日期(年/月/日) 時間
UTC
(時:分)
類型[註 2] 伽馬 食分 持續時間
(分鐘)
接觸時間
(UTC)
(時:分)
食甚半影偏食全食P1P4U1U2U3U4
0779512611228 /7/ 1818:28:45半影月食1.4996-0.885887.117:45:1219:12:18
0784012621246 /7/ 301:46:44半影月食1.4376-0.7746128.00:42:442:50:44
0788512631264 /8/ 099:08:46半影月食1.3792-0.6701156.57:50:3110:27:01
0793012641282 /8/ 2016:34:27半影月食1.3244-0.5725178.915:05:0018:03:54
0797512651300 /8/ 310:06:34半影月食1.2753-0.4854196.522:28:191:44:49
0801812661318 /9/ 117:44:46半影月食1.2321-0.4092210.85:59:229:30:10
0806012671336 /9/ 2115:30:34半影月食1.1952-0.3447222.313:39:2517:21:43
0810212681354 /10/ 0223:21:57半影月食1.1637-0.2900231.821:26:031:17:51
0814312691372 /10/ 137:21:39半影月食1.1395-0.2487239.15:22:069:21:12
08184126101390 /10/ 2415:27:20半影月食1.1210-0.2176244.913:24:5317:29:47
08225126111408 /11/ 0323:39:10半影月食1.1080-0.1965249.221:34:341:43:46
08266126121426 /11/ 157:55:22半影月食1.0992-0.1830252.55:49:0710:01:37
08308126131444 /11/ 2516:15:51半影月食1.0945-0.1764254.814:08:2718:23:15
08349126141462 /12/ 070:38:21半影月食1.0920-0.1738256.522:30:062:46:36
08389126151480 /12/ 179:00:49半影月食1.0903-0.1722258.06:51:4911:09:49
08429126161498 /12/ 2817:22:57半影月食1.0890-0.1710259.315:13:1819:32:36
08469126171517 /1/ 081:41:58半影月食1.0862-0.1668260.923:31:313:52:25
08510126181535 /1/ 199:56:17半影月食1.0800-0.1560263.17:44:4412:07:50
08552126191553 /1/ 2918:03:50半影月食1.0690-0.1363266.215:50:4420:16:56
08596126201571 /2/ 102:04:37半影月食1.0535-0.1079270.223:49:314:19:43
08639126211589 /3/ 029:56:49半影月食1.0319-0.0681275.37:39:1012:14:28
08682126221607 /3/ 1317:38:53半影月食1.0028-0.0145281.615:18:0519:59:41
08727126231625 /3/ 241:11:28偏食0.96650.0524289.055.022:46:583:35:580:43:581:38:58
08771126241643 /4/ 048:33:34偏食0.92220.1341297.387.26:04:5511:02:137:49:589:17:10
08816126251661 /4/ 1415:46:19偏食0.87080.2286306.2112.513:13:1318:19:2514:50:0416:42:34
08861126261679 /4/ 2522:48:29偏食0.81150.3379315.6134.920:10:411:26:1721:41:0223:55:56
08907126271697 /5/ 065:42:53偏食0.74610.4581324.9154.53:00:268:25:204:25:387:00:08
08953126281715 /5/ 1812:28:52偏食0.67390.5906334.1172.19:41:4915:15:5511:02:4913:54:55
09000126291733 /5/ 2819:08:10偏食0.59660.7324342.8187.616:16:4621:59:3417:34:2220:41:58
09047126301751 /6/ 091:41:59偏食0.51500.8819350.7200.822:46:384:37:200:01:353:22:23
09094126311769 /6/ 198:11:40全食0.43021.0372357.6211.931.55:12:5211:10:286:25:437:55:558:27:259:57:37
09139126321787 /6/ 3014:39:32全食0.34401.1947363.5220.868.611:37:4717:41:1712:49:0814:05:1415:13:5016:29:56
09184126331805 /7/ 1121:04:52全食0.25611.3554368.1227.687.618:00:490:08:5519:11:0420:21:0421:48:4022:58:40
09229126341823 /7/ 233:32:23全食0.16991.5124371.6232.398.60:26:356:38:111:36:142:43:054:21:415:28:32
09275126351841 /8/ 0210:00:51全食0.08461.6678373.8235.0104.66:53:5713:07:458:03:219:08:3310:53:0911:58:21
09320126361859 /8/ 1316:34:26全食0.00381.8148374.9236.0106.513:26:5919:41:5314:36:2615:41:1117:27:4118:32:26
09364126371877 /8/ 2323:11:35全食-0.07391.6849375.0235.4104.920:04:052:19:0521:13:5322:19:080:04:021:09:17
09408126381895 /9/ 045:56:52全食-0.14491.5530374.4233.5100.52:49:409:04:044:00:075:06:376:47:077:53:37
09450126391913 /9/ 1512:48:19全食-0.21091.4304373.0230.593.59:41:4915:54:4910:53:0412:01:3413:35:0414:43:34
09492126401931 /9/ 2619:48:29全食-0.26981.3208371.2226.984.216:42:5322:54:0517:55:0219:06:2320:30:3521:41:56
09534126411949 /10/ 072:56:55全食-0.32191.2236369.2222.972.823:52:196:01:311:05:282:20:313:33:194:48:22
09575126421967 /10/ 1810:15:48全食-0.36531.1426367.1218.959.87:12:1513:19:218:26:219:45:5410:45:4212:05:15
09617126431985 /10/ 2817:43:17全食-0.40221.0736365.1214.943.914:40:4420:45:5015:55:5017:21:2018:05:1419:30:44
09658126442003 /11/ 091:19:38全食-0.43191.0178363.2211.422.022:18:024:21:1423:33:561:08:381:30:383:05:20
09699126452021 /11/ 199:04:06偏食-0.45520.9742361.5208.46:03:2112:04:517:19:5410:48:18
09740126462039 /11/ 3016:56:28偏食-0.47210.9426360.1206.013:56:2519:56:3115:13:2818:39:28
09780126472057 /12/ 110:53:38偏食-0.48530.9181358.8204.021:54:143:53:0223:11:382:35:38
09821126482075 /12/ 228:55:55偏食-0.49450.9013357.6202.55:57:0711:54:437:14:4010:37:10
09862126492094 /1/ 0117:00:06偏食-0.50240.8871356.5201.214:01:5119:58:2115:19:3018:40:42
09904126502112 /1/ 141:06:36偏食-0.50870.8764355.3200.122:08:574:04:1523:26:332:46:39
09946126512130 /1/ 249:10:19偏食-0.51730.8619353.7198.76:13:2812:07:107:30:5810:49:40
09990126522148 /2/ 0417:13:45偏食-0.52650.8465352.0197.214:17:4520:09:4515:35:0918:52:21
10034126532166 /2/ 151:11:40偏食-0.54020.8233349.8194.922:16:464:06:3423:34:132:49:07
10077126542184 /2/ 269:05:35偏食-0.55790.7930347.1192.06:12:0211:59:087:29:3510:41:35
10120126552202 /3/ 0916:51:36偏食-0.58240.7505343.6187.813:59:4819:43:2415:17:4218:25:30
10164126562220 /3/ 200:32:40偏食-0.61140.6999339.4182.621:42:583:22:2223:01:222:03:58
10209126572238 /3/ 318:05:25偏食-0.64770.6362334.3175.65:18:1610:52:346:37:379:33:13
10254126582256 /4/ 1015:31:04偏食-0.69040.5606328.1166.512:47:0118:15:0714:07:4916:54:19
10300126592274 /4/ 2122:48:59偏食-0.74010.4723320.8154.620:08:351:29:2321:31:410:06:17
10347126602292 /5/ 026:00:52偏食-0.79560.3735312.0139.23:24:528:36:524:51:167:10:28
10393126612310 /5/ 1413:06:26偏食-0.85660.2643301.8118.710:35:3215:37:2012:07:0514:05:47
10439126622328 /5/ 2420:06:39偏食-0.92250.1460289.989.517:41:4222:31:3619:21:5420:51:24
10485126632346 /6/ 053:03:17偏食-0.99210.0209276.234.40:45:115:21:232:46:053:20:29
10530126642364 /6/ 159:57:15半影月食-1.0645-0.1097260.47:47:0312:07:27
10575126652382 /6/ 2616:49:14半影月食-1.1391-0.2444242.314:48:0518:50:23
10619126662400 /7/ 0623:41:22半影月食-1.2140-0.3798221.821:50:281:32:16
10664126672418 /7/ 186:34:23半影月食-1.2887-0.5153198.14:55:208:13:26
10708126682436 /7/ 2813:31:07半影月食-1.3610-0.6466171.112:05:3414:56:40
10752126692454 /8/ 0820:30:20半影月食-1.4320-0.7757138.219:21:1421:39:26
10794126702472 /8/ 193:36:26半影月食-1.4981-0.896196.82:48:024:24:50

  1. 這些編號以發生於公元前1999年1月26日的月食為00001依時間順序遞增。
  2. 白色底表示半影月食;黃色底表示偏食;紅色底表示全食。

參考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.