月食的第134沙羅週期

第134個沙羅週期中的月食月球的升交點發生,每次相隔18年11又1/3日,共有72次[1]

總編號[註 1] 沙羅 週期中的編號 日期(年/月/日) 時間
UTC
(時:分)
類型[註 2] 伽馬 食分 持續時間
(分鐘)
接觸時間
(UTC)
(時:分)
食甚半影偏食全食P1P4U1U2U3U4
0854613411550 /4/ 0112:54:38半影月食1.5506-0.977012.912:48:1113:01:05
0859013421568 /4/ 1120:39:00半影月食1.4970-0.876085.419:56:1821:21:42
0863313431586 /5/ 034:16:35半影月食1.4373-0.7639121.93:15:385:17:32
0867613441604 /5/ 1311:49:46半影月食1.3732-0.6441150.210:34:4013:04:52
0872113451622 /5/ 2419:18:16半影月食1.3046-0.5161174.317:51:0720:45:25
0876513461640 /6/ 042:45:05半影月食1.2340-0.3848194.81:07:414:22:29
0880913471658 /6/ 1510:08:00半影月食1.1593-0.2463213.18:21:2711:54:33
0885413481676 /6/ 2517:32:06半影月食1.0849-0.1086228.915:37:3919:26:33
0890013491694 /7/ 070:55:25偏食1.00890.0317242.839.022:54:012:56:490:35:551:14:55
08946134101712 /7/ 188:21:48偏食0.93500.1678254.787.96:14:2710:29:097:37:519:05:45
08993134111730 /7/ 2915:49:46偏食0.86190.3022265.1115.513:37:1318:02:1914:52:0116:47:31
09039134121748 /8/ 0823:23:28偏食0.79290.4287273.8134.921:06:341:40:2222:16:010:30:55
09086134131766 /8/ 207:01:43偏食0.72720.5489281.3149.64:41:049:22:225:46:558:16:31
09131134141784 /8/ 3014:45:57偏食0.66620.6602287.4161.112:22:1517:09:3913:25:2416:06:30
09176134151802 /9/ 1122:36:46偏食0.61050.7615292.6170.020:10:281:03:0421:11:460:01:46
09221134161820 /9/ 226:35:09偏食0.56120.8511296.7176.84:06:489:03:305:06:458:03:33
09267134171838 /10/ 0314:41:28偏食0.51820.9288300.0182.112:11:2817:11:2813:10:2516:12:31
09313134181856 /10/ 1322:54:33偏食0.48090.9960302.7186.220:23:121:25:5421:21:270:27:39
09357134191874 /10/ 257:16:22全食0.45101.0497304.8189.232.74:43:589:48:465:41:467:00:017:32:438:50:58
09401134201892 /11/ 0415:44:53全食0.42671.0930306.5191.544.113:11:3818:18:0814:09:0815:22:5016:06:5617:20:38
09444134211910 /11/ 170:20:52全食0.40891.1246307.7193.050.621:47:012:54:4322:44:2223:55:340:46:101:57:22
09486134221928 /11/ 279:01:47全食0.39521.1486308.7194.254.86:27:2611:36:087:24:418:34:239:29:1110:38:53
09528134231946 /12/ 0817:48:28全食0.38641.1639309.5194.957.315:13:4320:23:1316:11:0117:19:4918:17:0719:25:55
09569134241964 /12/ 192:37:54全食0.38011.1748310.1195.558.90:02:515:12:571:00:092:08:273:07:214:15:39
09610134251982 /12/ 3011:29:37全食0.37581.1822310.6195.960.08:54:1914:04:559:51:4010:59:3711:59:3713:07:34
09651134262001 /1/ 0920:21:40全食0.37201.1889311.0196.361.017:46:1022:57:1018:43:3119:51:1020:52:1021:59:49
09692134272019 /1/ 215:13:27全食0.36841.1953311.5196.862.02:37:427:49:123:35:034:42:275:44:276:51:51
09733134282037 /1/ 3114:01:38全食0.36191.2074312.1197.563.711:25:3516:37:4112:22:5313:29:4714:33:2915:40:23
09773134292055 /2/ 1122:46:17全食0.35261.2246312.9198.466.020:09:501:22:4421:07:0522:13:1723:19:170:25:29
09814134302073 /2/ 227:24:53全食0.33881.2503313.8199.769.24:47:5910:01:475:45:026:50:177:59:299:04:44
09855134312091 /3/ 0515:58:22全食0.32121.2832315.0201.372.913:20:5218:35:5214:17:4315:21:5516:34:4917:39:01
09898134322109 /3/ 170:22:28全食0.29621.3296316.4203.377.521:44:163:00:4022:40:4923:43:431:01:132:04:07
09940134332127 /3/ 288:40:17全食0.26641.3849318.0205.582.36:01:1711:19:176:57:327:59:089:21:2610:23:02
09983134342145 /4/ 0716:48:09全食0.22851.4550319.7207.987.314:08:1819:28:0015:04:1216:04:3017:31:4818:32:06
10027134352163 /4/ 190:49:33全食0.18581.5338321.5210.291.822:08:483:30:1823:04:270:03:391:35:272:34:39
10070134362181 /4/ 298:40:08全食0.13451.6281323.2212.395.95:58:3211:21:446:53:597:52:119:28:0510:26:17
10113134372199 /5/ 1016:25:22全食0.07931.7297324.8214.098.813:42:5819:07:4614:38:2215:35:5817:14:4618:12:22
10157134382217 /5/ 220:01:35全食0.01671.8444326.0215.2100.421:18:352:44:3522:13:5923:11:230:51:471:49:11
10201134392235 /6/ 027:32:48全食-0.04951.7838326.7215.5100.14:49:2710:16:095:45:036:42:458:22:519:20:33
10246134402253 /6/ 1214:57:11全食-0.12101.6520326.9214.897.612:13:4417:40:3813:09:4714:08:2315:45:5916:44:35
10292134412271 /6/ 2322:18:46全食-0.19431.5166326.4212.992.319:35:341:01:5820:32:1921:32:3723:04:550:05:13
10339134422289 /7/ 045:36:25全食-0.27031.3760325.1209.683.32:53:528:18:583:51:374:54:466:18:047:21:13
10386134432307 /7/ 1612:51:48全食-0.34751.2329323.0204.969.110:10:1815:33:1811:09:2112:17:1513:26:2114:34:15
10432134442325 /7/ 2620:06:28全食-0.42461.0898320.2198.645.017:26:2222:46:3418:27:1019:43:5820:28:5821:45:46
10478134452343 /8/ 073:21:51偏食-0.50050.9484316.5190.70:43:366:00:061:46:304:57:12
10523134462361 /8/ 1710:38:41偏食-0.57400.8112312.1181.28:02:3813:14:449:08:0512:09:17
10568134472379 /8/ 2817:58:09偏食-0.64450.6792307.1170.115:24:3620:31:4216:33:0619:23:12
10612134482397 /9/ 081:22:03偏食-0.71040.5556301.7157.422:51:123:52:540:03:212:40:45
10657134492415 /9/ 198:51:06偏食-0.77130.4410296.1143.26:23:0311:19:097:39:3010:02:42
10701134502433 /9/ 2916:24:45偏食-0.82730.3352290.4127.213:59:3318:49:5715:21:0917:28:21
10745134512451 /10/ 110:05:24偏食-0.87680.2413284.9109.821:42:572:27:5123:10:301:00:18
10787134522469 /10/ 217:52:38偏食-0.91960.1596279.890.65:32:4410:12:327:07:208:37:56
10829134532487 /11/ 0115:47:25偏食-0.95590.0900275.368.913:29:4618:05:0415:12:5816:21:52
10870134542505 /11/ 1223:47:37偏食-0.98690.0301271.440.321:31:552:03:1923:27:280:07:46
10911134552523 /11/ 247:55:24半影月食-1.0110-0.0168268.45:41:1210:09:36
10952134562541 /12/ 0416:08:21半影月食-1.0300-0.0543266.213:55:1518:21:27
10994134572559 /12/ 160:26:02半影月食-1.0444-0.0832264.622:13:442:38:20
11035134582577 /12/ 268:46:27半影月食-1.0560-0.1065263.56:34:4210:58:12
11075134592596 /1/ 0617:09:04半影月食-1.0652-0.1251262.814:57:4019:20:28
11115134602614 /1/ 181:31:45半影月食-1.0735-0.1418262.123:20:423:42:48
11154134612632 /1/ 299:52:07半影月食-1.0828-0.1600261.17:41:3412:02:40
11195134622650 /2/ 0818:09:59半影月食-1.0934-0.1803259.716:00:0820:19:50
11237134632668 /2/ 202:22:36半影月食-1.1072-0.2063257.40:13:544:31:18
11280134642686 /3/ 0210:28:53半影月食-1.1257-0.2405253.98:21:5612:35:50
11322134652704 /3/ 1318:26:58半影月食-1.1501-0.2852248.716:22:3720:31:19
11365134662722 /3/ 252:17:14半影月食-1.1798-0.3398241.70:16:234:18:05
11407134672740 /4/ 049:58:17半影月食-1.2163-0.4063232.38:02:0811:54:26
11450134682758 /4/ 1517:28:58半影月食-1.2602-0.4867219.815:39:0419:18:52
11494134692776 /4/ 260:50:25半影月食-1.3110-0.5794203.523:08:402:32:10
11540134702794 /5/ 078:02:01半影月食-1.3690-0.6856181.96:31:049:32:58
11586134712812 /5/ 1715:05:07半影月食-1.4327-0.8023153.013:48:3716:21:37
11634134722830 /5/ 2821:58:39半影月食-1.5032-0.9315110.121:03:3622:53:42

  1. 這些編號以發生於公元前1999年1月26日的月食為00001依時間順序遞增。
  2. 白色底表示半影月食;黃色底表示偏食;紅色底表示全食。

參考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.