泽维尔·卡特
泽维尔·卡特(Xavier ("PeeWee") Carter,1985年12月8日-)是一位美国专业的田径运动员。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1985年12月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美國佛羅里達州奧蘭多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 路易斯安那州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Palm Bay High School 路易斯安那州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2001 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺3英寸(1.91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 170英磅(77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Brooks Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月8日 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.