美國職棒大聯盟無安打比賽列表
列表
美聯
日期 | 投手 | 球隊 | 對手 |
---|---|---|---|
1902年9月20日 | 尼克西·卡拉罕 | 芝加哥白襪 3 | 底特律老虎 0 |
1904年5月5日 | 賽·揚 | 波士頓美國人 3 | 費城運動家 0 |
1904年8月17日 | Jesse Tannehill | 波士頓紅襪 6 | 芝加哥白襪 0 |
1905年7月22日 | Weldon Henley | 費城運動家 6 | 聖路易布朗 0 |
1905年9月6日 | Frank Smith | 芝加哥白襪 15 | 底特律老虎 0 |
1905年9月27日 | Bill Dinneen | 波士頓紅襪 2 | 芝加哥白襪 0 |
1908年6月30日 | 賽·揚 | 波士頓紅襪 8 | 紐約洋基 0 |
1908年9月18日 | Bob Rhoads | 克里夫蘭拿坡 2 | 波士頓紅襪 1 |
1908年9月20日 | Frank Smith | 芝加哥白襪 1 | 費城運動家 0 |
1908年10月2日 | 艾迪·喬斯 | 克里夫蘭拿坡 1 | 芝加哥白襪 0 |
1910年4月20日 | 艾迪·喬斯 | 克夫蘭拿坡 1 | 芝加哥白襪 0 |
1910年5月12日 | 契夫·班德 | 費城運動家 4 | 克里夫蘭拿坡 0 |
1911年7月29日 | 史莫奇·喬·伍德 | 波士頓紅襪 5 | 聖路易布朗 0 |
1911年8月27日 | 艾德·沃爾許 | 芝加哥白襪 5 | 波士頓紅襪 0 |
1912年7月4日 | George Mullin | 底特律老虎 7 | 聖路易布朗 0 |
1912年8月30日 | Earl Hamilton | 聖路易布朗 5 | 底特律老虎 1 |
1914年5月31日 | Joe Benz | 芝加哥白襪 6 | 克里夫蘭拿坡 1 |
1916年6月21日 | Rube Foster | 波士頓紅襪 2 | 紐約洋基 0 |
1916年8月26日 | Joe Bush | 費城運動家 5 | 克里夫蘭印地安人 0 |
1916年8月30日 | Dutch Leonard | 波士頓紅襪 4 | 聖路易布朗 0 |
1917年4月14日 | 艾迪·席考特 | 芝加哥白襪 11 | 聖路易布朗 0 |
1917年4月24日 | George Mogridge | 紐約洋基 2 | 波士頓紅襪 1 |
1917年5月5日 | Ernie Koob | 聖路易布朗 1 | 芝加哥白襪 0 |
1917年5月6日 | Bob Groom | 聖路易布朗 3 | 芝加哥白襪 0 |
1917年6月23日 | 貝比·魯斯(0.0局) | 波士頓紅襪 4 | 華盛頓參議員 0 |
Ernie Shore(9.0局) | |||
1918年6月3日 | Dutch Leonard | 波士頓紅襪 4 | 底特律老虎 0 |
1919年9月10日 | 雷·考德威爾 | 克里夫蘭印地安人 3 | 紐約洋基 0 |
1920年7月1日 | 華特·強森 | 華盛頓參議員 1 | 波士頓紅襪 0 |
1922年4月30日 | 查理·羅伯森 | 芝加哥白襪 1 | 底特律老虎 0 |
1923年9月4日 | Sam Jones | 紐約洋基 2 | 費城運動家 0 |
1923年9月7日 | Howard Ehmke | 波士頓紅襪 4 | 費城運動家 0 |
1926年8月21日 | 泰德·萊恩斯 | 芝加哥白襪 6 | 波士頓紅襪 0 |
1931年4月29日 | Wes Ferrell | 克里夫蘭印地安人 9 | 聖路易布朗 0 |
1931年8月8日 | Bobby Burke | 華盛頓參議員 5 | 波士頓紅襪 0 |
1935年8月31日 | Vern Kennedy | 芝加哥白襪 5 | 克里夫蘭印地安人 0 |
1937年6月1日 | Bill Dietrich | 芝加哥白襪 8 | 聖路易布朗 0 |
1938年8月27日 | Monte Pearson | 紐約洋基 13 | 克里夫蘭印地安人 0 |
1940年4月16日 | 鮑伯·費勒 | 克里夫蘭印地安人 1 | 芝加哥白襪 0 |
1945年9月9日 | Dick Fowler | 費城運動家 1 | 聖路易布朗 0 |
1946年4月30日 | 鮑伯·費勒 | 克里夫蘭印地安人 1 | 紐約洋基 0 |
1947年7月10日 | Don Black | 克里夫蘭印地安人 3 | 費城運動家 0 |
1947年9月3日 | Bill McCahan | 費城運動家 3 | 華盛頓參議員 0 |
1948年6月30日 | 鮑伯·雷蒙 | 克里夫蘭印地安人 2 | 底特律老虎 0 |
1951年7月1日 | 鮑伯·費勒 | 克里夫蘭印地安人 2 | 底特律老虎 1 |
1951年7月12日 | 艾利·雷諾斯 | 紐約洋基 1 | 克里夫蘭印地安人 0 |
1951年9月28日 | 艾利·雷諾斯 | 紐約洋基 8 | 波士頓紅襪 0 |
1952年5月15日 | Virgil Trucks | 底特律老虎 1 | 華盛頓參議員 0 |
1952年8月25日 | Virgil Trucks | 底特律老虎 1 | 紐約洋基 0 |
1953年5月6日 | Bobo Holloman | 聖路易布朗 6 | 費城運動家 0 |
1956年4月14日 | Mel Parnell | 波士頓紅襪 4 | 芝加哥白襪 0 |
1956年10月8日 | 唐·拉森 | 紐約洋基 2 | 布魯克林道奇 0 (世界大賽) |
1957年8月20日 | Bob Keegan | 芝加哥白襪 6 | 華盛頓參議員 0 |
1958年7月20日 | 吉姆·邦寧 | 底特律老虎 3 | 波士頓紅襪 0 |
1958年9月20日 | Hoyt Wilhelm | 巴爾的摩金鶯 1 | 紐約洋基 0 |
1962年5月5日 | Bo Belinsky | 加州天使 2 | 巴爾的摩金鶯 0 |
1962年6月26日 | Earl Wilson | 波士頓紅襪 2 | 加州天使 0 |
1962年8月1日 | Bill Monbouquette | 波士頓紅襪 1 | 芝加哥白襪 0 |
1962年8月26日 | Jack Kralick | 明尼蘇達雙城 1 | 堪薩斯市皇家 0 |
1964年6月21日 | 吉姆·邦寧 | 費城費城人 6 | 紐約大都會 0 (完全比賽) |
1965年9月16日 | Dave Morehead | 波士頓紅襪 2 | 芝加哥白襪 0 |
1966年6月10日 | Sonny Siebert | 克里夫蘭印地安人 2 | 華盛頓參議員 0 |
1967年4月30日 | Stu Miller | 巴爾的摩金鶯 1 | 底特律老虎 2 |
1967年4月30日 | Steve Barber | 巴爾的摩金鶯 1 | 底特律老虎 2 |
1967年8月25日 | Dean Chance | 明尼蘇達雙城 2 | 克里夫蘭印地安人 1 |
1967年9月10日 | Joe Horlen | 芝加哥白襪 6 | 底特律老虎 0 |
1968年4月27日 | Tom Phoebus | 巴爾的摩金鶯 6 | 波士頓紅襪 0 |
1968年5月8日 | 凱特費許·杭特 | 奧克蘭運動家 4 | 明尼蘇達雙城 0 |
1969年8月13日 | Jim Palmer | 巴爾的摩金鶯 8 | 紐約洋基 0 |
1970年7月3日 | Clyde Wright | 加州天使 4 | 紐約洋基 0 |
1970年9月21日 | 維達·布魯 | 奧克蘭運動家 6 | 明尼蘇達雙城 0 |
1973年4月27日 | Steve Busby | 堪薩斯市皇家 3 | 底特律老虎 0 |
1973年5月15日 | 諾蘭·萊恩 | 加州天使 3 | 堪薩斯市皇家 0 |
1973年7月15日 | 諾蘭·萊恩 | 加州天使 6 | 底特律老虎 0 |
1973年7月30日 | Jim Bibby | 德州遊騎兵 6 | 紐約洋基 0 |
1974年6月19日 | Steve Busby | 堪薩斯市皇家 2 | 密爾瓦基釀酒人 0 |
1974年7月19日 | Dick Bosman | 克里夫蘭印地安人 4 | 紐約洋基 0 |
1974年9月28日 | 諾蘭·萊恩 | 加州天使 4 | 明尼蘇達雙城 0 |
1975年6月1日 | 諾蘭·萊恩 | 加州天使 1 | 巴爾的摩金鶯 0 |
1975年9月28日 | Paul Lindblad | 奧克蘭運動家 5 | 加州天使 0 |
1975年9月28日 | 維達·布魯 | 奧克蘭運動家 5 | 加州天使 0 |
1975年9月28日 | Glenn Abbott | 奧克蘭運動家 5 | 加州天使 0 |
1975年9月28日 | Rollie Fingers | 奧克蘭運動家 5 | 加州天使 0 |
1976年7月28日 | Blue moon Odom | 芝加哥白襪 2 | 紐約洋基 1 |
1976年7月28日 | Francisco Barrios | 芝加哥白襪 2 | 紐約洋基 1 |
1977年5月14日 | Jim Colborn | 堪薩斯市皇家 6 | 德州遊騎兵 0 |
1977年5月30日 | 丹尼斯·艾克斯利 | 克里夫蘭印地安人 1 | 加州天使 0 |
1977年9月22日 | 伯特·布萊勒文 | 德州遊騎兵 6 | 加州天使 0 |
1981年5月15日 | Len Barker | 克里夫蘭印地安人 3 | 多倫多藍鳥 0 |
1983年7月4日 | Dave Righetti | 紐約洋基 4 | 波士頓紅襪 0 |
1983年9月29日 | Mike Warren | 奧克蘭運動家 3 | 芝加哥白襪 0 |
1984年4月7日 | Jack Morris | 底特律老虎 4 | 芝加哥白襪 0 |
1984年9月30日 | Mike Witt | 加州天使 1 | 德州遊騎兵 0 |
1986年9月19日 | Joe Cowley | 芝加哥白襪 7 | 加州天使 0 |
1987年4月15日 | Juan Nieves | 密爾瓦基釀酒人 7 | 巴爾的摩金鶯 1 |
1990年4月11日 | Mike Witt | 加州天使 1 | 西雅圖水手 0 |
1990年4月11日 | Mark Langston | 加州天使 1 | 西雅圖水手 0 |
1990年6月2日 | 藍迪·強森 | 西雅圖水手 2 | 底特律老虎 0 |
1990年6月11日 | 諾蘭·萊恩 | 德州遊騎兵 5 | 奧克蘭運動家 0 |
1990年6月29日 | Dave Stewart | 奧克蘭運動家 5 | 多倫多藍鳥 0 |
1990年7月1日 | Andy Hawkins | 紐約洋基 0 | 芝加哥白襪 4 |
1990年9月2日 | Dave Stieb | 多倫多藍鳥 3 | 克里夫蘭印地安人 0 |
1991年5月1日 | 諾蘭·萊恩 | 德州遊騎兵 3 | 多倫多藍鳥 0 |
1991年7月13日 | Bob Milacki | 巴爾的摩金鶯 2 | 紐約洋基 0 |
1991年7月13日 | Mark Williamson | 巴爾的摩金鶯 2 | 紐約洋基 0 |
1991年7月13日 | Gregg Olson | 巴爾的摩金鶯 2 | 紐約洋基 0 |
1991年7月13日 | Mike Flanagan | 巴爾的摩金鶯 2 | 紐約洋基 0 |
1991年8月11日 | Wilson Alvarez | 芝加哥白襪 7 | 巴爾的摩金鶯 0 |
1991年8月26日 | Bret Saberhagen | 堪薩斯市皇家 7 | 芝加哥白襪 0 |
1992年4月12日 | Matt Young | 波士頓紅襪 1 | 克里夫蘭印地安人 2 |
1993年4月22日 | Chris Bosio | 西雅圖水手 2 | 波士頓紅襪 0 |
1993年9月4日 | 吉姆·亞伯特 | 紐約洋基 4 | 克里夫蘭印地安人 0(投手無右手掌) |
1994年4月27日 | Scott Erickson | 明尼蘇達雙城 6 | 密爾瓦基釀酒人 0 |
1994年7月28日 | 肯尼·羅傑斯 | 德州遊騎兵 4 | 加州天使 0 |
1996年5月14日 | 德懷特·古登 | 紐約洋基 2 | 西雅圖水手 0 |
1998年5月17日 | David Wells | 紐約洋基 4 | 明尼蘇達雙城 0(完全比賽) |
1999年7月18日 | David Cone | 紐約洋基 6 | 蒙特婁博覽會 0 (跨聯盟)(完全比賽) |
1999年9月11日 | Eric Milton | 明尼蘇達雙城 7 | 加州天使 0 |
2001年4月4日 | 野茂英雄 | 波士頓紅襪 3 | 巴爾的摩金鶯 0 |
2002年4月27日 | Derek Lowe | 波士頓紅襪 10 | 坦帕灣魔鬼魚 0 |
2003年6月11日 | Roy Oswalt(1局) | 休士頓太空人 8 | 紐約洋基 0 (跨聯盟) |
Pete Munro(2.2局) | |||
Kirk Saarloos(1.1局) | |||
布萊德·李吉(2局) | |||
Octavio Dotel(1局) | |||
比利·華格納(1局) | |||
2007年4月18日 | 馬克·柏利 | 芝加哥白襪 6 | 德州遊騎兵 0 |
2007年6月12日 | 賈斯丁·韋蘭德 | 底特律老虎 4 | 密爾瓦基釀酒人 0 (跨聯盟) |
2007年9月1日 | 克雷·布克霍爾茲 | 波士頓紅襪 10 | 巴爾的摩金鶯 0 |
2008年5月19日 | 喬恩·萊斯特 | 波士頓紅襪 7 | 堪薩斯皇家 0 |
2009年7月23日 | 馬克·柏利 | 芝加哥白襪 5 | 坦帕湾光芒 0(完全比賽) |
2010年5月9日 | Dallas Braden | 奧克蘭運動家 4 | 坦帕灣光芒 0(完全比賽) |
2010年7月26日 | 馬特·加爾薩 | 坦帕灣光芒 5 | 底特律老虎 0 |
2011年5月4日 | 弗朗西斯科·利瑞安諾 | 明尼蘇達雙城 1 | 芝加哥白襪 0 |
2011年5月8日 | 賈斯丁·韋蘭德 | 底特律老虎 9 | 多倫多藍鳥 0 |
2011年7月28日 | 厄文·桑塔那 | 洛杉磯安那罕天使 3 | 克里夫蘭印地安人 1 |
2012年4月22日 | Phillip Humber | 芝加哥白襪 4 | 西雅圖水手 0(完全比賽) |
2012年5月3日 | 傑瑞·威佛 | 洛杉磯安那罕天使 9 | 明尼蘇達雙城 0 |
2012年6月8日 | Kevin Millwood(6局) | 洛杉磯道奇 0 | 西雅圖水手 1 (跨聯盟) |
Charlie Furbush(0.2局) | |||
Stephen Pryor(0.1局) | |||
Lucas Luetge(0.1局) | |||
Brandon League(0.2局) | |||
Tom Wilhelmsen(1局) | |||
2012年8月15日 | 費利克斯·赫南德茲 | 西雅圖水手 1 | 坦帕灣光芒 0(完全比賽) |
2015年8月12日 | 岩隈久志 | 西雅圖水手 3 | 巴爾的摩金鶯 0 |
2015年8月22日 | 麥克·菲爾斯 | 休士頓太空人 3 | 洛杉磯道奇 0(跨聯盟) |
2018年4月21日 | Sean Manaea | 奧克蘭運動家 3 | 波士頓紅襪 0 |
2018年5月8日 | 詹姆斯·帕克斯頓 | 西雅圖水手 5 | 多倫多藍鳥 0 |
2019年5月8日 | 麥克·菲爾斯 | 奧克蘭運動家 2 | 辛辛那提紅人 0(跨聯盟) |
2019年7月12日 | Taylor Cole(2局) | 洛杉磯安那罕天使 13 | 西雅圖水手 0 |
Felix Pena(7局) | |||
2019年8月4日 | 亞倫·桑契斯(6局) | 休士頓太空人 9 | 西雅圖水手 0 |
威爾·哈里斯(1局) | |||
喬·拜亞吉尼(1局) | |||
克里斯·德文斯基(1局) | |||
2019年9月1日 | 賈斯丁·韋蘭德 | 休士頓太空人 2 | 多倫多藍鳥 0 |
2020年8月25日 | 盧卡斯·吉奧里托 | 芝加哥白襪 4 | 多倫多藍鳥 0 |
國聯
1876年7月15日 | George Bradley | 聖路易紅雀 2 | 哈特福深藍 0 |
1880年8月19日 | Larry Corcoran | 芝加哥小熊 6 | 波士頓勇士 0 |
1880年8月20日 | 普德·蓋爾文 | 水牛城野牛 1 | 烏斯特烏斯特人 0 |
1882年9月20日 | Larry Corcoran | 芝加哥小熊 5 | 烏斯特烏斯特人 0 |
1883年7月25日 | Charles Radbourn | 普維敦斯灰 8 | 克里夫蘭藍 0 |
1883年9月13日 | 休·戴力 | 克里夫蘭藍 1 | 費城費城人 0 |
1884年6月27日 | Larry Corcoran | 芝加哥小熊 6 | 普維敦斯灰 0 |
1884年8月4日 | Pud Galvin | 水牛城野牛 18 | 底特律狼獾 0 |
1885年7月27日 | 約翰·克拉克森 | 芝加哥小熊 4 | 普維敦斯灰 0 |
1885年8月29日 | Charlie Ferguson | 費城費城人 1 | 普維敦斯灰 0 |
1891年6月22日 | Tom Lovett | 布魯克林道奇 4 | 紐約巨人 0 |
1891年7月31日 | Amos Rusie | 紐約巨人 6 | 布魯克林道奇 0 |
1892年8月6日 | Jack Stivetts | 波士頓勇士 11 | 布魯克林道奇 0 |
1892年8月22日 | Ben Sanders | 路易斯維爾上校 6 | 巴爾的摩金鶯 2 |
1892年10月15日 | Bumpus Jones | 辛辛那提紅人 7 | 匹茲堡海盜 1 |
1893年8月16日 | Bill Hawke | 巴爾的摩金鶯 5 | 華盛頓參議員 0 |
1897年9月18日 | 賽·揚 | 克里夫蘭蜘蛛 5 | 辛辛那提紅人 0 |
1898年4月22日 | Ted Breitenstein | 辛辛那提紅人 11 | 匹茲堡海盜 0 |
1898年4月22日 | Jay Hughes | 巴爾的摩金鶯 8 | 波士頓勇士 0 |
1898年7月8日 | Red Donahue | 費城費城人 5 | 巴爾的摩金鶯 0 |
1898年8月21日 | Walter Thornton | 芝加哥小熊 2 | 布魯克林道奇 0 |
1899年5月25日 | Deacon Phillippe | 路易斯維爾上校 7 | 紐約巨人 0 |
1899年8月7日 | Vic Willis | 波士頓勇士 7 | 華盛頓參議員 1 |
1900年7月12日 | Noodles Hahn | 辛辛那提紅人 4 | 費城費城人 0 |
1901年7月15日 | 克里斯提·馬修森 | 紐約巨人 5 | 聖路易紅雀 0 |
1903年9月18日 | Chick Fraser | 費城費城人 10 | 芝加哥小熊 0 |
1905年6月13日 | 克里斯提·馬修森 | 紐約巨人 1 | 芝加哥小熊 0 |
1906年5月1日 | Johnny Lush | 費城費城人 6 | 布魯克林道奇 0 |
1906年7月20日 | Mal Eason | 布魯克林道奇 2 | 聖路易紅雀 0 |
1906年9月24日 | Stoney McGlynn | 聖路易紅雀 1 | 布魯克林道奇 1 |
1907年5月8日 | Jeff Pfeffer | 波士頓勇士 6 | 辛辛那提紅人 0 |
1907年9月20日 | Nick Maddox | 匹茲堡海盜 2 | 布魯克林道奇 0 |
1908年7月4日 | Hooks Wiltse | 紐約巨人 1 | 費城費城人 0 |
1908年9月5日 | Nap Rucker | 布魯克林道奇 6 | 波士頓勇士 0 |
1912年9月6日 | Jeff Tesreau | 紐約巨人 3 | 費城費城人 0 |
1914年9月9日 | George Davis | 波士頓勇士 2 | 費城費城人 0 |
1915年4月15日 | Rube Marquard | 紐約巨人 2 | 布魯克林道奇 0 |
1915年8月31日 | Jimmy Lavender | 芝加哥小熊 2 | 紐約巨人 0 |
1916年6月16日 | Tom Hughes | 波士頓勇士 2 | 匹茲堡海盜 0 |
1917年5月2日 | Fred Toney | 辛辛那提紅人 1 | 芝加哥小熊 0 |
1919年5月11日 | Hod Eller | 辛辛那提紅人 6 | 聖路易紅雀 0 |
1922年5月7日 | Jesse Barnes | 紐約巨人 6 | 費城費城人 0 |
1924年7月17日 | 傑西·海恩斯 | 聖路易紅雀 5 | 波士頓勇士 0 |
1925年9月13日 | 達齊·凡斯 | 布魯克林道奇 10 | 費城費城人 1 |
1929年5月8日 | 卡爾·哈伯爾 | 紐約巨人 11 | 匹茲堡海盜 0 |
1934年9月21日 | Paul Dean | 聖路易紅雀 3 | 布魯克林道奇 0 |
1938年6月11日 | Johnny Vander Meer | 辛辛那提紅人 3 | 波士頓勇士 0 |
1938年6月15日 | Johnny Vander Meer | 辛辛那提紅人 6 | 布魯克林道奇 0 |
1940年4月30日 | Tex Carleton | 布魯克林道奇 3 | 辛辛那提紅人 0 |
1941年8月30日 | Lon Warneke | 聖路易紅雀 2 | 辛辛那提紅人 0 |
1944年4月27日 | Jim Tobin | 波士頓勇士 2 | 布魯克林道奇 0 |
1944年5月15日 | Clyde Shoun | 辛辛那提紅人 1 | 波士頓勇士 0 |
1946年4月23日 | Ed Head | 布魯克林道奇 5 | 波士頓勇士 0 |
1947年6月18日 | Ewell Blackwell | 辛辛那提紅人 6 | 波士頓勇士 0 |
1948年9月9日 | Rex Barney | 布魯克林道奇 2 | 紐約巨人 0 |
1950年8月11日 | Vern Bickford | 波士頓勇士 7 | 布魯克林道奇 0 |
1951年5月6日 | Cliff Chambers | 匹茲堡海盜 3 | 波士頓勇士 0 |
1952年6月19日 | Carl Erskine | 布魯克林道奇 5 | 芝加哥小熊 0 |
1954年6月12日 | Jim Wilson | 密爾瓦基勇士 2 | 費城費城人 0 |
1955年5月12日 | Sam Jones | 芝加哥小熊 4 | 匹茲堡海盜 0 |
1956年5月12日 | Carl Erskine | 布魯克林道奇 3 | 紐約巨人 0 |
1956年9月25日 | Sal Maglie | 布魯克林道奇 5 | 費城費城人 0 |
1960年5月15日 | Don Cardwell | 芝加哥小熊 4 | 聖路易紅雀 0 |
1960年8月18日 | Lew Burdette | 密爾瓦基勇士 1 | 費城費城人 0 |
1960年9月16日 | 華倫·史潘 | 密爾瓦基勇士 4 | 費城費城人 0 |
1961年4月28日 | 華倫·史潘 | 密爾瓦基勇士 1 | 舊金山巨人 0 |
1962年6月30日 | 山迪·柯法斯 | 洛杉磯道奇 5 | 紐約大都會 0 |
1963年5月11日 | 山迪·柯法斯 | 洛杉磯道奇 8 | 舊金山巨人 0 |
1963年5月17日 | Don Nottebart | 休士頓太空人 4 | 費城費城人 1 |
1963年6月15日 | 胡安·馬里寇爾 | 舊金山巨人 1 | 休士頓太空人 0 |
1964年4月23日 | Ken Johnson | 休士頓太空人 0 | 辛辛那提紅人 1 |
1964年6月4日 | 山迪·柯法斯 | 洛杉磯道奇 3 | 費城費城人 0 |
1964年6月21日 | 吉姆·邦寧 | 費城費城人 6 | 紐約大都會 0 |
1965年8月19日 | Jim Maloney | 辛辛那提紅人 1 | 芝加哥小熊 0 |
1965年9月9日 | 山迪·柯法斯 | 洛杉磯道奇 1 | 芝加哥小熊 0 |
1967年6月18日 | Don Wilson | 休士頓太空人 2 | 亞特蘭大勇士 0 |
1968年7月29日 | George Culver | 辛辛那提紅人 6 | 費城費城人 1 |
1968年9月17日 | 蓋洛·佩里 | 舊金山巨人 1 | 聖路易紅雀 0 |
1968年9月18日 | Ray Washburn | 聖路易紅雀 2 | 舊金山巨人 0 |
1969年4月17日 | 比爾·史東曼 | 蒙特婁博覽會 7 | 費城費城人 0 |
1969年4月30日 | Jim Maloney | 辛辛那提紅人 10 | 休士頓太空人 0 |
1969年5月1日 | Don Wilson | 休士頓太空人 4 | 辛辛那提紅人 0 |
1969年8月19日 | Ken Holtzman | 芝加哥小熊 3 | 亞特蘭大勇士 0 |
1969年9月20日 | Bob Moose | 匹茲堡海盜 4 | 紐約大都會 0 |
1970年6月12日 | Dock Ellis | 匹茲堡海盜 2 | 聖地牙哥教士 0 |
1970年7月20日 | Bill Singer | 洛杉磯道奇 5 | 費城費城人 0 |
1971年6月3日 | Ken Holtzman | 芝加哥小熊 1 | 辛辛那提紅人 0 |
1971年6月23日 | Rick Wise | 費城費城人 4 | 辛辛那提紅人 0 |
1971年8月14日 | Bob Gibson | 聖路易紅雀 11 | 匹茲堡海盜 0 |
1972年4月16日 | Burt Hooton | 芝加哥小熊 4 | 費城費城人 0 |
1972年9月2日 | Milt Pappas | 芝加哥小熊 8 | 聖地牙哥教士 0 |
1972年10月2日 | 比爾·史東曼 | 蒙特婁博覽會 7 | 紐約大都會 0 |
1973年8月5日 | 菲爾·尼可羅 | 亞特蘭大勇士 9 | 聖地牙哥教士 0 |
1975年8月24日 | Ed Halicki | 舊金山巨人 6 | 紐約大都會 0 |
1976年7月9日 | Larry Dierker | 休士頓太空人 6 | 蒙特婁博覽會 0 |
1976年8月9日 | John Candelaria | 匹茲堡海盜 2 | 洛杉磯道奇 0 |
1976年9月29日 | John Montefusco | 舊金山巨人 9 | 亞特蘭大勇士 0 |
1978年4月16日 | Bob Forsch | 聖路易紅雀 5 | 費城費城人 0 |
1978年6月16日 | 湯姆·西佛 | 辛辛那提紅人 4 | 聖路易紅雀 0 |
1979年4月7日 | Ken Forsch | 休士頓太空人 6 | 亞特蘭大勇士 0 |
1980年6月27日 | Jerry Reuss | 洛杉磯道奇 8 | 舊金山巨人 0 |
1981年5月10日 | Charlie Lea | 蒙特婁博覽會 4 | 舊金山巨人 0 |
1981年9月26日 | 诺兰·莱恩 | 休士頓太空人 5 | 洛杉磯道奇 0 |
1983年9月26日 | Bob Forsch | 聖路易紅雀 3 | 蒙特婁博覽會 0 |
1986年9月25日 | Mike Scott | 休士頓太空人 2 | 舊金山巨人 0 |
1988年9月16日 | Tom Browning | 辛辛那提紅人 1 | 洛杉磯道奇 0 |
1990年6月29日 | 費南多·瓦倫祖拉 | 洛杉磯道奇 6 | 聖路易紅雀 0 |
1990年8月15日 | Terry Mulholland | 費城費城人 6 | 舊金山巨人 0 |
1991年5月23日 | Tommy Greene | 費城費城人 2 | 蒙特婁博覽會 0 |
1991年7月28日 | 丹尼斯·馬丁尼茲 | 蒙特婁博覽會 2 | 洛杉磯道奇 0 |
1991年9月11日 | Kent Mercker | 亞特蘭大勇士 1 | 聖地牙哥教士 0 |
1991年9月11日 | Mark Wohlers | 亞特蘭大勇士 1 | 聖地牙哥教士 0 |
1991年9月11日 | Alejandro Pena | 亞特蘭大勇士 1 | 聖地牙哥教士 0 |
1992年8月17日 | Kevin Gross | 洛杉磯道奇 2 | 舊金山巨人 0 |
1993年9月8日 | Darryl Kile | 休士頓太空人 7 | 紐約大都會 1 |
1994年4月8日 | Kent Mercker | 亞特蘭大勇士 6 | 洛杉磯道奇 0 |
1995年7月14日 | Ramon Martinez | 洛杉磯道奇 7 | 佛羅里達馬林魚 0 |
1996年5月11日 | 艾爾·萊特 | 佛羅里達馬林魚 11 | 科羅拉多洛磯 0 |
1996年9月17日 | 野茂英雄 | 洛杉磯道奇 9 | 科羅拉多洛磯 0 |
1997年6月10日 | 凱文·布朗 | 佛羅里達馬林魚 9 | 舊金山巨人 0 |
1997年7月12日 | Ricardo Rincon | 匹茲堡海盜 3 | 休士頓太空人 0 |
1997年7月12日 | Francisco Cordova | 匹茲堡海盜 3 | 休士頓太空人 0 |
1999年6月25日 | Jose Jimenez | 聖路易紅雀 1 | 亞利桑那響尾蛇 0 |
2001年5月12日 | A·J·柏奈特 | 佛羅里達馬林魚 3 | 聖地牙哥教士 0 |
2001年9月3日 | Bud Smith | 聖路易紅雀 4 | 聖地牙哥教士 0 |
2003年4月27日 | 凱文·米爾伍德 | 費城費城人 1 | 舊金山巨人 0 |
2004年5月18日 | 藍迪·強森 | 亞利桑那響尾蛇 2 | 亞特蘭大勇士 0(完全比賽) |
2006年9月6日 | Anibal Sanchez | 佛羅里達馬林魚 2 | 亞利桑那響尾蛇 0 |
2008年9月14日 | 卡洛斯·贊布拉諾 | 芝加哥小熊 5 | 休士頓太空人 0 |
2009年7月10日 | 強納森·桑切斯 | 舊金山巨人 8 | 聖地牙哥教士 0 |
2010年4月17日 | 烏瓦多·希門尼斯 | 科羅拉多洛磯 4 | 亞特蘭大勇士 0 |
2010年5月29日 | 羅伊·哈勒戴 | 費城費城人 1 | 佛羅里達馬林魚 0(完全比賽) |
2010年6月25日 | 艾德溫·傑克森 | 亞利桑那響尾蛇 1 | 坦帕灣光芒 0(跨聯盟比賽) |
2012年6月2日 | 尤漢·山塔納 | 紐約大都會 8 | 聖路易紅雀 0 |
2012年9月28日 | 荷馬·貝利 | 辛辛那提紅人 1 | 匹茲堡海盜 0 |
2013年7月2日 | 荷馬·貝利 | 辛辛那提紅人 3 | 舊金山巨人 0 |
2013年7月14日 | 蒂姆·林斯肯 | 舊金山巨人 9 | 聖地牙哥教士 0 |
2013年9月30日 | 亨德森·阿爾瓦雷斯 | 邁阿密馬林魚 1 | 底特律老虎 0(跨聯盟比賽) |
2014年5月26日 | 賈許·貝基特 | 洛杉磯道奇 6 | 費城費城人 0 |
2014年6月18日 | 克萊頓·克蕭 | 洛杉磯道奇 8 | 科羅拉多落磯 0 |
2014年6月26日 | 蒂姆·林斯肯 | 舊金山巨人 4 | 聖地牙哥教士 0 |
2014年9月2日 | 科爾·漢梅爾斯(6局) | 費城費城人 7 | 亞特蘭大勇士 0 |
Jake Diekman(1局) | |||
Ken Giles(1局) | |||
喬納森·派柏邦(1局) | |||
2014年9月28日 | 喬丹·齊默爾曼 | 華盛頓國民 1 | 邁阿密馬林魚 0 |
2015年6月21日 | 麥斯·薛澤 | 華盛頓國民 2 | 紐約大都會 0 |
2015年8月30日 | 傑克·艾瑞亞特 | 芝加哥小熊 2 | 洛杉磯道奇 0 |
2016年4月22日 | 傑克·艾瑞亞特 | 芝加哥小熊 16 | 辛辛那提紅人 0 |
2017年6月3日 | 艾汀森·沃奎茲 | 邁阿密馬林魚 3 | 亞利桑那響尾蛇 0 |
2018年5月4日 | 沃克·布勒(6局) | 洛杉磯道奇 4 | 聖地牙哥教士 0 |
Tony Cingrani(1局) | |||
Yimi Garcia(1局) | |||
Adam Liberatore(1局) | |||
