阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德
阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德(1997年1月1日-)是沙烏地阿拉伯男子田徑運動員,專攻短跑項目,在2016年亞洲青年田徑錦標賽100公尺決賽以10.45秒奪得第三。他也闖入了2018年亞洲運動會男子100公尺決賽。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 沙烏地阿拉伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 沙烏地阿拉伯 | 1997年1月1日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2015年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 沙烏地阿拉伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年4月18日 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不計超風速、海拔超過1000公尺成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.023秒 | +1.2 | 0.122秒 | 2018年6月30日 | 法國巴黎 |
10.04秒 | +1.9 | 2016年4月15日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡Walnut | |
10.10秒 | +0.8 | 0.125秒 | 2018年8月26日 | 印尼雅加達 |
10.116秒 | +1.0 | 2018年4月21日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡Walnut | |
10.15秒 | +0.7 | 0.144秒 | 2018年8月25日 | 印尼雅加達 |
10.18秒 | 0.0 | 2018年6月27日 | 法國Nancy | |
10.21秒 | -0.2 | 0.134秒 | 2018年8月26日 | 印尼雅加達 |
10.23秒 | +0.9 | 0.169秒 | 2017年8月4日 | 英國英格蘭倫敦 |
10.26秒 | -0.1 | 0.154秒 | 2016年8月13日 | 巴西里約熱內盧 |
10.30秒 | -0.4 | 0.213秒 | 2018年7月13日 | 摩洛哥Rabat |
10.303秒 | +0.9 | 0.196秒 | 2017年8月4日 | 英國英格蘭倫敦 |
10.38秒 | 2017年7月15日 | 突尼西亞Rades | ||
10.41秒 | +0.2 | 2019年4月6日 | 埃及開羅 | |
10.45秒 | 2016年6月4日 | 越南河內 | ||
10.48秒 | -0.9 | 2017年5月16日 | 阿塞拜疆巴庫 | |
平均約10.24023022254秒 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.