2010年亞洲運動會鐵人三項比賽
2010年亞洲運動會鐵人三項比賽於11月13日至14日在大学城铁人三项赛场舉行,设置2个小项。
賽事賽果
女子個人
- 開始時間:2010年11月13日 上午9時
- 比賽地點:廣州大学城铁人三项场
排名 | 運動員 | 1.5公里游泳 | 轉移區1 | 40公里自行车 | 轉移區2 | 10公里跑步 | 总成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | |||
足立真梨子(日本) | 19:35 | 1 | 1:18 | 6 | 1:08:27 | 7 | 0:46 | 4 | 35:37 | 1 | 2:05:44.59 | |
土桥茜子(日本) | 19:37 | 2 | 1:16 | 5 | 1:08:27 | 6 | 0:45 | 2 | 36:24 | 2 | 2:06:31.56 | |
张允贞(韩国) | 19:58 | 3 | 1:12 | 2 | 1:08:08 | 4 | 0:43 | 1 | 37:48 | 3 | 2:07:52.50 | |
4 | 許朗(中国澳门) | 21:53 | 7 | 1:13 | 3 | 1:06:14 | 1 | 0:49 | 7 | 38:10 | 4 | 2:08:21.37 |
5 | 范丹(中国) | 20:00 | 5 | 1:12 | 1 | 1:08:07 | 3 | 0:45 | 3 | 38:41 | 5 | 2:08:47.74 |
6 | 刘婷(中国) | 21:26 | 6 | 1:18 | 7 | 1:06:36 | 2 | 0:48 | 6 | 39:04 | 7 | 2:09:15.11 |
7 | 洪丹菲(韩国) | 19:58 | 4 | 1:15 | 4 | 1:08:09 | 5 | 0:47 | 5 | 40:32 | 8 | 2:10:43.46 |
8 | 叶卡捷琳娜·沙特纳娅() | 24:08 | 10 | 1:19 | 8 | 1:10:18 | 8 | 0:52 | 8 | 38:55 | 6 | 2:15:33.29 |
9 | 卡罗利娜·索洛维约娃() | 23:10 | 9 | 1:19 | 9 | 1:11:16 | 9 | 0:55 | 9 | 44:06 | 9 | 2:20:47.88 |
10 | 普贾纳雷什巴·乔尔希(印度) | 22:53 | 8 | 1:31 | 11 | 1:18:02 | 10 | 0:56 | 10 | 47:42 | 10 | 2:31:07.10 |
11 | 图布辛扎尔嘎勒·恩赫扎尔嘎勒(蒙古) | 24:10 | 11 | 1:30 | 10 | 1:21:31 | 11 | 0:58 | 11 | 53:44 | 11 | 2:41:56.04 |
男子個人
- 開始時間:2010年11月14日 上午9時
- 比賽地點:廣州大学城铁人三项场
排名 | 運動員 | 1.5公里游泳 | 轉移區1 | 40公里自行车 | 轉移區2 | 10公里跑步 | 总成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | |||
细田雄一(日本) | 19:04 | 4 | 1:05 | 4 | 1:00:04 | 6 | 0:36 | 2 | 31:25 | 1 | 1:52:15.56 | |
山本良介(日本) | 19:02 | 2 | 1:06 | 8 | 1:00:05 | 7 | 0:37 | 3 | 31:48 | 2 | 1:52:41.49 | |
德米特里·加格() | 19:12 | 9 | 1:06 | 6 | 59:56 | 2 | 0:39 | 4 | 32:12 | 4 | 1:53:08.21 | |
4 | 德米特里·斯穆罗夫() | 19:11 | 8 | 1:04 | 3 | 1:00:00 | 4 | 0:46 | 14 | 32:43 | 5 | 1:53:46.42 |
5 | 许敏镐(韩国) | 19:02 | 1 | 1:06 | 7 | 1:00:07 | 9 | 0:35 | 1 | 33:19 | 6 | 1:54:10.42 |
6 | 金珠奭(韩国) | 19:16 | 10 | 1:03 | 2 | 59:55 | 1 | 0:42 | 11 | 33:33 | 7 | 1:54:31.19 |
7 | 韋安祖(中国香港) | 19:06 | 6 | 1:06 | 9 | 1:00:02 | 5 | 0:42 | 9 | 33:46 | 8 | 1:54:45.47 |
8 | 李致和(中国香港) | 19:16 | 11 | 1:01 | 1 | 59:57 | 3 | 0:41 | 7 | 33:49 | 9 | 1:54:46.29 |
9 | 姜智航(中国) | 19:03 | 3 | 1:05 | 5 | 1:00:06 | 8 | 0:40 | 5 | 34:08 | 10 | 1:55:03.77 |
10 | 孙立伟(中国) | 20:23 | 12 | 1:08 | 10 | 1:01:03 | 11 | 0:41 | 6 | 32:07 | 3 | 1:55:24.02 |
11 | 尼科·布赖恩·韦尔加斯(菲律宾) | 21:33 | 15 | 1:17 | 17 | 1:03:02 | 14 | 0:42 | 11 | 35:16 | 11 | 2:01:53.01 |
12 | 刘健中(中国澳门) | 20:23 | 13 | 1:14 | 15 | 1:00:57 | 10 | 0:49 | 16 | 38:28 | 16 | 2:01:54.21 |
13 | 帕维尔·拉斯特里金() | 21:31 | 14 | 1:20 | 18 | 1:03:01 | 13 | 0:44 | 13 | 37:08 | 12 | 2:03:45.75 |
14 | 尼尔·卡蒂尔(菲律宾) | 23:03 | 16 | 1:14 | 14 | 1:03:03 | 15 | 0:51 | 18 | 37:16 | 13 | 2:05:28.59 |
15 | 绍赫鲁赫·尤努索夫() | 19:08 | 7 | 1:16 | 16 | 1:03:56 | 16 | 1:03 | 19 | 40:36 | 17 | 2:06:02.53 |
16 | 郭志偉(中国澳门) | 23:05 | 17 | 1:11 | 12 | 1:06:37 | 17 | 0:42 | 9 | 37:50 | 14 | 2:09:27.75 |
17 | 穆赫德·祖哈尔·伊斯梅尔(马来西亚) | 28:30 | 21 | 1:30 | 21 | 1:07:57 | 18 | 0:49 | 15 | 38:17 | 15 | 2:17:05.38 |
18 | 魏国豪(马来西亚) | 25:56 | 20 | 1:23 | 19 | 1:10:37 | 21 | 0:49 | 17 | 41:17 | 18 | 2:20:05.50 |
19 | 楚伦苏赫·干苏赫(蒙古) | 25:07 | 19 | 1:26 | 20 | 1:09:51 | 20 | 1:18 | 21 | 1:01:00 | 19 | 2:38:44.85 |
— | 古鲁达塔·德维达·加拉特(印度) | 23:05 | 18 | 1:10 | 11 | 1:08:57 | 19 | 1:11 | 20 | — | — | DNF |
— | 穆罕默德·萨巴格(叙利亚) | 19:05 | 5 | 1:13 | 13 | 1:02:17 | 12 | 0:41 | 8 | — | — | 取消比赛资格 |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.