排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (冠) | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 | 2012/13球季 分組賽 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 | |
3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 | ||
4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 | 2012/13球季 附加賽 | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 | 2012/13賽季 分組賽 1 | |
6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 | 2012/13球季 附加賽 1 | |
7 | 漢諾威96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | −4 | 48 | 2012/13球季 外圍賽第三 1 |
8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | −13 | 44 | ||
9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | −9 | 42 | ||
10 | 紐倫堡 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | −11 | 42 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | −6 | 41 | ||
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | −16 | 40 | ||
13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | −4 | 39 | ||
14 | 奧格斯堡 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | −13 | 38 | |
15 | 漢堡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | −22 | 36 | |
16 | (降) | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | −26 | 31 | 获得参赛资格: 升班/降班附加賽 |
17 | 科隆 (降) | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | −36 | 30 | 降到 2012/13球季 德乙 |
18 | (降) | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | −30 | 23 |
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
1 德國盃冠軍多蒙特及亞軍拜仁慕尼黑已取得歐洲聯賽冠軍盃參賽資格,因此歐霸盃席位按聯賽排名分配。