2019年印度尼西亞立法機構選舉

印度尼西亞在2019年4月17日舉行立法機構選舉,改選立法機構——人民協商會議(人協)全部711席,包括人民代表會議(下議院,俗稱國會)575席及地方代表理事會(上議院)136席。這次選舉是印尼第一次和總統選舉同步舉行的立法選舉。

2019年印度尼西亞立法機構選舉

2019年4月17日

人民協商會議全部711席:
人民代表會議575席及地方代表理事會136席)
獲得絕對多數需取得人民代表會議288席
  第一大黨 第二大黨 第三大黨
 
领袖 梅加瓦蒂·苏加诺普特丽 艾尔朗加·哈尔达多 普拉博沃·蘇比安托
政党 鬥爭派民主黨 專業集團黨 大印尼運動黨
上届结果 109席,18.95% 91席,14.75% 73席,11.81%
赢得议席 128 85 75
议席差额 19 6 2
民選得票 27,053,961 17,229,789 17,594,839
得票率 19.33% 12.31% 12.57%
得票变动 0.38% 2.44% 0.76%

  第四大黨 第五大黨 第六大黨
 
领袖 苏尔亚·巴洛 穆海敏·伊斯干達爾 梭希布尔·伊曼
政党 國民民主黨 民族覺醒黨 繁榮公正黨
上届结果 35席,6.72% 47席,9.04% 40席,6.79%
赢得议席 59 58 50
议席差额 24 11 10
民選得票 12,661,792 13,570,097 11,493,663
得票率 9.05% 9.69% 8.21%
得票变动 2.33% 0.65% 1.42%

  第七大黨 第八大黨 第九大黨
 
领袖 苏西洛·班邦·尤多约诺 祖爾基夫里·哈桑 蘇哈索·莫諾阿爾法
政党 民主黨 國民使命黨 建設統一黨
上届结果 61席,10.19% 49席,7.59% 39席,6.53%
赢得议席 54 44 19
议席差额 7 5 20
民選得票 10,876,507 9,572,623 6,323,147
得票率 7.77% 6.84% 4.52%
得票变动 3.13% 0.75% 2.01%

前任人協主席

祖爾基夫里·哈桑
國民使命黨

當選人協主席

班邦·苏萨迪约
專業集團黨

選舉結果

投票結果

2019年4月17日印尼立法機構選舉結果
政黨 得票 % +/- 席位 % +/-
鬥爭派民主黨Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI–P) 27,053,961 19.33 0.38% 128 22.26 19
專業集團黨Partai Golongan Karya, Golkar) 17,229,789 12.31 2.44% 85 14.78 6
大印尼運動黨Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra) 17,594,839 12.57 0.76% 75 13.04 2
國民民主黨Partai Nasdem, Nasdem) 12,661,792 9.05 2.33% 59 10.26 24
民族覺醒黨Partai Kebangkitan Bangsa, PKB) 13,570,097 9.69 0.65% 58 10.09 11
繁榮公正黨Partai Keadilan Sejahtera, PKS) 11,493,663 8.21 1.42% 50 8.70 10
民主黨Partai Demokrat, PD) 10,876,507 7.77 3.13% 54 9.39 7
國民使命黨Partai Amanat Nasional, PAN) 9,572,623 6.84 0.75% 44 7.65 5
建設統一黨Partai Persatuan Pembangunan, PPP) 6,323,147 4.52 2.01% 19 3.30 20
印度尼西亞團結黨Partai Persatuan Indonesia, Perindo) 3,738,320 2.67 新政黨 0 0.00 新政黨
工作黨Partai Berkarya 2,929,495 2.09 新政黨 0 0.00 新政黨
印度尼西亞團結一致黨Partai Solidaritas Indonesia, PSI) 2,650,361 1.89 新政黨 0 0.00 新政黨
民心黨Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura) 2,161,507 1.54 3.72 0 0.00 16
星月黨Partai Bulan Bintang, PBB) 1,099,848 0.79 0.67 0 0.00
印度尼西亞改革運動黨Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Garuda) 702,536 0.50 新政黨 0 0.00 新政黨
印度尼西亞公正團結黨Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI) 312,775 0.22 0.69 0 0.00
總計 139.970.810 100 575 100 15
無效票 未公開
投票率
選民人數 190,770,329
來源:選舉委員會页面存档备份,存于

註:

  1. 上表僅顯示往屆參選政黨(包括在上屆選舉結束後改名的政黨)的議席變化。
  2. 憲法法院對選舉結果的裁決將決定最終的選舉結果。

參考資料

    维基共享资源中相关的多媒体资源:2019年印度尼西亞立法機構選舉
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.