三商虎
三商虎,為中華職棒初期的球隊,亦是中職四支創始球隊之一,存在於的1990年至1999年間,為三商企業出資成立的職業棒球隊,由三商棒球隊股份有限公司經營。
所屬聯盟 | 中華職業棒球聯盟 |
---|---|
球團法人 | 三商棒球隊股份有限公司 |
成立時間 | 1989年1月1日-三商行棒球隊 1990年1月1日-三商虎 |
結束時間 | 1999年11月8日 |
所在地 | 台北地區 |
隊訓 | |
最後領隊 | 陳玉書 |
最後總教練 | 林仲秋 |
季冠軍 | 1990年上半季 |
年度總冠軍 | 無 |
識別色彩 | 藍色 |
球團法人
- 1990年-1999年:三商棒球隊股份有限公司
歷史
當年兄弟飯店的洪騰勝欲籌組職棒聯盟時,原已答應成立球隊的長榮集團卻臨時反悔退出,因此形成三缺一的窘境,於是找上時為三商行總裁的陳河東,請其協助。
1990年奪得中華職棒第一個半季冠軍,並與味全龍舉行職棒元年總冠軍賽,以2勝4敗輸球,從此即未再拿過半季冠軍,亦未曾取得年度總冠軍。
雖然自職棒2年起一直無緣總冠軍戰,但職棒6年擊敗總冠軍統一獅,奪得挑戰盃冠軍。
1999年11月8日,三商虎宣佈解散;總戰績414勝485敗45和,勝率.461,10年來累績有3,637,641人次觀看過虎隊的比賽。
歷年戰績
年度 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
1990年 | 林信彰 | 3 | 90 | 47 | 38 | 5 | .553 | 4.5 | 上半球季冠軍 |
1991年 | 譚信民 | 4 | 90 | 35 | 46 | 9 | .432 | 11.5 | |
1992年 | 譚信民 | 4 | 90 | 36 | 47 | 7 | .434 | 13.5 | |
1993年 | 6 | 90 | 33 | 54 | 3 | .379 | 20.5 | ||
譚信民 | 39 | 13 | 26 | 0 | .333 | ||||
陳友彬 | 51 | 20 | 28 | 3 | .417 | ||||
1994年 | 4 | 90 | 40 | 47 | 3 | .460 | 23.5 | ||
陳友彬 | 34 | 15 | 17 | 2 | .469 | ||||
宅和本司 | 56 | 25 | 30 | 1 | .455 | ||||
1995年 | 宅和本司 | 2 | 100 | 49 | 48 | 3 | .505 | 12.5 | 挑戰盃冠軍 |
1996年 | 宅和本司 | 5 | 100 | 39 | 57 | 4 | .406 | 20.5 | |
1997年 | 陳友彬 | 2 | 96 | 46 | 44 | 6 | .511 | 12.5 | |
1998年 | 陳友彬 | 5 | 105 | 50 | 52 | 3 | .490 | 7.5 | |
1999年 | 4 | 93 | 39 | 52 | 2 | .428 | 22.0 | ||
陳友彬 | 44 | 14 | 29 | 1 | .326 | ||||
中尾孝義 | 49 | 25 | 23 | 1 | .521 | ||||
林仲秋 | |||||||||
合計 | 944 | 414 | 485 | 45 | .461 |
歷屆總教練
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.