乍得总理
乍得总理,是乍得共和国政府首脑。2018年5月,乍得国民议会通过新宪法,该职务被取消。
乍得政府首脑
任期 | 照片 | 姓名 | 政党 | 备注 |
---|---|---|---|---|
乍得共和国 | 自治 | |||
(République du Tchad) | ||||
1957年5月14日—1958年7月26日 | ![]() | 加布里埃尔·利西特,政府委员会副主席 | 乍得进步党 | |
1958年7月26日—1958年12月10日 | 加布里埃尔·利西特,政府委员会主席 | |||
1958年12月10日—1959年2月11日 | 加布里埃尔·利西特,临时政府主席 | |||
1959年2月11日—1959年3月12日 | 贡乔梅·萨乌尔巴,临时政府主席 | 乍得的无党派和农民联盟 | ||
1959年3月12日—1959年3月26日 | 艾哈迈德·库拉马拉,临时政府主席 | MSA | ||
1959年3月26日—1959年6月16日 | ![]() | 弗朗索瓦·托姆巴巴耶,临时政府主席 | 乍得进步党 | |
1959年6月16日—1960年8月11日 | 弗朗索瓦·托姆巴巴耶, 总理 | |||
乍得共和国 | 从法国独立 | |||
(République du Tchad) | ||||
1960年8月11日—1978年8月29日 | 空位 | |||
1978年8月29日—1979年3月23日 | ![]() | 侯赛因·哈布雷,总理 | FROLINAT-FAN | |
1979年3月23日—1982年5月19日 | 空位 | |||
1982年5月19日—1982年6月19日 | 吉丁加尔·多诺·恩加杜姆,总理 | RUDT | ||
1982年6月19日—1991年3月4日 | 空位 | |||
1991年3月4日—1992年5月20日 | 让·阿林格·巴沃约,总理 | UDR | ||
1992年5月20日—1993年4月7日 | 约瑟夫·约多伊曼,总理 | ANDD | ||
1993年4月7日—1993年11月6日 | 菲代勒·蒙加尔,总理 | 乍得团结和社会主义行动 | ||
1993年11月6日—1995年4月8日 | 德尔瓦·卡西雷·库马科耶,总理 | VIVA-RNDP | 1次 | |
1995年4月8日—1997年5月17日 | 菲代勒·蒙加尔,总理 | UDR | ||
1997年5月17日—1999年12月13日 | 纳苏尔·盖朗杜克西亚·瓦伊杜,总理 | MPS | ||
1999年12月13日—2002年6月12日 | 纳古姆·亚马苏姆,总理 | MPS | ||
2002年6月12日—2003年6月24日 | 哈龙·卡巴迪,总理 | MPS | ||
2003年6月24日—2003年2月3日 | ![]() | 穆萨·法基,总理 | MPS | |
2003年2月3日—2007年2月23日 | 帕斯卡尔·约阿迪姆纳吉,总理 | MPS | 任内去世 | |
2007年2月23日—2007年2月26日 | 阿杜姆·尤努斯米,代总理 | MPS | ||
2007年2月26日—2008年4月15日 | 德尔瓦·卡西雷·库马科耶,总理 | VIVA-RNDP | 2次 | |
2008年4月15日—2010年3月5日 | 优素福·萨利赫·阿巴斯, 尤素福·萨利赫·阿巴斯总理 | MPS | ||
2010年3月5日—2013年1月21日 | 埃马纽埃尔·纳丁加尔,总理 | MPS | ||
2013年1月21日—2013年11月21日 | 吉姆蘭加爾·達德納吉, 总理 | MPS | ||
2013年11月21日—2016年2月13日 | 帕伊米·德貝, 总理 | 爱国拯救运动 | ||
2016年2月13日—2018年5月4日 | 阿爾貝·帕希米·帕達凱, 总理 | 乍得全國爭取民主聯盟 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.