仰木彬
1954年自福岡東筑高校畢業,加入當時的西鐵隊,最初是一名投手,不久轉任野手,成為二壘手。退休後擔任近鐵與歐力士隊監督,曾培育出野茂英雄、鈴木一朗、田口壯、平井正史、小林宏、星野伸之、野田浩司等好手,素有「魔術師」封號之稱。1995年歐力士拿下第一個聯盟冠軍,但在總冠軍賽中敗給養樂多燕子隊,隔年擊敗讀賣巨人隊,贏得日本總冠軍。2001年辭去歐力士監督,2004年獲選入名人堂,2005年近鐵、歐力士合併,成為這一支「新球隊」的第一任監督,球季結束後,以身體健康為由辭去監督職務。2005年12月15日因肺癌去世,享年70歲。擔任監督的14年時間,累計成績為988勝815敗53和。
仰木彬(1935年4月29日-2005年12月15日)福岡縣中間市出身,日本職棒球員、棒球解說員。
打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 西鐵 | 101 | 250 | 27 | 54 | 11 | 6 | 5 | 92 | 26 | 15 | 6 | 0 | 24 | 51 | .216 | - | .368 | .285 | .653 |
1955 | 126 | 370 | 48 | 87 | 15 | 1 | 15 | 149 | 39 | 22 | 8 | 2 | 26 | 70 | .235 | 40 | .403 | .285 | .688 | |
1956 | 124 | 388 | 52 | 94 | 19 | 1 | 10 | 145 | 33 | 23 | 17 | 1 | 32 | 75 | .242 | - | .374 | .300 | .674 | |
1957 | 96 | 211 | 28 | 54 | 6 | 2 | 6 | 82 | 23 | 4 | 5 | 1 | 29 | 49 | .256 | - | .389 | .346 | .735 | |
1958 | 115 | 296 | 38 | 59 | 10 | 0 | 2 | 75 | 27 | 10 | 10 | 0 | 25 | 65 | .199 | - | .253 | .262 | .515 | |
1959 | 128 | 281 | 38 | 62 | 11 | 2 | 7 | 98 | 31 | 8 | 14 | 2 | 19 | 52 | .221 | - | .349 | .270 | .619 | |
1960 | 114 | 374 | 46 | 100 | 19 | 3 | 4 | 137 | 30 | 8 | 15 | 0 | 37 | 57 | .267 | 16 | .366 | .333 | .699 | |
1961 | 123 | 408 | 45 | 99 | 19 | 1 | 9 | 147 | 52 | 11 | 5 | 3 | 37 | 69 | .243 | 21 | .360 | .306 | .666 | |
1962 | 111 | 357 | 48 | 76 | 13 | 5 | 5 | 114 | 21 | 5 | 18 | 1 | 30 | 75 | .213 | - | .319 | .274 | .593 | |
1963 | 83 | 193 | 16 | 37 | 8 | 0 | 1 | 48 | 17 | 5 | 20 | 2 | 30 | 39 | .192 | - | .249 | .300 | .549 | |
1964 | 105 | 234 | 23 | 55 | 11 | 1 | 5 | 83 | 23 | 3 | 12 | 2 | 27 | 40 | .235 | - | .355 | .314 | .669 | |
1965 | 62 | 105 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | .152 | - | .162 | .212 | .374 | |
1966 | 36 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .214 | - | .321 | .241 | .562 | |
1967 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | - | .167 | .167 | .334 | |
通算:14年 | 1328 | 3501 | 428 | 800 | 143 | 22 | 70 | 1197 | 326 | 116 | 134 | 14 | 325 | 670 | .229 | - | .342 | .294 | .636 |
- 各年度的粗體字為該聯盟最高
總教練成績
年度 | 年度 | 排名 | 出賽數 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 全壘打 | 打擊率 | 防御率 | 年齡 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988年 | 昭和63年 | 2位 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | 0 | 154 | .253 | 3.23 | 53歳 | 近鐵 |
1989年 | 平成元年 | 1位 | 130 | 71 | 54 | 5 | .568 | ― | 157 | .261 | 3.86 | 54歳 | |
1990年 | 平成2年 | 3位 | 130 | 67 | 60 | 3 | .528 | 14.5 | 181 | .275 | 4.34 | 55歳 | |
1991年 | 平成3年 | 2位 | 130 | 77 | 48 | 5 | .616 | 4.5 | 157 | .265 | 3.46 | 56歳 | |
1992年 | 平成4年 | 2位 | 130 | 74 | 50 | 6 | .597 | 4.5 | 155 | .247 | 3.69 | 57歳 | |
1994年 | 平成6年 | 2位 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 7.5 | 92 | .285 | 3.93 | 59歳 | 歐力士 |
1995年 | 平成7年 | 1位 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | ― | 115 | .259 | 2.88 | 60歳 | |
1996年 | 平成8年 | 1位 | 130 | 74 | 50 | 6 | .597 | ― | 124 | .271 | 3.55 | 61歳 | |
1997年 | 平成9年 | 2位 | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5 | 111 | .263 | 3.61 | 62歳 | |
1998年 | 平成10年 | 3位 | 135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 4.5 | 140 | .264 | 4.03 | 63歳 | |
1999年 | 平成11年 | 3位 | 135 | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 | 112 | .263 | 3.64 | 64歳 | |
2000年 | 平成12年 | 4位 | 135 | 64 | 67 | 4 | .489 | 8 | 116 | .260 | 4.64 | 65歳 | |
2001年 | 平成13年 | 4位 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 7 | 143 | .263 | 4.11 | 66歳 | |
2005年 | 平成17年 | 4位 | 136 | 62 | 70 | 4 | .470 | 26 | 97 | .260 | 3.84 | 70歳 |
- ※1 粗黑體字表日本一
- ※2 1988年-1996年實施130場比賽
- ※3 1997年—2000年實施135場比賽
- ※4 2001年—2003年實施140場比賽
- ※5 2004年實施136場比賽
- 累績成績 1856出賽 988勝815敗53分 勝率.548
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.