冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽
冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 3(男子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
北欧两项在1924年奥运会成為正式比賽項目。
项目
項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10公里個人一般跳台 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
團體高跳台 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
10公里個人高跳台 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
總項目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 13 | 9 | 8 | 30 |
2 | 芬兰(FIN) | 4 | 8 | 2 | 14 |
3 | 奥地利(AUT) | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | 东德(GDR) | 3 | 0 | 4 | 7 |
5 | 德国(GER) | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | 日本(JPN) | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | 法国(FRA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | 西德(FRG) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 美国(USA) | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | 瑞士(SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 德国联合(EUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 苏联(URS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 波兰(POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
俄罗斯(RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
意大利(ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 34 | 34 | 34 | 102 |
外部連結
維基共享資源中与冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽相關的分類
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.