凯尔茜·达哈利亚
凯尔茜·沃雷尔·达哈利亚(英語:,1994年7月15日-),生于新泽西州沃希斯镇,美国女子游泳运动员,主攻短距离自由泳和蝶泳。她童年时期在同州的西安普敦镇成长,那段时间她在当地的游泳俱乐部训练[2]。2012年,她在位于蒙荷里的兰科克斯谷区域高中()毕业,同年进入路易斯維爾大學大学就读,2013年开始代表该大学的校队参加国内比赛[3]。她的丈夫是大学队队友托马斯·达哈利亚(),她在2017年3月时宣布其已在和对方交往[4],两人在同年10月结婚[5]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美國新泽西州沃希斯镇 | 1994年7月15日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75(165英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳、蝶泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 路易斯維爾大學[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Arthur Alberio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
参考资料
- Flaherty, Bryan. . The Washington Post. 2015-08-06 [2015-12-13]. (原始内容存档于2015-12-24).
- . NJ.com. 2016-06-24 [2018-12-12]. (原始内容存档于2018-10-07).
- . Burlington County Times. 2012-03-20 [2018-12-12].
- . Swimming World Magazine. 2017-03-07 [2018-12-12]. (原始内容存档于2017-03-08).
- . Swimming World Magazine. 2018-01-15 [2018-12-12]. (原始内容存档于2018-07-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.