向俊賢
向俊賢(Hsiang Chun-Hsieng,1993年9月4日-)是臺灣田徑運動員,專攻跳高,目前就讀國立臺灣體育運動大學。目前為臺灣青年男子跳高紀錄保持人,是於2011年全國中等學校田徑錦標賽以2.20公尺的成績創下。2015年在新北市全國青年盃田徑錦標賽中以2.24公尺佳績打破由曹志豪所創下的2.23公尺全國紀錄,成為全國紀錄保持人,隨後,他在2015年5月台灣國際邀請賽,以2.25二度刷新全國紀錄。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Hsiang Chun-Hsieng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中華民國(臺灣)高雄縣六龜鄉 | 1993年9月4日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中華民國(臺灣)彰化縣彰化市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 彰化縣立石牌國小 彰化縣立彰德國中 國立大甲高中 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2003年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳高、三級跳遠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 孫念祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年12月5日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
代表 | ||
田徑 | ||
銅牌 | 2015年光州 | 跳高 |
銅牌 | 2017年臺北 | 跳高 |
向俊賢參加2015年世界大學運動會,跳出2.28公尺三度打破全國紀錄,摘下世大運銅牌,同時也達到參加2015年北京世界田徑錦標賽標準,該面獎牌為台灣首面跳高項目獎牌。2015全運會,跳出全國新紀錄2.29公尺,取得奧運參賽資格。
賽事成績
跳高前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺成績
成績 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|
2.29公尺 | 2015年10月21日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
2.28公尺 | 2015年7月10日 | 光州廣域市 | |
2.26公尺 | 2017年8月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
2.25公尺 | 2015年5月16日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
2.24公尺 | 2015年3月18日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
2.24公尺 | 2015年6月7日 | 中国湖北省武漢市漢陽區 | |
2.24公尺 | 2015年7月10日 | 光州廣域市 | |
2.24公尺 | 2017年4月30日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
2.23公尺 | 2015年6月22日 | 泰國曼谷 | |
2.23公尺 | 2015年6月25日 | 泰國巴吞他尼 | |
2.23公尺 | 2019年6月7日 | 中国重慶市九龍坡區 | |
2.22公尺 | 2015年8月28日 | 中国北京市朝陽區 | 55%,28℃ |
2.22公尺 | 2018年6月17日 | 日本神奈川縣平塚市 | 69%,20.5℃,曇り |
2.21公尺 | 2018年5月2日 | 中華民國(臺灣)桃園市中壢區 | |
2.21公尺 | 2019年3月31日 | 马来西亚吉隆坡 | |
平均約2.2393333333333公尺 |
參考資料
- 15歲向俊賢 跳高璞玉摘金 页面存档备份,存于,蘋果日報,2009年10月28日
- 向俊賢男子跳高2連霸 页面存档备份,存于,大紀元,2011年10月26日
- 世大運跳高 向俊賢摘銅破全國 页面存档备份,存于,中央社,2015年7月10日
外部連結
- 向俊賢在国际奥林匹克委员会的资料
- IAAF向俊賢的頁面
- 向俊賢的Facebook專頁
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.