山川穗高
山川穗高(日语:/ Yamakawa Hotaka,1991年11月23日-)是一名出身於日本沖繩縣那霸市的棒球選手,司職一壘手,目前效力於日本職棒埼玉西武獅[1]。
山川穗高 | |||
---|---|---|---|
埼玉西武獅 – 背号3 | |||
一壘手 | |||
出生: 日本沖繩縣那霸市 | 1991年11月23日|||
| |||
首秀 | |||
2014年6月21日,代表埼玉西武獅 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.258 | ||
全壘打 | 153 | ||
打點 | 414 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
山川穗高2018年揮出47轟、2019年43轟,打點分別為124分、120分,連續兩年出賽143場全勤。連兩年贏得太平洋聯盟「全壘打王」。
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | 14 | 34 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .100 | .206 | .300 | .506 |
2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
2016 | 49 | 157 | 139 | 24 | 36 | 4 | 0 | 14 | 82 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 36 | 1 | .259 | .335 | .590 | .925 | |
2017 | 78 | 293 | 242 | 46 | 72 | 19 | 0 | 23 | 160 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 5 | 72 | 7 | .298 | .420 | .661 | 1.081 | |
2018 | 143 | 647 | 541 | 115 | 152 | 24 | 1 | 47 | 319 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 2 | 16 | 138 | 5 | .281 | .396 | .590 | .985 | |
2019 | 143 | 626 | 524 | 93 | 134 | 20 | 0 | 43 | 283 | 120 | 1 | 0 | 0 | 3 | 86 | 8 | 13 | 142 | 13 | .256 | .372 | .540 | .912 | |
2020 | 102 | 401 | 322 | 47 | 66 | 7 | 0 | 24 | 145 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 4 | 13 | 100 | 6 | .205 | .357 | .450 | .807 | |
通算:6年 | 530 | 2159 | 1799 | 328 | 464 | 74 | 1 | 153 | 999 | 414 | 1 | 1 | 2 | 7 | 303 | 15 | 48 | 498 | 32 | .258 | .378 | .555 | .933 |
- 2020年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 一壘 | 三壘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2014 | 西武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
2016 | 41 | 304 | 20 | 5 | 37 | .985 | - | ||||||
2017 | 66 | 568 | 39 | 5 | 48 | .992 | - | ||||||
2018 | 142 | 1288 | 110 | 14 | 133 | .990 | - | ||||||
2019 | 142 | 1303 | 86 | 8 | 120 | .994 | - | ||||||
2020 | 58 | 495 | 28 | 2 | 40 | .996 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 450 | 3960 | 283 | 30 | 378 | .993 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2020年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
獎項
- 太平洋聯盟全壘打王:2回(2018年、2019年)
- 太平洋聯盟最有價值球員:1回(2018年)
- 太平洋聯盟最佳九人:2回(一壘手部門:2018年、2019年)
- 太平洋聯盟月間MVP:5回(野手部門:2017年8月、2017年9月、2018年3月・4月、2018年9月・10月、2019年3月・4月)
- 日本職棒全明星賽敢闘選手賞:1回(2019年第1戰)
- 二軍最多全壘打者賞:2回 (2014年、2016年)
- 二軍新人賞(2014年)
- 二軍月間MVP:1回(2014年5月)
- 二軍全明星賽優秀選手賞:1回 (2014年)
- 報知職業體育大賞:1回 (2018年)
- 日本職棒全明星賽出場:2回(2018年、2019年)
背號
- 33 (2014年-2019年)
- 3 (2020年-)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.