帕拉林匹克運動會獎牌統計

以下是自1960年至2016年夏季帕拉林匹克運動會及1976年至2014年的冬季帕拉林匹克運動會獎牌統計[1]

國際帕拉林匹克委員會 (IPC) 本身並不公布歷史統計,只會在該屆中發布非正式獎牌榜。 因此,藉由從IPC歷屆數據中加入這個條目來編輯本表。[2]

本紀錄基於帕委會編碼如IPC數據庫當前顯示的情形統計。 一個代碼經常代表單一的國家帕拉林匹克委員會 (NPC)。 當不同年份顯示不同的代碼時,在簡單更改的情況下將獎牌計數合併IPC code (辛巴威從RHO改為ZIM)或簡單改國名(如锡兰改名为斯里兰卡)。因為獎牌歸因於每個NPC而不是所有的總計都包括來自該國NPC的運動員獲得的獎牌,例如在該國獨立之前(查看特殊情況的個別腳註,如組合團隊). 斜體字是不再存在的國家實體。

獎牌統計

該表按每個帕拉林匹克委員會的名稱進行預先分類,但可以按任何其他列排序顯示,例如金牌或其他總獎牌數。以金牌,銀牌,然後是銅牌(由IPC和美國以外的大多數廣播公司非正式使用)分類,首先由銅牌,然後銀牌,再來是金牌。 本表統計至平昌的2018年冬季帕拉林匹克運動會(截止2018年3月19日)。

夏季帕運會 冬季帕運會 混合統計
隊伍 (IOC code)

參賽次數

總計

參賽次數

總計

參賽次數

總計

 阿尔及利亚(ALG) 723183273 00000 723183273
 安哥拉(ANG) 54318 00000 54317
 阿根廷(ARG) 15316164156 30000 18316263156
 (AUS) 153683933641125 111261634 263803993801159
 奥地利(AUT) 15102117126345 12104115113332 27206232239677
 阿塞拜疆(AZE) 69181138 00000 68181137
 巴哈马(BAH) 70235 00000 70235
 巴林(BRN) 92337 00000 92338
 白俄罗斯(BLR) 636323098 78111635 13444346133
 比利时(BEL) 15727574221 80022 23727577223
 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) 62304 30000 32305
 博茨瓦纳(BOT) 31001 00000 31001
 巴西(BRA) 1288115105308 20000 1488115105308
 保加利亚(BUL) 857315 70000 1557315
 佛得角(CPV) 30011 00000 30011
 加拿大(CAN) 133933293371059 12514765163 254443764021222
 智利(CHI) 71001 50000 111001
 中国(CHN)[3] 94423402511033 51001 144433402511034
Chinese Taipei (TPE) 7561322 00000 7561324
 哥伦比亚(COL) 9381223 00000 9381223
 科特迪瓦(CIV) 63114 00000 63115
 克罗地亚(CRO) 755919 51012 12651021
 古巴(CUB) 739192886 00000 739192882
 塞浦路斯(CYP) 92316 00000 92316
 捷克(CZE)[4] 6414147129 755515 13464652144
 捷克斯洛伐克(TCH)[5] 445817 535210 97101027
 丹麦(DEN) 139382105277 112136 249583108283
 (DOM) 636110 00000 636110
 埃及(EGY) 12494761143 00000 12494761157
 爱沙尼亚(EST) 748719 40011 1148820
 埃塞俄比亚(ETH) 70202 00000 70202
 法罗群岛(FRO) 917513 00000 917513
 斐济(FIJ) 81001 00000 81001
 芬兰(FIN) 14709394256 12774861182 26147141155443
 法国(FRA) 15311320318949 12595557171 273703753651120
 德国(GER)[6] 154874914651323 12137121106364 276246125711797
 东德(GDR)[7] 10314 00000 10314
 (GEO) 21001 10000 31001
 英国(GBR) 156265845791789 122131934 266285975981828
 希腊(GRE) 1119383794 50000 1619383794
 危地马拉(GUA) 71012 00000 71012
 中国香港(HKG)[8] 12373241104 00000 11373241110
 匈牙利(HUN) 10304861139 40000 14304861139
 冰岛(ISL) 1025194084 40000 1415133462
 独立残疾人奥林匹克参赛者(IPP)[9] 14318 00000 14318
 印度(IND) 1144412 00000 1144412
 印度尼西亚(INA) 10441018 00000 10441010
 伊朗(IRI) 8563744137 60000 14563744137
 伊拉克(IRQ) 736413 00000 736414
 爱尔兰(IRL) 15666694226 00000 14666694226
 以色列(ISR)[10][11] 15124124204380 00000 15124124135383
 意大利(ITA) 15153173182530 1114223061 26167195212574
 牙买加(JAM) 1221161854 00000 1221161855
 日本(JPN) 14106122134362 1223323590 26129154169462
 约旦(JOR) 816411 00000 81438
 (KAZ) 61102 71102 132204
 (KEN) 1118161347 00000 1018161347
 科威特(KUW) 1010151843 00000 1010151843
 老挝(LAO) 40011 00000 40011
 拉脱维亚(LAT) 854611 20000 1054615
 黎巴嫩(LIB) 40022 00000 30022
 利比亚(LBA) 50011 00000 50011
 列支敦士登(LIE) 40000 20011 60011
 立陶宛(LTU) 76121530 10000 86121533
 卢森堡(LUX) 71427 00000 71427
 北马其顿(MKD) 61102 00000 61102
 马来西亚(MAS) 632510 00000 632510
 马耳他(MLT) 90269 00000 80268
 墨西哥(MEX) 129790101288 40000 149790101288
 摩尔多瓦(MDA) 60022 00000 60022
 蒙古(MGL) 41021 40000 81023
 摩洛哥(MAR) 8127827 00000 8127827
 莫桑比克(MOZ) 20011 00000 20011
 缅甸(MYA) 62327 00000 62327
 纳米比亚(NAM) 52338 00000 52338
 荷兰(NED) 15264233217714 967517 23267237221725
 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) [12] 00000 1810624 1810624
 新西兰(NZL) 13704652169 11166930 24865261199
 尼日利亚(NGR) 735191670 00000 735191670
 挪威(NOR) 141069782277 1213610685327 26242204167612
 巴基斯坦(PAK) 70111 00000 70112
 巴勒斯坦(PLE) 50123 00000 40123
 巴拿马(PAN) 63418 00000 63418
 巴布亚新几内亚(PNG) 40101 00000 40101
 秘鲁(PER) 73148 00000 73148
 菲律宾(PHI) 50022 00000 50022
 波兰(POL) 12223216187626 111162845 23234222215671
 葡萄牙(POR) 1025313692 00000 1025313694
 波多黎各(PUR) 81247 00000 81247
 (QAT) 50202 00000 50202
 罗马尼亚(ROU) 7118827 80000 15118827
 俄罗斯(RUS)[13] 5918790268 6848861233 11175175151501
 卢旺达(RWA) 50011 00000 50011
 沙特阿拉伯(KSA) 61214 00000 61214
 塞尔维亚(SRB) 357416 40000 457416
 塞尔维亚和黑山(SCG)[14] 10022 00000 10022
 新加坡(SIN) 83249 00000 83249
 斯洛伐克(SVK) 619192159 715211954 13354040115
 斯洛文尼亚(SLO) 948719 50000 1348719
 南非(RSA) 111179486297 40000 151179486297
 韩国(KOR) 14126106109341 81225 22127108111346
 苏联(URS)[15] 121191555 10022 221191757
 西班牙(ESP) 12212220229661 1015161241 22227233233684
 斯里兰卡(SRI) 60022 00000 60011
 苏丹(SUD) 31001 00000 31001
 瑞典(SWE) 15235227175637 12263341100 27261260216737
 瑞士(SUI) 15738687246 12535548156 27126141135402
 叙利亚(SYR) 70011 00000 60011
 泰国(THA) 919242663 00000 919242663
 特立尼达和多巴哥(TRI) 43123 00000 43126
 突尼斯(TUN) 839342083 00000 839342083
 土耳其(TUR) 6661123 20000 8661123
 乌干达(UGA) 80101 20000 100101
 乌克兰(UKR) 5125115134374 6274144112 11152156178486
 独联体(EUN)[16] 120151651 1108321 230231972
 阿拉伯联合酋长国(UAE) 739416 00000 739414
 美国(USA) 157376596582054 1211011985313 278477787422367
 乌拉圭(URU) 70011 00000 70011
 (UZB) 4871732 20000 5871732
 委内瑞拉(VEN) 7151117 00000 7151116
 越南(VIE) 41124 00000 41124
 南斯拉夫(YUG)[17] 618223070 40011 1018223171
 津巴布韦(ZIM) 1223262069 00000 1223262069
總計1569566758674820462121109100098427622779757758773223465

該國尚未獲得獎牌

這些國家帕拉林匹克委員會還沒有獲得獎牌

隊伍 (IPC 編碼) 夏季參賽次數 冬季參賽次數 總次數
 阿富汗(AFG) 5 0 5
 阿尔巴尼亚(ALB) 2 0 2
 安道尔(AND) 2 4 6
 安提瓜和巴布达(ANT) 2 0 2
 亚美尼亚(ARM) 6 5 11
 阿鲁巴(ARU) 1 0 1
 (BAN) 3 0 3
 巴巴多斯(BAR) 5 0 5
 (BEN) 5 0 5
 百慕大(BER) 6 0 6
 汶莱(BRU) 2 0 2
 布基纳法索(BUR) 6 0 6
 布隆迪(BDI) 3 0 3
 柬埔寨(CAM) 5 0 5
 喀麦隆(CMR) 2 0 2
 中非共和国(CAF) 4 0 4
 科摩罗(COM) 2 0 2
 刚果(CGO) 1 0 1
 刚果民主共和国(COD) 2 0 2
 哥斯达黎加(CRC) 6 0 6
 吉布提(DJI) 7 0 7
 厄瓜多尔(ECU) 9 0 9
 萨尔瓦多(ESA) 5 0 5
 加蓬(GAB) 3 0 3
 冈比亚(GAM) 2 0 2
 (GHA) 4 0 4
 几内亚(GUI) 3 0 3
 几内亚比绍(GBS) 2 0 2
 海地(HAI) 3 0 3
 洪都拉斯(HON) 6 0 6
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
 科索沃(KOS) 0 0 0
 (KGZ) 6 0 6
 莱索托(LES) 5 0 5
 利比里亚(LBR) 2 0 2
 中国澳门(MAC) 8 0 8
 马达加斯加(MAD) 4 0 4
 马拉维(MAW) 1 0 1
 (MLI) 3 0 3
 毛里塔尼亚(MTN) 4 0 3
 毛里求斯(MRI) 5 0 5
 (MNE) 3 0 3
 尼泊尔(NEP) 4 0 4
 尼加拉瓜(NCA) 3 0 3
 (NIG) 4 0 4
 朝鲜(PRK) 2 1 3
 阿曼(OMA) 8 0 8
 萨摩亚(SAM) 5 0 5
 圣马力诺(SMR) 2 0 2
 圣多美和普林西比(STP) 1 0 1
 塞内加尔(SEN) 4 0 4
 塞舌尔(SEY) 2 0 2
 (SLE) 3 0 3
 所罗门群岛(SOL) 2 0 2
 索马里(SOM) 1 0 1
 南苏丹(SSD) 1 0 1
 苏里南(SUR) 4 0 4
 (TJK) 4 1 5
 坦桑尼亚(TAN) 5 0 5
 东帝汶(TLS) 3 0 3
 多哥(TOG) 1 0 1
 (TGA) 5 0 5
 (TKM) 5 0 5
 瓦努阿图(VAN) 4 0 4
 (ISV) 2 0 2
 也门(YEM) 2 0 2
 赞比亚(ZAM) 5 0 5
Totals151025

另見

註解

  1. http://www.paralympic.org/results/historical
  2. . Paralympic.org. [2014-02-10].
  3. Does not include totals of Chinese Taipei (TPE) or Hong Kong (HKG).
  4. Totals not combined with those of Czechoslovakia (TCH) Competed 1960–1992.
  5. Competed 1960–1992. Does not include medals won by the Czech Republic (CZE) or Slovakia (SVK) (1994–current).
  6. Prior to 1990 also called West Germany (FRG). Does not include the totals from East Germany (GDR).
  7. Recognized as separate NOC from 1968–1988, first entry in 1984. Totals not combined with those of Germany (GER).
  8. Includes all medals won by athletes representing the Hong Kong National Olympic Committee, designated as  香港 from 1960–1996 and  中國香港 since 2000.
  9. Individual Yugoslav athletes taking part in the 1992 Summer Paralympics because Yugoslavia was under UN sanctions. Totals not combined with those of Yugoslavia (YUG).
  10. Great Britain. . London2012.com. 2012-09-09 [2014-02-10].
  11. Great Britain. . London 2012. 2012-09-09 [2014-02-10].
  12. Competed only in 2018. Totals not combined with those of the Russia (RUS).
  13. Competed 1994–2014. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
  14. Does not include medals won by athletes from the Federal Republic of Yugoslavia (YUG, 1996–2000).
  15. Competed 1960–1988. Does not include the totals from the Unified Team (EUN, 1992), nor the totals from pre- and post-Soviet republics (RUS, UKR, etc.).
  16. Team of several Commonwealth of Independent States nations that competed together in 1992 after the breakup of the Soviet Union. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
  17. Includes medals won by athletes from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1960–1992 Winter) and the Federal Republic of Yugoslavia (1996–2000), all of which used the name "Yugoslavia" and the country code YUG. Does not include medals won by Serbia and Montenegro (SCG, 2002–2006) or of any other ex-SFRY nation that have won medals since 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Also does not include medals won by Yugoslav athletes competing as Independent Olympic Participants at the 1992 Summer Olympics (IOP).

參考資料

Template:Paralympic games medal winners Template:Olympics statistics Template:Sports country lists

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.