我要的幸福
《我要的幸福》為新加坡歌手孫燕姿的第二張中文專輯,於2000年12月9日發行,發片僅10天台灣地區銷量便突破20萬。一個月后全亞洲銷量即突破50萬張[1]。2001年2月5日推出限量3萬套的慶功加值版,除了有原版CD專輯外,還附贈一張含演唱會精選內容的VCD。 此專輯為2001年台灣年度銷量總冠軍,台灣地區最終銷量突破40萬張[2],為2000年后在台銷量突破30萬僅有的12張專輯之一[3]。
我要的幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
孫燕姿的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2000年12月9日 | |||
类型 | 中文流行 | |||
唱片公司 | 華納音樂 | |||
孫燕姿专辑年表 | ||||
|
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 监制 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | On The Road 1 | - | 孫燕姿 | - | 李偲菘 | 1:23 |
2. | 我要的幸福 | 嚴雲農 | 李偉菘 | Martin Tang | 李偉菘 | 3:33 |
3. | 壞天氣 | 徐世珍 | 游鴻明 | 包小柏 | 4:27 | |
4. | 零缺點 | 易家揚 | 洪偉傑 | 包小柏 | 3:38 | |
5. | 開始懂了 | 姚若龍 | 李偲菘 | Kenn C | 李偲菘 | 4:30 |
6. | 中間地帶 | 廖瑩如 | 薛忠銘 | Martin Tang | 薛忠銘 | 4:26 |
7. | 相信 | 吳依錚 | 小碩 | 吳慶隆 | 李偉菘 | 4:28 |
8. | 累贅 | 潘協慶 | 潘協慶 | Terence Teo | 薛忠銘 | 3:10 |
9. | 難得一見 | 廖瑩如 | 包小柏 | 包小柏 | 4:11 | |
10. | 害怕 | 深白色 | 深白色 | 深白色 | 陳曉娟 | 4:02 |
11. | 星期一 天氣晴 我離開你 | 厲曼婷 | 楊劍威 | Kenn C | 李偲菘 | 4:16 |
12. | On The Road 2 | - | 孫燕姿 | - | 李偲菘 | 1:25 |
慶功加值版 Bonus VCD
- 臺北演唱會精選實錄(2000年“我要的幸福演唱會”忠實回顧)
- 5合1MTV精華版(我要的幸福+開始懂了+零缺點+害怕+難得一見)
- 嬌爽廣告側拍紀實(嬌爽最新廣告,2001年全新廣告幕前幕後首度曝光)
- 幸福藏寶圖 (下載燕姿主打歌樂譜、2001年、寫真)
第12屆金曲獎
獎項 | 入圍者 | 結果 |
---|---|---|
最佳流行音樂演唱專輯獎 | 《我要的幸福》 | 提名 |
最佳編曲人獎 | Martin Tang〈我要的幸福〉 | 獲獎 |
黃中岳〈零缺點〉 | 提名 | |
最佳國語女演唱人獎 | 孫燕姿《我要的幸福》 | 提名 |
参考文献
- 我要的幸福 cf_土豆_高清视频在线观看
- Yahoo奇摩 懷舊專題/孫燕姿《天黑黑》一唱成名奠定天后寶座 2014年7月22日,检索自2016-11-06
- 據台灣「完全娛樂」2008年5月13日的節目統計,2000年后台灣銷量過30萬的專輯僅12張。分別為周杰倫的前7張專輯、孫燕姿的前3張專輯、陶喆《I'm Ok》、蕭亞軒《紅薔薇》、蔡依林《看我72變》
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.