托馬斯·羅哈勒
托马斯·羅哈勒(德語:,1991年9月30日-是一名德国标枪运动员,他的最佳成绩是93.90米。在2016年里约奥运会上他以90.30米赢得标枪金牌[1][2]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1991年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 標槍、跳高、三級跳遠、跳遠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年12月7日 |
年度最佳成绩
- 2010 - 76.37 米
- 2011 - 78.20
- 2012 - 80.79
- 2013 - 83.95
- 2014 - 87.63
- 2015 - 89.27
- 2016 - 91.28
- 2017 - 93.90
- 2018 - 91.78
標槍(800公克)前15好成績(Top 15)
- 不包含海拔超過1000公尺成績
成績 | 時間 | 地點 |
---|---|---|
93.90公尺 | 2017年5月5日 | 多哈 |
91.78公尺 | 2018年5月4日 | 多哈 |
91.53公尺 | 2017年6月28日 | 捷克俄斯特拉發 |
91.28公尺 | 2016年6月29日 | 芬兰Turku |
91.04公尺 | 2016年6月29日 | 芬兰Turku |
91.02公尺 | 2017年6月28日 | 捷克俄斯特拉發 |
90.75公尺 | 2018年6月8日 | 德國Dessau |
90.30公尺 | 2016年8月20日 | 巴西里約熱內盧 |
90.06公尺 | 2017年6月8日 | 義大利羅馬 |
89.88公尺 | 2018年5月25日 | 美國俄勒岡州雷恩縣尤金 |
89.47公尺 | 2018年8月9日 | 德國柏林 |
89.45公尺 | 2017年7月11日 | 瑞士Luzern |
89.34公尺 | 2016年6月29日 | 芬兰Turku |
89.30公尺 | 2016年6月9日 | 挪威奧斯陸 |
89.27公尺 | 2015年8月8日 | 芬兰Kuortane |
平均約90.558公尺 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.