東克樹
東克樹(日语:/ Azuma Katsuki,1995年11月29日-)是一名出身於日本三重縣四日市市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
東克樹 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
横滨DeNA海湾之星 – 背号11 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1995年11月29日|||
| |||
首秀 | |||
2018年4月5日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
勝投-敗投 | 15-7 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 186-52 | ||
防禦率 | 2.71 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表![]() | |||
男子棒球 | |||
夏季世界大學運動會 | |||
![]() | 2017年 台北 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 | ||
棒球 | ||
![]() |
2017年臺北 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DeNA | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | .688 | 626 | 154.0 | 130 | 13 | 42 | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 | 45 | 42 | 2.45 | 1.12 |
2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 161 | 38.1 | 38 | 4 | 10 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 17 | 16 | 3.76 | 1.25 | |
通算:2年 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | .682 | 787 | 192.1 | 168 | 17 | 52 | 3 | 3 | 186 | 2 | 0 | 62 | 58 | 2.71 | 1.14 |
- 2019年度球季結束時
獎項
- 中央聯盟新人王(2018年)
- 日本職棒全明星賽出場:1回(2018年)
背號
- 11 (2018年-)
外部連結
- 個人年度別成績 東克樹 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.