桃園航空城棒球隊
桃園航空城棒球隊為台灣業餘棒球隊,由桃園縣政府於2009年5月21日成立,首任總教練為有「棒球先生」之稱的李居明 ,現任總教練為康明杉。
成立時間 | 2009年5月21日 |
---|---|
所在地 | 桃園市桃園區縣府路1號 |
領隊 | 鄭文燦 |
總教練 | 康明杉 |
簡史
中華成棒代表隊接連在北京奧運、第二屆世界棒球經典賽二場大型國際賽事交出難看的戰績,甚至輸給中國國家棒球隊,使國人不滿情緒沸騰,要求體委會全面檢討改善棒球運動發展,時任行政院長劉兆玄立刻指示有關單位提出具體方案來提振日益衰退的棒球,其一即為鼓勵各縣、市政府或國營企業、大型企業成立業餘成棒隊伍,早日解除長年以來僅有合庫、台電兩支社會球隊的情況;在那時台北市、台北縣、桃園縣、台中市等縣市立刻表達有組隊意願。
時任桃園縣縣長的朱立倫先於2009年2月23日約見李居明,並邀請他擔任教育處體健科代理科員,負責輔導基層棒球隊,以及對正在興建中的桃園航空城國際棒球場提出建言。 並於同年3月16日宣布成立成棒隊,聘請李居明擔任總教練,謝長亨、陳懷山、許誌為擔任顧問及教練職務,並共同負責籌組。經3月21日至4月11日辦理球員招募之面試及技能測驗後,4月14日宣布正式錄取名單,並於5月21日舉行成軍典禮。
歷屆成員
- 卸任行政:朱立倫、吳志揚、林子芸、夏金興。
- 卸任教練:謝長亨、陳懷山、陳師正、李居明、梁如豪、王澄豐、李風華、張滄彬、許皓銘、鄭漢禮、
莊志偉、何獻凡、施翔凱。 - 本土投手:杜章偉、莊瑋全、劉俊男、賴鴻誠、羅健銘、吳昇峰、黃宗龍、陳建良、陳德仁、王嘉誠、
林嘉豪、彭偉航、李侑恩、潘翊銘、江忠城、林伯儒、彭賢庭、黃偉斌、康育翔、游宗儒、
陳融葳、許吉仁、許凱翔、劉晏佑、李哲葳、張凱倫、林孟祥、古浩賢、林皋立、潘韋綸、
劉成偉、鄭力瑋、劉晏佑、謝睿鴻、李建興、葉俊孝、林靖哲、王裕寬、郭嘉文、卓致宇、
魏佑州、葉文淇、黃鎮昌、張仲堯、陳秉弘、森慶偉、林家輝、林家慶、林莫凡、許傳裕、
林仕傑、陳家鴻、江信德、廖志憲、江冠辰、王恩皓、張賢智、蔡瀚霆。 - 本土野手:高俊強、楊博任、林冠仲、陳永哲、王宜民、李冠緯、許躍騰、詹景喬、陳凱倫、李家駒、
陳宇泰、梁雲翔、余德龍、林訓偉、葉長龍、嚴家業、高鵬翔、陳家駒、郭峰竣、吳柏宏、
連智淵、葉謦瑋、陳皓然、洪臣宇、鄧志偉、施翔凱、萬仕杰、蔡孟倫、陳思琦、林鴻志、
張佳瑋、陳申宸、傅柏翰、鄧堯中、黃郁倫、莊家維、王嘉威、王瑞祥、許皓銘、方昶詠、
蔡糧宇、蔡友達、楊家維、陳麒源、賴偉倫、黃瑞集、陳建霖、林佳宏、江敏豪、顏嘉威、
陳少偉、潘志堂、黃義山、張育保、曾奕中、李治邦、黃冠昇、郭峻辰、盧和昇、陳約瑟、
林子寒、姜俊全、黃瑞民、李宇翔、李承恩、陳仲彥、林恩偉、陳雅各、盧漢鑫、楊霈倫、
鄭展誠、梁 恩、甘少康、邱達昱、張文合、郭銘仁、葉秀華、廖俊霖。 - 未登錄 :
- 未到任 :吳梓嘉、田治加、李金龍、姜建銘、吳培輝、楊承翰。
盃賽成績
年度 | 賽事名稱 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 總隊數 | 備註 |
2009 | 2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 李居明 | 第5名 | 5 | 1 | 0 | 4 | .200 | 6 | |
2009 | 2009年協會盃全國成棒年度大賽 | 李居明 | 不予計名 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 遭取消冠軍資格 |
2010 | 99年全國成棒甲組春季聯賽 | 陳師正 | 季軍 | 29 | 13 | 5 | 11 | .520 | 21 | |
2010 | 2010年第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 陳師正 | 季軍 | 9 | 5 | 0 | 4 | .556 | 7 | |
2010 | 2010年協會盃全國成棒年度大賽 | 陳師正 | 季軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 21 | |
2010 | 99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 陳師正 | 第7名 | 12 | 3 | 2 | 7 | .300 | 7 | |
2011 | 100年全國成棒甲組春季聯賽 | 李居明 | 資格賽淘汰 | 23 | 10 | 1 | 12 | .455 | 22 | |
2011 | 2011年第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 李居明 | 亞軍 | 9 | 5 | 1 | 3 | .625 | 8 | |
2011 | 100年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 李居明 | 冠軍 | 11 | 7 | 2 | 2 | .778 | 9 | |
2011 | 2011年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 李居明 | 預賽淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2012 | 101年全國成棒甲組春季聯賽 | 李居明 | 資格賽淘汰 | 23 | 10 | 3 | 10 | .500 | 26 | |
2012 | 2012年全國城市棒球夏季對抗賽 | 李居明 | 第8名 | 18 | 6 | 2 | 10 | .375 | 10 | |
2012 | 2012年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 李居明 | 第7名 | 18 | 6 | 2 | 10 | .375 | 10 | |
2012 | 2012年協會盃全國成棒年度大賽 | 李居明 | 第14名 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 27 | |
2013 | 102年全國成棒甲組春季聯賽 | 王澄豐 | 複賽淘汰 | 25 | 13 | 2 | 10 | .565 | 27 | |
2013 | 102年社會甲組夏季棒球城市對抗賽 | 王澄豐 | 亞軍 | 23 | 11 | 1 | 11 | .500 | 10 | |
2013 | 2013年協會盃全國成棒年度大賽 | 蔡榮宗 | 第13名 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 24 | |
2013 | 2013年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 蔡榮宗 | 第5名 | 15 | 5 | 2 | 8 | .385 | 10 | |
2013 | 2013年全球人壽全國成棒年度盟主爭霸賽 | 蔡榮宗 | 第6名 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2014 | 103年全國成棒甲組春季聯賽 | 蔡榮宗 | 複賽淘汰 | 21 | 12 | 1 | 8 | .600 | 27 | |
2014 | 2014年第四屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 蔡榮宗 | 第4名 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 8 | |
2014 | 2014年協會盃全國成棒年度大賽 | 蔡榮宗 | 第一輪淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 27 | |
2014 | 103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 蔡榮宗 | 第10名 | 21 | 5 | 1 | 15 | .250 | 10 | |
2015 | 104年全國成棒甲組春季聯賽 | 蔡榮宗 | 複賽淘汰 | 19 | 7 | 2 | 10 | .412 | 31 | |
2015 | 2015年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽 | 蔡榮宗 | 第4名 | 12 | 4 | 2 | 6 | .400 | 5 | |
2015 | 2015年協會盃全國成棒年度大賽 | 蔡榮宗 | 第二回合淘汰 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 30 | |
2015 | 104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 蔡榮宗 | 第8名 | 15 | 6 | 3 | 6 | .500 | 11 | |
2016 | 105年全國成棒甲組春季聯賽 | 蔡榮宗 | 第8名 | 18 | 10 | 1 | 7 | .588 | 33 | |
2016 | 2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽 | 蔡榮宗 | 亞軍 | 8 | 4 | 2 | 2 | .667 | 5 | |
2016 | 2016年協會盃全國成棒年度大賽 | 蔡榮宗 | 亞軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 29 | |
2016 | 105年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 蔡榮宗 | 冠軍 | 18 | 13 | 0 | 5 | .722 | 11 | |
2017 | 2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽 | 蔡榮宗 | 第一輪淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2017 | 106年全國成棒甲組春季聯賽 | 蔡榮宗 | 第6名 | 19 | 8 | 2 | 9 | .471 | 34 | |
2017 | 2017年第七屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 蔡榮宗 | 冠軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 8 | |
2017 | 2017年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽 | 蔡榮宗 | 亞軍 | 7 | 4 | 1 | 2 | .800 | 8 | |
2017 | 2017年協會盃全國成棒年度大賽 | 蔡榮宗 | 止步第一回合 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 30 | |
外部連結
- 桃園航空城棒球隊在台灣棒球維基館上的資料(繁體中文)
合作金庫 | 台灣電力 | 臺北興富發 | 新北市 | 桃園航空城 安永鮮物 | 台中台灣人壽 | 臺南市 | 台東綺麗珊瑚 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.