王文堂
王文堂(1987年7月11日-)是臺灣田徑運動員,擅長短跑。他與劉元凱、梁澤敬、易緯鎮曾同為臺灣男子4×100公尺接力的全國紀錄保持人[1]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Wang Wen-Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1987年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 林蜜蜜(2015年結婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年8月28日 |
歷年成績
年度 | 賽事名稱 | 成績 | 名次 | 備註 | 獲選代表隊 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2014年青年盃全國田徑錦標賽100M | 10.94 | 3 | ||
2014年青年盃全國田徑錦標賽200M | 21.60 | 1 | |||
2014年港都盃全國中等學校田徑錦標賽100M | 10.66 | 3 | |||
2013 | 2013亞洲田徑巡迴大獎賽第一站100M | 10.53 | 7 |
| |
2013亞洲田徑巡迴大獎賽第一站4x100MR | 40.06 | 5 | 王文堂、易緯鎮、潘柏宇、陳家薰 | ||
2013亞洲田徑巡迴大獎賽第二站100M | 10.84 | 12 | |||
2013亞洲田徑巡迴大獎賽第二站4x100MR | 39.90 | 6 | 王文堂、易緯鎮、潘柏宇、羅巖耀 | ||
2013亞洲田徑巡迴大獎賽第三站100M | 10.74 | 8 | |||
2013亞洲田徑巡迴大獎賽第三站4x100MR | 39.89 | 2 | 王文堂、易緯鎮、潘柏宇、羅巖耀 | ||
第二十屆亞洲田徑錦標賽4X100公尺接力 | 39.52 | 5[2] | 王文堂、劉元凱、潘柏宇、易緯鎮 | ||
第六屆東亞運動會4X400MR | 3:10.72 | 3 | 陳毓德、王文堂、羅巖耀、陳傑 | ||
2013泰國田徑公開賽200M | 21.50 | 1 | |||
2013泰國田徑公開賽4x100MR | 40.25 | 1 | 王文堂、梁澤敬、潘柏宇、羅巖耀 | ||
2013台灣國際田徑錦標賽4x100MR | 39.91 | 4 | 王文堂、劉元凱、潘柏宇、易緯鎮 | ||
102年全國運動會100M | 10.70 | 5 | |||
102年全國運動會200M | 21.19 | 3 | |||
102年全國運動會4x100MR | 40.24 | 1 | 王聖翔、劉元凱、王文堂、張佑瑋 | ||
102年全國運動會4x400MR | 3:17.74 | 6 | 林威志、賴峻男、陳俊瑋、王文堂 | ||
102年全國大專校院田徑公開賽100M | 10.43 | 2 | |||
102年全國大專校院田徑公開賽200M | 20.95 | 1 | |||
102年全國大專校院運動會男子甲組200M | 21.46 | 3 | |||
102年全國大專校院運動會4x100MR | 41.05 | 3 | 陳俊瑋、王文堂、張佑瑋、林李哲 | ||
102年全國大專校院運動會男子甲組4X400MR | 3:12.84 | 1 | 簡俊益、賴韋成、王文堂、陳傑 | ||
2013年青年盃全國田徑錦標賽100M | 10.64 | 1 | |||
2013年青年盃全國田徑錦標賽200M | 21.24 | 1 | |||
2012 | 2012台灣國際田徑錦標賽200M | 20.92 | 1[3] |
|
|
101年全國田徑錦標賽200M | 21.39 | 3 | |||
101年全國大專校院運動會男子甲組100M | 10.6 | 2 | |||
101年全國大專校院運動會男子甲組200M | 21.00 | 2 | |||
101年全國大專校院田徑公開賽100M | 10.59 | 2 | |||
101年全國大專校院田徑公開賽200M | 21.34 | 1 | |||
101年新北市全國青年盃田徑錦標賽100M | 10.69 | 1 | |||
101年新北市全國青年盃田徑錦標賽200M | 21.31 | 1 | |||
2011 | 第十九屆亞洲田徑錦標賽4X100MR | 39.30 | 3 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 |
|
2011年台灣國際田徑錦標賽男子200M | 21.30 | 2 | |||
2011馬來西亞公開賽男子200M | 21.32 | 1 | |||
100年全國運動會男子組田徑200M | 21.15 | 2[4] | |||
100年全國運動會男子組田徑4x400MR | 3:13.32 | 2 | 劉元凱、李彥儒、游閔誠、王文堂 | ||
100年全國大專校院運動會男子甲組100M | 10.53 | 1 | |||
100年全國大專校院運動會男子甲組200M | 21.24 | 1 | |||
2010 | 第十六屆廣州亞洲運動會4X100MR | 39.05 | 2 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
2010年亞洲田徑大獎賽第二站男子4X100MR | 39.05 | 1[5] | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | ||
2010年台北國際田徑邀請賽男子100M | 10.54 | 4 | |||
2010中國大獎系列賽(合肥)男子200M | 21.37 | 4 | |||
2010泰國田徑公開賽男子200M | 21.43 | 2 | |||
99年全國田徑錦標賽男子組100M | 10.55 | 2 | |||
99年全國田徑錦標賽男子組200M | 21.16 | 1 | |||
99年全國大專校院田徑錦標賽男子甲組100M | 10.55 | 1 | |||
99年全國大專校院田徑錦標賽男子甲組200M | 21.16 | 1 | |||
99年全國大專校院運動會男子甲組100M | 10.70 | 2 | |||
99年全國大專校院運動會男子甲組200M | 21.73 | 3 | |||
99年台北縣青年盃田徑賽(公開組)男子組200M | 21.82 | 1 | |||
2009 | 2009台北田徑菁英排名賽100M | 10.60 | 1 | ||
98年全國運動會男子組田徑200M | 21.75 | 6 | |||
98年全國運動會男子組田徑100M | 7 | ||||
98年全國運動會男子組田徑4x100MR | 40.28 | 1 | 王文堂、劉元凱、李彥儒、張佑瑋 | ||
98年全國大專校院運動會男子甲組100M | 4 | ||||
98年全國大專校院運動會男子甲組200M | 21.88 | 3 | |||
2008 | 2008香港城市田徑錦標賽男子200M | 21.55 | 2 |
| |
第35屆東海學生陸上競技秋季選手大會男子200M | 21.57 | 2 | |||
97年全國大專校院運動會公開男子組200M | 21.42 | 1 | |||
2007 | 96年全國運動會男子200M | 21.52 | 2 | ||
96年全國大專運動會男子200M | 21.96 | 6 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.53秒 | +1.4 | 2010年4月10日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.53秒 | +1.9 | 2011年5月7日 | 中華民國(臺灣)臺中市南區 | |
10.53秒 | -0.3 | 2013年5月4日 | 泰國曼谷 | |
10.54秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.54秒 | 2010年10月30日 | 马来西亚吉隆坡 | ||
10.55秒 | +0.2 | 2010年10月15日 | 中華民國(臺灣)苗栗縣苗栗市 | |
10.55秒 | +0.3 | 2010年11月5日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.57秒 | +1.0 | 2012年3月23日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.58秒 | 2010年10月30日 | 马来西亚吉隆坡 | ||
10.58秒 | 0.0 | 0.143秒 | 2010年11月21日 | 中国廣東省廣州市天河區 |
10.59秒 | +1.1 | 0.147秒 | 2012年3月23日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.60秒 | -0.1 | 2009年11月21日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.60秒 | +0.7 | 2012年5月6日 | 中華民國(臺灣)高雄市苓雅區 | |
10.61秒 | +1.2 | 2010年10月15日 | 中華民國(臺灣)苗栗縣苗栗市 | |
10.61秒 | -1.2 | 2010年11月5日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
平均約10.567252012175秒 |
參考資料
- 全國男子田徑最高紀錄 页面存档备份,存于,中華民國田徑協會
- 亞錦男子4百接力 中華隊第5 的存檔,存档日期2014-03-11.,中央社,2013年07月06日
- 王文堂200公尺奪金 陳傑跨欄拿銀 页面存档备份,存于台灣時報,2012年5月25日
- 彰化全運再添12金 男子組跳高破大會紀錄 页面存档备份,存于,彰化縣政府教育處,2011年10月26日
- 亞洲田徑大獎賽第二站 / 男子400接力 奪金破全國 页面存档备份,存于自由時報,2010年6月7日
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.