王莲香
王莲香(罗马拼音:Ong Lien Hiang,1971年2月11日-),印尼语名:,印尼前女子羽毛球运动员,1992年奧運會羽毛球女单冠军、1993年世界羽毛球錦標賽女單冠军、五屆羽毛球世界盃冠軍、六屆世界羽毛球大獎賽總決賽冠軍以及四屆全英賽冠軍。曾代表印尼國家隊奪得兩屆優霸盃及一屆蘇迪曼盃冠軍。是世界羽毛球壇史上首位曾贏得奧運會、世界錦標賽、世界盃、大獎賽總決賽及全英賽單打冠軍的運動員。其中在1992年贏得的奧運金牌更是印尼歷史上首面奧運金牌。
王莲香 | |
---|---|
王蓮香在2018年雅加達亞運會傳遞來自印度的聖火 | |
基本資料 | |
本名 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | 印尼西爪哇省打橫 | 1971年2月11日
身高 | |
握拍 | 右手 |
主項:女子單打 | |
退役 | 1999年 |
最高世界排名 | 第1位 |
現時世界排名 | 已退役 |
BWF id | 542 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
奧林匹克運動會
| |||
1992年巴塞隆納 | 單打 | ||
1996年亞特蘭大 | 單打 | ||
世界羽毛球锦标赛 | |||
1991年 哥本哈根 | 單打 | ||
1993年 伯明翰 | 單打 | ||
1995年 洛桑 | 單打 | ||
羽毛球世界盃 | |||
1989年 廣州 | 單打 | ||
1990年 萬隆/雅加逹 | 單打 | ||
1993年 新德里 | 單打 | ||
1994年 胡志明市 | 單打 | ||
1995年 雅加逹 | 單打 | ||
1996年 雅加逹 | 單打 | ||
1997年 日惹 | 單打 | ||
尤伯杯 | |||
1994年 雅加達 | 女子團體 | ||
1996年 香港 | 女子團體 | ||
1998年 香港 | 女子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
1989年 雅加逹 | 混合团体 | ||
1991年 哥本哈根 | 混合团体 | ||
1993年 伯明翰 | 混合团体 | ||
1995年 洛桑 | 混合团体 | ||
亞洲運動會 | |||
1990年 北京 | 女子團體 | ||
1990年 北京 | 單打 | ||
1994年 廣島 | 女子團體 | ||
1994年 廣島 | 單打 |
2004年獲選進入羽毛球世界聯會名人堂。
個人生活
王蓮香的丈夫是印尼羽毛球好手魏仁芳。1987年,16歲的王蓮香與19歲的魏仁芳在印尼國家隊集訓時互相產生好感。在1992年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛,在王蓮香奪得女單金牌兩小時後,魏仁芳隨即在男單決賽奪得印尼史上第二面奧運金牌,兩人同在單打項目奪得冠軍,成為一時佳話[1][2]。
兩人於1997年結婚。1998年王蓮香因懷孕而宣佈離開羽壇,1999年誕下第一個女兒Laurencia Averina後,由於要專心照顧家庭,於同年9月正式退役[3]。其時她28歲。
王蓮香現育有一女兩兒,分別叫Laurencia Averina,Albertus Edward及Sebastianus Frederick[4]。
2002年,她與丈夫創辦一家運動用品公司,主要生產與羽毛球有關的運動服及運動鞋等系列產品[4]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[5]:
年份 | 賽事 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|
1989年 | 中華台北羽球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
東南亞運動會 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
羽毛球世界盃 | 女子單打 | 冠軍 | |
1990年 | 日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
亞洲運動會 | 女子單打 | 準決賽 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
1991年 | 中華台北羽球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 |
日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
瑞典羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
東南亞運動會 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
1992年 | 日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 |
奧林匹克運動會 | 女子單打 | 金牌 | |
德國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
1993年 | 韓國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
羽毛球世界盃 | 女子單打 | 冠軍 | |
德國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
1994年 | 中華台北羽球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 |
日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
羽毛球世界盃 | 女子單打 | 冠軍 | |
亞洲運動會 | 女子單打 | 準決賽 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
1995年 | 韓國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 |
日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
中國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
東南亞運動會 | 女子單打 | 冠軍 | |
1996年 | 中華台北羽球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 |
日本羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
奧林匹克運動會 | 女子單打 | 銅牌 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 準決賽 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
羽毛球世界盃 | 女子單打 | 冠軍 | |
1997年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 女子單打 | 準決賽 |
羽毛球世界盃 | 女子單打 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
越南羽毛球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽毛球大獎賽總決賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
1998 | 新加坡羽毛球公開賽 | 女子單打 | 亞軍 |
參考資料
- . 搜狐体育. 2008-08-04 [2015-02-13]. (原始内容存档于2015-02-13).
- . 中央社. 2018-07-16 [2018-07-20]. (原始内容存档于2018-07-20).
- Susi, Alan resign from badminton center 页面存档备份,存于, The Jakarta Post, 9 Sep 1999 (英文)
- . www.badzine.net. [2019-07-14]. (原始内容存档于2019-07-14).
- Tournaments of Susi Susanti 页面存档备份,存于 (英文)
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.