盧德維卡
Ludvika | ||
---|---|---|
盧德維卡市政廳 | ||
| ||
Ludvika | ||
坐标:60°07′13″N 15°10′14″E | ||
Country | Sweden | |
Province | Dalarna | |
County | Dalarna County | |
Municipality | Ludvika Municipality and Smedjebacken Municipality | |
面积[1] | ||
• 总计 | 11 平方公里(4 平方英里) | |
人口(31 December 2010)[1] | ||
• 總計 | 14,498人 | |
• 密度 | 1,318人/平方公里(3,410人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
盧德維卡(Ludvika)是瑞典的一座城市。2010年,有人口14,498人。
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:盧德維卡 |
- . Statistics Sweden. 14 December 2011 [10 January 2012]. (原始内容存档于2012年1月10日) (瑞典语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.