罗德里戈·帕切科·卡里略
罗德里戈·帕切科·卡里略 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 秘魯 |
出生 | 秘魯利馬 | 1983年1月14日
身高 | |
握拍 | 右手 |
主項:男子單打、混合雙打 | |
入選國家隊 | 2001年 |
職業戰績 | 125勝–100負(男單) 53勝–47負(男雙) 37勝–30負(混雙) |
最高世界排名 | 第58位(男單) (2011年8月18日 [1]) |
現時世界排名 | 第75位(男單) 第91位(混雙-里韦罗) (2012年7月19日[2][3]) |
BWF id | 9715 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年7月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 秘魯 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2009年 瓜達拉哈拉 | 混合團體 | ||
2010年 庫里奇巴 | 混合團體 | ||
2010年 庫里奇巴 | 男子單打 | ||
2010年 庫里奇巴 | 男子雙打 | ||
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2007年 巴亞爾塔港 | 男子單打 | ||
2007年 巴亞爾塔港 | 混合雙打 |
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 |
混合雙打 | 克劳迪亚·里韦罗 | 季軍 | |||
2009年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2010年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安德烈斯·科尔彭乔 | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
男子單打 | - | 亞軍 | |||
男子雙打 | Bruno Monteverde | 季軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2011年 | 紐西蘭羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克劳迪亚·里韦罗·莫登斯 | 準決賽 |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克劳迪亚·里韦罗·莫登斯 | 準決賽 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 克劳迪亚·里韦罗·莫登斯 | 銅牌 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2012年 | 大溪地羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克劳迪亚·里韦罗·莫登斯 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.