逆流
《逆流》(:/,英語:),為韓國MBC於2017年11月13日起播出的晨間連續劇,由《狎鷗亭白夜》的裴翰川、《夏娃的愛情》的金美淑導演執導與《春日常在》的徐信惠、金智妍、《我心中的花雨》的韓熙晶編劇合作打造。[1]此劇講述成功實現夢想,成為室內裝修設計師的仁妍在經歷父親公司破產並離奇死亡、男友俊熙突然消失及弟弟在民陷入麻煩後,發現一切乃源於太陽集團之時,決定向他們復仇的故事。[2]
逆流 | |
---|---|
编剧 | 金智妍(至65集) 徐信惠、韓熙晶(66集起) |
导演 | 裴翰川、金美淑 |
主演 | 申多恩、徐道永、李在煌、 金海仁 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 119 |
每集长度 | 約35分鐘 |
制作 | |
人 | MBC C&I |
执行 | 李民秀 |
拍攝地點 | |
播映 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2017年11月13日 | -2018年4月26日
官方网站 |
在此劇播畢後,MBC因改播更多實驗性的綜藝節目及兌現減少劇集數量的承諾,而中斷晨間連續劇時段。[3]事隔一年多後,MBC重新於早上播映電視劇,但改為將日日電視劇時段轉移至早上播映,而不再啟用晨間劇之名。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
申多恩 | 金仁妍 | 雖然愛着弟弟但站在哥哥身邊的女人。
小時候,曾夢想到美國留學的室內裝修設計師。 因爲朋友的背叛,家裏的一切都破滅了,不得不成爲謀生型人才。 在父親擔任管理人的別墅,遇見了一個看不見的男人,並深愛着對方,互相撫慰對方傷痛的美麗愛情…… 有一天,那個男人突然消失了。與父親的死一起。 突然降臨的不幸,連懷疑父親突然死亡的弟弟也因事故而昏迷不醒,心裏頓時覺得很冷。 彷彿所有的不幸都被掩埋在那個地方,用匕首瞄準太陽集團。把愛我的男人,太陽集團的長子當做堅實的盾牌。 "想知道祕密的人,必須打開大門進入裏面。" |
徐道永 | 姜俊熙 | 想要忘掉曾經深愛的女人,連痛苦的過去都要忘記的男人。
從來沒有想到過有人會怨恨或厭惡他。在山上出事之前,在失去視力之前。 他懷着對世界的恐懼心情,在別墅度過的時候,遇到了心愛的女人。和那個女人在一起的時候,他也能在世界上再次打開心扉... 終於睜開眼睛的那天,他最想看到的那個女人消失了,然後再也沒有出現。不管自己的意志如何,在太陽集團家中的秘密和陰謀、憎恨和背叛正在逐漸上升。 "那個女人是真正存在,還是在夢裏的人……" |
李在煌 | 姜東彬 | 隱藏祕密,心懷慾望的男人。
從小就感覺缺少什麼,缺乏感受的活著。 在和睦的家庭裡獨自一人的感覺。家人都不知道這樣的他。但是最近才知道了這個原因,圍繞著他的秘密開始。 好像彌補了他不足的女人,與仁妍相愛。 希望懷有他的孩子的仁妍成為他的家人。把仁妍帶回家裡,感受微妙的氣流。 或許在這緊張的關係中,他的秘密會被埋沒嗎。 他的黑暗是不能顯露出來的。 對任何人,絕對。 "他總是全力以赴, 所以所有的事情…都不是他的錯。" |
金海仁 | 蔡友蘭/洪善花 | 以新的身份重生,和弟弟訂婚的女子。
臉上有燒灼疤痕的孤兒。這個天生的命運令她厭煩,去了美國。 在美國,她想在持續的歧視和痛苦中丟掉性命的時候,遇到了想要給自己新身份的男人。 變成完全不同的人回到韓國的友蘭。失去視力的太陽家族中的次子成了友蘭的未婚夫。 把她叫到太陽家的那個男人,讓她欲罷不能。 在那樣岌岌可危的韓國生活的時候,她背叛的朋友在太陽家中出現。 面對暴露真實身份的危機,不能錯過她的新身份和愛情。 所以她又得再一次拋棄朋友了。 "沒有辦法,那是事故...她不想死,她想活著。" |
收視率
集數 | 播出日期 | AGB收視率[4] | TNmS收視率[5] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2017/11/13 | 5.7% | 7.2% | ||
2 | 2017/11/14 | 6.5% | 7.8% | 6.5% | |
3 | 2017/11/15 | 6.2% | 7.5% | 6.3% | |
4 | 2017/11/16 | 6.3% | 6.4% | ||
5 | 2017/11/17 | 5.9% | 7.0% | ||
6 | 2017/11/20 | 6.4% | 6.5% | 5.5% | |
7 | 2017/11/21 | 6.7% | 6.2% | 7.5% | 6.8% |
8 | 2017/11/22 | 6.2% | 7.6% | 6.8% | |
9 | 2017/11/23 | 6.0% | 7.2% | 6.4% | |
10 | 2017/11/24 | 6.5% | 6.3% | 7.9% | 6.8% |
11 | 2017/11/27 | 6.1% | 7.5% | 6.3% | |
12 | 2017/11/28 | 5.7% | 7.5% | 6.0% | |
13 | 2017/11/29 | 6.9% | 6.8% | 7.2% | 6.2% |
14 | 2017/11/30 | 6.7% | 6.4% | 7.5% | |
15 | 2017/12/01 | 6.6% | 6.4% | 7.8% | 6.8% |
16 | 2017/12/04 | 6.2% | 6.8% | ||
17 | 2017/12/05 | 6.8% | 6.7% | ||
18 | 2017/12/06 | 6.2% | 8.1% | 7.0% | |
19 | 2017/12/07 | 6.3% | 8.1% | 7.3% | |
20 | 2017/12/08 | 6.3% | 7.8% | 5.9% | |
21 | 2017/12/11 | 6.5% | 7.2% | ||
22 | 2017/12/12 | 5.6% | 6.9% | ||
23 | 2017/12/13 | 6.6% | 8.0% | 6.7% | |
24 | 2017/12/14 | 6.1% | 7.9% | 6.4% | |
25 | 2017/12/15 | 6.3% | 7.2% | 5.9% | |
26 | 2017/12/18 | 6.0% | 7.4% | ||
27 | 2017/12/19 | 6.3% | 7.3% | ||
28 | 2017/12/20 | 6.5% | 8.0% | 6.4% | |
29 | 2017/12/21 | 6.6% | 8.5% | 6.6% | |
30 | 2017/12/22 | 6.3% | 6.9% | 5.5% | |
31 | 2017/12/25 | 4.9% | 5.9% | ||
32 | 2017/12/26 | 7.0% | 6.2% | 9.3% | |
33 | 2017/12/27 | 6.5% | 8.7% | 6.9% | |
34 | 2017/12/28 | 7.0% | 6.7% | 8.6% | 6.4% |
35 | 2017/12/29 | 6.9% | 6.2% | 8.3% | 6.5% |
36 | 2018/01/01 | 4.5% | 5.2% | [註 1] | |
37 | 2018/01/02 | 6.2% | 7.9% | ||
38 | 2018/01/03 | 6.9% | 6.2% | 8.2% | |
39 | 2018/01/04 | 7.4% | 7.2% | 8.9% | |
40 | 2018/01/05 | 6.5% | 8.5% | ||
41 | 2018/01/08 | 6.7% | 7.9% | ||
42 | 2018/01/09 | 6.8% | 8.2% | ||
43 | 2018/01/10 | 7.2% | 6.8% | 8.6% | |
44 | 2018/01/11 | 7.6% | 7.2% | 8.9% | |
45 | 2018/01/12 | 6.9% | 6.7% | 8.6% | |
46 | 2018/01/15 | 6.8% | 8.4% | ||
47 | 2018/01/16 | 7.1% | 8.5% | ||
48 | 2018/01/17 | 7.4% | 6.5% | 8.6% | |
49 | 2018/01/18 | 7.3% | 6.5% | 9.2% | |
50 | 2018/01/19 | 7.3% | 6.7% | 9.4% | |
51 | 2018/01/22 | 6.6% | 8.5% | ||
52 | 2018/01/23 | 7.4% | 6.5% | 9.5% | |
53 | 2018/01/24 | 7.2% | 6.8% | 9.3% | |
54 | 2018/01/25 | 7.3% | 6.7% | 9.8% | |
55 | 2018/01/26 | 7.5% | 6.5% | 9.1% | |
56 | 2018/01/29 | 7.5% | 6.7% | 9.1% | |
57 | 2018/01/30 | 7.4% | 6.7% | 8.7% | |
58 | 2018/01/31 | 7.3% | 6.4% | 8.7% | |
59 | 2018/02/01 | 7.5% | 7.0% | 9.3% | |
60 | 2018/02/02 | 7.4% | 6.8% | 9.7% | |
61 | 2018/02/05 | 7.3% | 6.5% | 9.7% | |
62 | 2018/02/06 | 7.8% | 6.8% | 10.2% | |
63 | 2018/02/07 | 7.7% | 6.9% | 9.7% | |
64 | 2018/02/08 | 7.6% | 6.9% | 10.4% | |
65 | 2018/02/09 | 7.3% | 6.7% | 9.9% | |
66 | 2018/02/12 | 7.7% | 7.3% | 9.1% | |
67 | 2018/02/13 | 7.1% | 6.5% | 9.0% | |
68 | 2018/02/14 | 7.4% | 9.2% | ||
69 | 2018/02/15 | 5.5% | 7.5% | ||
70 | 2018/02/16 | 3.5% | 4.9% | ||
71 | 2018/02/19 | 6.8% | 9.6% | ||
72 | 2018/02/20 | 6.9% | 6.1% | 10.8% | |
73 | 2018/02/21 | 7.8% | 7.0% | 9.8% | |
74 | 2018/02/22 | 7.6% | 6.8% | 10.8% | |
75 | 2018/02/23 | 8.3% | 7.5% | 9.2% | |
76 | 2018/02/26 | 7.4% | 6.7% | 10.3% | |
77 | 2018/02/27 | 7.9% | 7.4% | 10.5% | |
78 | 2018/02/28 | 7.5% | 6.7% | 10.4% | |
79 | 2018/03/01 | 7.0% | 9.8% | ||
80 | 2018/03/02 | 7.6% | 7.0% | 10.5% | |
81 | 2018/03/05 | 7.5% | 7.0% | 10.2% | |
82 | 2018/03/06 | 8.2% | 7.5% | 11.1% | |
83 | 2018/03/07 | 7.0% | 6.5% | 10.5% | |
84 | 2018/03/08 | 7.8% | 7.2% | 10.6% | |
85 | 2018/03/09 | 7.7% | 7.3% | 10.7% | |
86 | 2018/03/12 | 7.6% | 6.9% | 10.8% | |
87 | 2018/03/13 | 7.7% | 7.1% | 11.3% | |
88[6] | 2018/03/15 | 7.9% | 7.0% | 10.9% | |
89 | 2018/03/16 | 7.6% | 6.8% | 11.5% | |
90 | 2018/03/19 | 7.9% | 7.0% | 10.9% | |
91 | 2018/03/20 | 8.0% | 6.6% | 11.7% | |
92 | 2018/03/21 | 8.3% | 7.3% | 11.0% | |
93 | 2018/03/22 | 8.4% | 7.4% | 11.9% | |
94 | 2018/03/23 | 7.9% | |||
95 | 2018/03/26 | 8.2% | 7.3% | 11.3% | |
96 | 2018/03/27 | 7.4% | 11.4% | ||
97 | 2018/03/28 | 8.7% | 8.0% | 11.2% | |
98 | 2018/03/29 | 8.5% | 7.9% | 12.0% | |
99 | 2018/03/30 | 8.1% | 7.5% | 12.1% | |
100 | 2018/04/02 | 8.8% | 8.4% | 10.7% | |
101 | 2018/04/03 | 8.3% | 7.5% | 11.0% | |
102 | 2018/04/04 | 8.8% | 8.0% | 10.5% | |
103 | 2018/04/05 | 7.9% | 7.5% | 11.7% | |
104 | 2018/04/06 | 8.2% | 7.0% | 10.7% | |
105 | 2018/04/09 | 9.2% | 8.7% | 10.5% | |
106 | 2018/04/10 | 8.7% | 8.2% | 10.4% | |
107 | 2018/04/11 | 8.8% | 7.9% | 11.4% | |
108 | 2018/04/12 | 8.8% | 7.9% | 11.3% | |
109 | 2018/04/13 | 8.2% | 7.4% | 10.2% | |
110 | 2018/04/16 | 8.1% | 10.8% | ||
111 | 2018/04/17 | 8.2% | 7.5% | 11.3% | |
112 | 2018/04/18 | 8.5% | 7.6% | 10.8% | |
113 | 2018/04/19 | 9.1% | 8.4% | 10.9% | |
114 | 2018/04/20 | 9.3% | 8.5% | 12.0% | |
115 | 2018/04/23 | 8.8% | 7.6% | 12.1% | |
116 | 3.7% | 5.3% | |||
117 | 2018/04/24 | 8.7% | 7.4% | 12.1% | |
118 | 2018/04/25 | 9.3% | 8.6% | 11.2% | |
119[7] | 2018/04/26 | 9.4% | 8.8% | 11.0% | |
平均收視率 | 7.24% | - | 9.25% | - |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
記事
- 此劇原定於2017年10月23日開播,但由於受MBC罷工影響而導致需要延遲三周至11月13日開播。[8]期間,MBC安排重播2016年電視劇《My Little Baby》以填補晨間連續劇時段的空檔。[9]
- 此劇曾於2017年10月末拍攝首批海報,但基於MBC罷工影響,即使在此劇首播後,亦未曾公開該批海報。[10]其後,此劇劇組再於同年11月末在坡州市的一家廢棄學校中拍攝第二批海報,並於12月12日公開。[11]
- 此劇原定延長4集至124集完結,[12]後因4月27日(星期五)改為直播「韓半島的春天,平和的路」特備節目而於該日停播,並以119集為最後一集而不加集。
- 電視臺於此劇播畢後,不再製作晨間劇,於2018年4月30日起重播晚間日日連續劇。[13]
參考資料
腳註
- 由2018年1月1日起,TnmS不再公佈首爾地區收視率。
引見
- 신다은·이재황·서도영·김해인 '역류' 캐스팅 확정…10월 첫방()
- 心理惊悚剧《逆流》13日韩国首播,鳳凰網,2017-11-10
- [공식입장 MBC 봄 개편, 아침드라마 제작 중단..'무도' 언급 無],Sportal Korea,2018-03-18
- [每日收視數據表] (AGB). [2018-03-01]. (原始内容存档于2017-03-17) (韩语).
- [每日收視數據表]. (TNmS). [2017-09-29]. (原始内容存档于2018-01-17) (韩语).
- 3月14日因改播李明博被傳召問話新聞特報而停播。
- 因4月27日直播「韓半島的春天,平和的路」特備節目而停播,並以119集為最後一集。
- MBC, 아침드라마 ‘역류’ 첫방 11월로 연기…‘마이 리틀 베이비’ 대체 편성,Bizenter,2017-10-23
- MBC ‘역류’, 편성 3주 밀렸다...11월13일 첫 방송,Sportalkorea,2017-10-18
- '마이 리틀 베이비', '훈장 오순남' 후속 '역류' 첫방송 대체 편성… 이유는?,SportsQ,2017-10-24
- '복수와 욕망의 강렬함을 눈빛에 담은 <역류>, 메인 포스터 공개,iMBC,2017-12-12
- 역류 112회 서도영x신다은, 애틋 결별?!…몇부작,GNews,2018-04-18
- '역류' 종영으로 MBC 아침 드라마 잠정 중단, '전생에 웬수들' 대체 편성,mk,2018-04-30
外部連結
MBC 晨間劇 | ||
---|---|---|
逆流 (2017年11月13日 - 2018年4月26日) | ||
My Little Baby (2017年10月23日 - 2017年11月10日) | (時段取消) |
香港 Oh!K 星期二至五 22:05 - 23:20(連播2集) | ||
---|---|---|
逆流 (2018年7月24日-11月9日) | ||
春日常在 (2018年4月6日 - 2018年7月21日) | 前世的冤家們 (2018年11月13日-2019年2月20日) | |
新加坡、 马来西亚、 文莱、 印尼 星期二至五 21:05 - 23:05(連播3集) | ||
春日常在 (2018年5月30日 - 2018年8月7日) | 逆流 (2018年8月14日-10月17日) | 前世的冤家們 (2018年10月18日-2019年1月1日) |
英國 Lab TV 星期一至五 20:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
逆流 (2019年1月7日 - 2019年3月15日) | ||
我的爱只属于你 You Are The Only One (2018年11月6日 - 2019年1月4日) | 我的黃金光輝人生 My Golden Life (2019年3月18日 - 2019年5月21日) |