金炳賢
金炳賢(Kim Byung-Hyun,,1979年1月19日-),生於韓國光州市的職業棒球選手。採低肩側投,以高達150km/h以上的速球與銳利的滑球聞名。
金炳賢 Kim Byung Hyun | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 光州廣域市 | 1979年1月19日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:1999年5月19日,代表亞利桑那響尾蛇 | |||
韓國職棒:2012年5月8日,代表耐克森英雄 | |||
生涯成績 (2007年球季止) | |||
勝投—敗投 | 54-60 | ||
中繼-救援 | 21-86 | ||
三振—四死 | 806-376 | ||
防禦率 | 4.22 | ||
生涯成績 (2015年止) | |||
勝投—敗投 | 11-23 | ||
中繼—救援 | 5-0 | ||
三振—四死 | 190-115 | ||
防禦率 | 6.19 | ||
球队 | |||
MLB NPB
KBO |
經歷
1999年職業生涯第一年,20歲的金炳賢自新人聯盟起步即快速升級於同年登上大聯盟,效力於亞利桑那響尾蛇隊。2001年世界大賽第四、五兩戰雖然連續二場比賽被洋基擊出逆轉、追平全壘打,但最後仍成為首位戴上世界大賽冠軍戒指的韓國籍球員。2004年因為受傷調整,僅出賽7場。2005年表現依舊不佳,留下5勝12負的成績。2007轉至佛羅里達馬林魚隊發展,季中因交易而回歸亞歷桑那響尾蛇隊,但在連吞兩場大量失分的先發敗後,於同年8月15日被編入指定轉讓(DFA)名單,形同被宣告戰力外,成為自由球員。2010年季初效力於舊金山巨人農場系統,但出賽一場後即被釋出。2011年轉投日本職棒樂天金鷹,但該季並無在一軍出賽的記錄,季後未獲續約。2012年返回韓國職棒繼續生涯,2016年季後遭起亞虎釋出。
詳細情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 響尾蛇 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 121 | 27.1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 5 | 31 | 4 | 1 | 15 | 14 | 4.61 | 1.46 |
2000 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | .500 | 320 | 70.2 | 52 | 9 | 46 | 5 | 9 | 111 | 3 | 2 | 39 | 35 | 4.46 | 1.39 | |
2001 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | .455 | 392 | 98.0 | 58 | 10 | 44 | 3 | 8 | 113 | 5 | 1 | 32 | 32 | 2.94 | 1.04 | |
2002 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 | 0 | .727 | 343 | 84.0 | 64 | 5 | 26 | 2 | 6 | 92 | 2 | 0 | 20 | 19 | 2.04 | 1.07 | |
2003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 181 | 43.0 | 34 | 6 | 15 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3.56 | 1.14 | |
紅襪 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16 | 1 | .615 | 336 | 79.1 | 70 | 6 | 18 | 3 | 8 | 69 | 1 | 0 | 38 | 28 | 3.18 | 1.11 | |
'03計 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 1 | .474 | 517 | 122.1 | 104 | 12 | 33 | 3 | 12 | 102 | 1 | 0 | 55 | 45 | 3.31 | 1.12 | |
2004 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 77 | 17.1 | 17 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12 | 6.23 | 1.38 | |
2005 | 洛磯 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | .294 | 667 | 148.0 | 156 | 17 | 71 | 8 | 14 | 115 | 11 | 1 | 82 | 80 | 4.86 | 1.53 |
2006 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | .400 | 689 | 155.0 | 179 | 18 | 61 | 8 | 8 | 129 | 5 | 1 | 103 | 96 | 5.57 | 1.55 | |
2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 29 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | 1.67 | |
馬林魚 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 349 | 75.2 | 65 | 9 | 53 | 3 | 8 | 68 | 1 | 1 | 41 | 35 | 4.16 | 1.56 | |
響尾蛇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2.2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23.63 | 4.88 | |
馬林魚 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 162 | 34.0 | 49 | 8 | 9 | 0 | 6 | 34 | 3 | 0 | 33 | 31 | 8.21 | 1.71 | |
'07計 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 562 | 118.1 | 131 | 20 | 68 | 3 | 16 | 107 | 4 | 1 | 90 | 80 | 6.08 | 1.68 | |
通算:9年 | 394 | 87 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 86 | 2 | .474 | 3688 | 841.0 | 781 | 94 | 376 | 35 | 80 | 806 | 36 | 7 | 451 | 413 | 4.42 | 1.38 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.