高中排球聯賽
高中排球聯賽(High School Volleyball League,HVL)為中華民國教育部於1989年創立的中等學校校際間的排球運動聯賽,分為男子高中排球與女子高中排球。
当前赛季、赛事或届次: 109學年度高中排球聯賽 | |
运动 | 排球 |
---|---|
創立 | 1989年 |
首賽季 | 1989年 |
國家或地區 | 中華民國(臺灣) |
应届冠軍 | 男:豐原高商(10次) 女:中山工商(12次) |
奪冠最多 | 男:華僑高中 豐原高商(10次) 女:中山工商(12次) |
電視轉播 | 東森超視 |
官方網站 | http://www.hvl.org.tw/ |
当前赛季、赛事或届次: 108學年度高中排球聯賽 | |
运动 | 排球 |
---|---|
創立 | 1989年 |
首賽季 | 1989年 |
國家或地區 | 中華民國(臺灣) |
应届冠軍 | 男:屏東高中(1次) 女:高雄高商(7次) |
奪冠最多 | 男:基隆商工(5次) 女:高雄高商(7次) |
官方網站 | http://www.hvl.org.tw/ |
簡介
中華民國教育部為建立學校運動聯賽制度,提高學校運動水準,因此委由中華民國高級中等學校體育總會積極推動校際運動聯賽,以期藉由競賽活動廣植運動人口,發掘培訓優秀運動人才,並透過運動團隊的互動,增進校際情感,蓬勃校園運動風氣,充實青年學子校園生活內容,以達成倡導運動風氣,提高國民生活品質之目標。
開辦初期分為自強聯盟和地方聯盟,之後才演變為現今的甲乙兩級。
106學年度甲級的決賽首度移師臺北市立大學天母校區體育館舉行[1]。108學年度甲級決賽移師臺北和平籃球館舉行,因為新冠病毒疫情影響採閉門比賽該階段賽事全程由FOX體育台提供現場直播[2]。
甲級歷年名次
男生組
學年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 屏榮商工 | 內湖高工 | 大成商工 | 東方工商 | 北門農工 | 華僑高中 | - | - |
79 | 屏榮商工 | 內湖高工 | 大成商工 | 東方工商 | 白河商工 | 北門農工 | 四維高中 | 華僑高中 |
80 | 內湖高工 | 大成商工 | 屏榮商工 | 東方工商 | 華僑高中 | 北門農工 | 南投高商 | 大成高中 |
81 | 大成商工 | 內湖高工 | 屏榮商工 | 華僑高中 | 東方工商 | 宜蘭高中 | 南投高商 | 北門農工 |
82 | 華僑高中 | 大成商工 | 內湖高工 | 東方工商 | 屏榮商工 | 慈明商工 | 鳳山高商 | 北門農工 |
83 | 東方工商 | 內湖高工 | 華僑高中 | 屏榮商工 | 大成商工 | 二信高中 | 慈明商工 | 鳳山高商 |
84 | 華僑高中 | 內湖高工 | 東方工商 | 佳冬高農 | 屏榮商工 | 大成商工 | 高英工商 | 鳳山高商 |
85 | 大成商工 | 內湖高工 | 華僑高中 | 高英工商 | 屏榮商工 | 東方工商 | 苗栗農工 | 鳳山高商 |
86 | 大成商工 | 高英工商 | 內湖高工 | 華僑高中 | 豐原高商 | 東方工商 | 苗栗農工 | 屏榮商工 |
87 | 華僑高中 | 東方工商 | 大成商工 | 內湖高工 | 豐原高商 | 鹿港高中 | 屏榮商工 | 高英工商 |
88 | 華僑高中 | 東方工商 | 豐原高商 | 大成商工 | 高英工商 | 內湖高工 | 屏榮商工 | 成淵高中 |
89 | 東方工商 | 華僑高中 | 大成商工 | 高英工商 | 內湖高工 | 屏榮商工 | 豐原高商 | 福誠高中 |
90 | 華僑高中 | 大成商工 | 內湖高工 | 豐原高商 | 東方工商 | 屏榮商工 | 高英工商 | 北門農工 |
91 | 高英工商 | 豐原高商 | 華僑高中 | 福誠高中 | 屏榮商工 | 大成商工 | 內湖高工 | 東方工商 |
92 | 豐原高商 | 高英工商 | 大成商工 | 華僑高中 | 內湖高工 | 福誠高中 | 屏榮商工 | 東方工商 |
93 | 豐原高商 | 高英工商 | 華僑高中 | 福誠高中 | 內湖高工 | 大成商工 | 屏榮商工 | 明德高中 |
94 | 華僑高中 | 高英工商 | 福誠高中 | 內湖高工 | 豐原高商 | 明德高中 | 屏榮高中 | 東方工商 |
95 | 華僑高中 | 豐原高商 | 高英工商 | 明德高中 | 福誠高中 | 內湖高工 | 縣立苑裡 | 東方工商 |
96 | 華僑高中 | 豐原高商 | 縣立苑裡 | 福誠高中 | 高英工商 | 明德高中 | 麥寮高中 | 屏榮高中 |
97 | 豐原高商 | 華僑高中 | 高英工商 | 明德高中 | 福誠高中 | 縣立苑裡 | 曾文農工 | 東方工商 |
98 | 福誠高中 | 明德高中 | 華僑高中 | 高英工商 | 豐原高商 | 東方工商 | 大成商工 | 建國中學 |
99 | 華僑高中 | 東方工商 | 豐原高商 | 明德高中 | 高英工商 | 福誠高中 | 大成商工 | 內湖高工 |
100 | 華僑高中 | 豐原高商 | 曾文農工 | 福誠高中 | 內湖高工 | 明德高中 | 高英工商 | 屏榮高中 |
101 | 內湖高工 | 福誠高中 | 華僑高中 | 東方工商 | 屏榮高中 | 內湖高中 | 豐原高商 | 大成商工 |
102 | 豐原高商 | 福誠高中 | 內湖高中 | 屏榮高中 | 華僑高中 | 東方工商 | 麥寮高中 | 內湖高工 |
103 | 豐原高商 | 大成商工 | 內湖高中 | 麥寮高中 | 曾文農工 | 福誠高中 | 建國中學 | 內湖高工 |
104 | 豐原高商 | 華僑高中 | 屏榮高中 | 福誠高中 | 曾文農工 | 內湖高工 | 內湖高中 | 大成商工 |
105 | 豐原高商 | 福誠高中 | 華僑高中 | 曾文農工 | 內湖高工 | 內湖高中 | 屏榮高中 | 麥寮高中 |
106 | 豐原高商 | 福誠高中 | 內湖高工 | 大成商工 | 華僑高中 | 麥寮高中 | 曾文農工 | 內湖高中 |
107 | 豐原高商 | 瑞芳高工 | 華僑高中 | 屏榮高中 | 福誠高中 | 曾文農工 | 內湖高中 | 內湖高工 |
108 | 豐原高商 | 屏榮高中 | 華僑高中 | 麥寮高中 | 曾文農工 | 內湖高工 | 建國中學 | 明德高中 |
109 | 頭城家商 | 大成商工 |
奪冠次數
- 綠色為最近一屆冠軍隊伍,橘色為連霸次數最多隊伍。
學校 | 奪冠次數 | 最高連霸次數 | 最近一次奪冠 |
---|---|---|---|
華僑高中 | 10次 | 3次 | 100學年度 |
豐原高商 | 10次 | 7次 | 108學年度 |
大成商工 | 3次 | 2次 | 86學年度 |
屏榮高中 (屏榮商工) | 2次 | 2次 | 79學年度 |
內湖高工 | 2次 | 1次 | 101學年度 |
東方工商 | 2次 | 1次 | 89學年度 |
福誠高中 | 1次 | 1次 | 98學年度 |
高英工商 | 1次 | 1次 | 91學年度 |
女生組
學年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 屏榮商工 | 三信家商 | 新民商工 | 華僑高中 | 靜修女中 | - | - | - |
79 | 屏榮商工 | 新民商工 | 三信家商 | 華僑高中 | 中山工商 | 育達高職 | 靜修女中 | 後壁高中 |
80 | 屏榮商工 | 三信家商 | 中山工商 | 華僑高中 | 新民商工 | 後壁高中 | 高雄高商 | 育達高職 |
81 | 屏榮商工 | 中山工商 | 三信家商 | 新民商工 | 華僑高中 | 高雄高商 | 後壁高中 | 南投高商 |
82 | 屏榮商工 | 三信家商 | 中山工商 | 新民商工 | 華僑高中 | 苗栗農工 | 高雄高商 | 育達高職 |
83 | 三信家商 | 中山工商 | 屏榮商工 | 新民商工 | 苗栗農工 | 華僑高中 | 苗栗高中 | - |
84 | 中山工商 | 三信家商 | 新民商工 | 屏榮商工 | 苗栗農工 | 華僑高中 | 新營高工 | 高雄高商 |
85 | 三信家商 | 中山工商 | 屏榮商工 | 華僑高中 | 新民商工 | 後壁高中 | 苗栗農工 | 育達高職 |
86 | 中山工商 | 屏榮商工 | 新民商工 | 三信家商 | 華僑高中 | 後壁高中 | 高雄高商 | 新營高工 |
87 | 中山工商 | 三信家商 | 新民商工 | 屏榮商工 | 華僑高中 | 高雄高商 | - | - |
88 | 中山工商 | 新民商工 | 三信家商 | 華僑高中 | 屏榮商工 | 新營高工 | 家齊女中 | - |
89 | 三信家商 | 中山工商 | 華僑高中 | 新民高中 | 屏榮商工 | 北一女中 | 鹿港高中 | 高雄高商 |
90 | 中山工商 | 屏榮商工 | 華僑高中 | 新民高中 | 三信家商 | 鹿港高中 | 北一女中 | 景美女中 |
91 | 華僑高中 | 中山工商 | 新民高中 | 北一女中 | 屏榮商工 | 三信家商 | 鹿港高中 | 枋寮高中 |
92 | 中山工商 | 三信家商 | 新民高中 | 華僑高中 | 屏榮商工 | 鹿港高中 | 枋寮高中 | 北一女中 |
93 | 中山工商 | 枋寮高中 | 華僑高中 | 新民高中 | 屏榮商工 | 景美女中 | 北一女中 | 三信家商 |
94 | 中山工商 | 枋寮高中 | 新民高中 | 華僑高中 | 北一女中 | 三信家商 | 屏榮高中 | 海星高中 |
95 | 新民高中 | 三信家商 | 枋寮高中 | 中山工商 | 華僑高中 | 屏榮高中 | 北一女中 | 四維高中 |
96 | 中山工商 | 華僑高中 | 三信家商 | 新民高中 | 枋寮高中 | 清水高中 | 屏榮高中 | 景美女中 |
97 | 華僑高中 | 中山工商 | 三信家商 | 新民高中 | 枋寮高中 | 清水高中 | 景美女中 | 南湖高中 |
98 | 中山工商 | 華僑高中 | 新民高中 | 三信家商 | 枋寮高中 | 景美女中 | 內湖高中 | 屏榮高中 |
99 | 華僑高中 | 三信家商 | 中山工商 | 枋寮高中 | 景美女中 | 屏榮高中 | 南湖高中 | 內湖高中 |
100 | 華僑高中 | 枋寮高中 | 中山工商 | 三信家商 | 屏榮高中 | 景美女中 | 東山高中 | 南湖高中 |
101 | 東山高中 | 枋寮高中 | 華僑高中 | 中山工商 | 三信家商 | 景美女中 | 內湖高中 | 南湖高中 |
102 | 東山高中 | 華僑高中 | 中山工商 | 景美女中 | 三信家商 | 枋寮高中 | 內湖高中 | 南湖高中 |
103 | 華僑高中 | 東山高中 | 中山工商 | 三信家商 | 景美女中 | 內湖高中 | 枋寮高中 | 南湖高中 |
104 | 中山工商 | 東山高中 | 內湖高中 | 華僑高中 | 枋寮高中 | 景美女中 | 八斗高中 | 南湖高中 |
105 | 東山高中 | 中山工商 | 內湖高中 | 景美女中 | 鶯歌工商 | 枋寮高中 | 華僑高中 | 南湖高中 |
106 | 東山高中 | 華僑高中 | 中山工商 | 枋寮高中 | 鶯歌工商 | 內湖高中 | 景美女中 | 屏榮高中 |
107 | 東山高中 | 中山工商 | 華僑高中 | 鶯歌工商 | 內湖高中 | 景美女中 | 安樂高中 | 南湖高中 |
108 | 中山工商 | 鶯歌工商 | 東山高中 | 內湖高中 | 華僑高中 | 南湖高中 | 苑裡高中 | 景美女中 |
109 | 南湖高中 | 景美女中 |
乙級歷年名次
男生組
學年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78學年度 | 白河商工 | 四維高中 | 南投高商 | 鳳山商工 | 國際工商 | 台中一中 | 嘉義高中 | 永平工商 |
79學年度 | 南投高商 | 大成高中 | 國際工商 | 宜蘭高中 | 復新商工 | 板橋高商 | 武陵高中 | 屏東高中 |
80學年度 | 鳳山商工 | 宜蘭高中 | 南投高中 | 板橋高中 | 白河商工 | 國際工商 | 大湖農工 | 智光商工 |
81學年度 | 慈明商職 | 國際工商 | 高英工商 | 智光商工 | 二信高中 | 南投高中 | 佳冬高農 | 花蓮高農 |
82學年度 | 二信高中 | 佳冬高農 | 白河商工 | 建國高中 | 苗栗農工 | 高英工商 | 智光商工 | |
83學年度 | 高英工商 | 同德高工 | 建國高中 | 苗栗農工 | 白河商工 | 基隆商工 | 民雄農工 | 大成高中 |
84學年度 | 苗栗農工 | 建國高中 | 基隆商工 | 白河商工 | 國際商工 | 曾文農工 | 虎尾高中 | 師大附中 |
85學年度 | 基隆商工 | 宜蘭高中 | 慈明商工 | 同德家商 | 北門農工 | 白河商工 | 鹿港高中 | 竹南高中 |
86學年度 | 鳳山商工 | 鹿港高中 | 白河商工 | 曾文農工 | 慈明商工 | 成淵高中 | 基隆商工 | 師大附中 |
87學年度 | 曾文農工 | 慈明商工 | 民雄農工 | 建國中學 | 白河商工 | 陸軍士校 | 師大附中 | 基隆商工 |
88學年度 | 知德工商 | 基隆商工 | 北門農工 | 南投高商 | 建國中學 | 白河商工 | 竹南高中 | 智光商工 |
89學年度 | 鳳山商工 | 曾文農工 | 佳冬高農 | 花蓮高工 | 內湖高中 | 嘉義高工 | 智光商工 | 辭修高中 |
90學年度 | 基隆商工 | 曾文農工 | 佳冬農工 | 智光商工 | 建國中學 | 斗六高中 | 縣立成功 | 花蓮高工 |
91學年度 | 基隆商工 | 建國中學 | 民雄農工 | 縣立成功 | 陸軍高中 | 斗六高中 | 鳳山商工 | 佳冬農工 |
92學年度 | 基隆商工 | 建國中學 | 興華高中 | 縣立成功 | 陸軍高中 | 民雄農工 | 台南二中 | 旗美商工 |
93學年度 | 建國中學 | 基隆商工 | 縣立成功 | 民雄農工 | 和平高中 | 陸軍高中 | 玉里高中 | 大成高中 |
94學年度 | 曾文農工 | 興華高中 | 基隆商工 | 建國中學 | 縣立成功 | 內湖高中 | 天仁工商 | 和平高中 |
95學年度 | 建國中學 | 麥寮高中 | 基隆商工 | 瑞祥高中 | 縣立成功 | 育達商職 | 和平高中 | 台東高商 |
96學年度 | 瑞祥高中 | 建國中學 | 縣立成功 | 基隆商工 | 內湖高中 | 育達商職 | 大德工商 | 興華高中 |
97學年度 | 縣立成功 | 內湖高中 | 建國中學 | 基隆商工 | 大成高中 | 大德工商 | 玉里高中 | 育達商職 |
98學年度 | 縣立成功 | 麥寮高中 | 大德工商 | 玉里高中 | 基隆商工 | 育達商職 | 台東高商 | 民雄農工 |
99學年度 | 基隆商工 | 大德工商 | 縣立成功 | 臺南一中 | 麥寮高中 | 育達商職 | 台東高商 | 萬能工商 |
100學年度 | 縣立成功 | 枋寮高中 | 華江高中 | 育達商職 | 基隆商工 | 麥寮高中 | 臺南一中 | 萬能工商 |
101學年度 | 縣立成功 | 建國中學 | 萬能工商 | 大德工商 | 大溪高中 | 旗美商工 | 新竹高中 | 臺南一中 |
102學年度 | 大溪高中 | 基隆商工 | 縣立苑裡 | 華江高中 | 萬能工商 | 鼓山高中 | 屏東高中 | 武陵高中 |
103學年度 | 華江高中 | 枋寮高中 | 育達高職 | 屏東高中 | 基隆商工 | 縣立苑裡 | 萬能工商 | 臺南高工 |
104學年度 | 枋寮高中 | 大溪高中 | 縣立苑裡 | 和美高中 | 育達高職 | 臺南高工 | 宜蘭高中 | 基隆商工 |
105學年度 | 大溪高中 | 枋寮高中 | 育達高職 | 屏東高中 | 宜蘭高中 | 花蓮高工 | 萬能工商 | 臺南一中 |
106學年度 | 宜蘭高中 | 育達高職 | 枋寮高中 | 屏東高中 | 五育高中 | 臺南高工 | 龍潭高中 | 新竹高中 |
107學年度 | 龍津高中 | 五育高中 | 屏東高中 | 佳冬高農 | 枋寮高中 | 臺中二中 | 臺南高工 | 彰化高中 |
108學年度 | 屏東高中 | 花蓮高工 | 瑞祥高中 | 佳冬高農 | 臺中二中 | 臺南高工 | 東勢高工 | 武陵高中 |
女生組
學年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78學年度 | 育達商職 | 蘭陽中學 | 高雄高商 | 四維高中 | 楊梅高中 | 後壁高中 | 員林商職 | |
79學年度 | 高雄高商 | 天仁工商 | 北一女中 | 四維高中 | 竹山高中 | 宜蘭高商 | 育達商職 | 嘉義女中 |
80學年度 | 台南高商 | 南投高商 | 北一女中 | 玉里高中 | 臺南女中 | 鳳山商工 | 十信工商 | 淡水商工 |
81學年度 | 苗栗高中 | 育達商職 | 豐原商職 | 鹿港高中 | 花蓮高工 | 北一女中 | 臺南女中 | 嘉義高商 |
82學年度 | 苗栗農工 | 豐原商職 | 後壁高中 | 金歐女中 | 新營高工 | 家齊女中 | 嘉義高商 | 北一女中 |
83學年度 | 新營高工 | 高雄高商 | 育達商職 | 基隆商工 | 鹿港高中 | 北一女中 | 士林高商 | 東石高中 |
84學年度 | 後壁高中 | 育達高職 | 家齊女中 | 基隆商工 | 松山家商 | 竹山高中 | 育達高職 | 東石高中 |
85學年度 | 高雄高商 | 新營高工 | 基隆商工 | 竹山高中 | 家齊女中 | 松山高商 | 北一女中 | 育達商職 |
86學年度 | 育達商職 | 頭城家商 | 北一女中 | 松山家商 | 嘉義高商 | 臺南女中 | 竹南高中 | 澎湖海事 |
87學年度 | 新營高工 | 育達家商 | 家齊女中 | 北一女中 | 鹿港高中 | 鶯歌工商 | 聖心高中 | 嘉義高家 |
88學年度 | 高雄高商 | 鹿港高中 | 北一女中 | 鶯歌工商 | 頭城家商 | 嘉義高商 | 臺南女中 | 基隆商工 |
89學年度 | 家齊女中 | 花蓮高商 | 基隆商工 | 北市育達 | 光華女中 | 嘉義高商 | 南投高中 | 內湖高中 |
90學年度 | 基隆商工 | 頭城家商 | 家齊女中 | 宜寧中學 | 育達商職 | 樹德家商 | 內湖高中 | 新竹女中 |
91學年度 | 新營高工 | 基隆商工 | 樹德家商 | 松山家商 | 家齊女中 | 臺南女中 | 高雄女中 | 竹北高中 |
92學年度 | 海星高中 | 基隆商工 | 新營高工 | 中山女高 | 內湖高中 | 高雄高商 | 臺南女中 | 家齊女中 |
93學年度 | 基隆商工 | 新營高工 | 高雄高商 | 花蓮高商 | 內湖高中 | 基隆女中 | 鶯歌工商 | 嘉義高商 |
94學年度 | 四維高中 | 高雄高商 | 新營高工 | 曾文農工 | 內湖高中 | 基隆商工 | 基隆女中 | 頭城家商 |
95學年度 | 清水高中 | 高雄高商 | 基隆商工 | 內湖高中 | 南湖高中 | 曾文農工 | 花蓮高商 | 家齊女中 |
96學年度 | 基隆商工 | 北一女中 | 基隆女中 | 內湖高中 | 高雄高商 | 新營高工 | 嘉義高商 | 宜寧中學 |
97學年度 | 內湖高中 | 基隆商工 | 高雄高商 | 北一女中 | 新營高工 | 台東高商 | 嘉義高商 | 基隆女中 |
98學年度 | 新社高中 | 基隆商工 | 安樂高中 | 北一女中 | 嘉義高商 | 台東高商 | 高雄高商 | 臺南女中 |
99學年度 | 新社高中 | 高雄高商 | 基隆商工 | 新營高工 | 基隆女中 | 安樂高中 | 育達商職 | 台東高商 |
100學年度 | 基隆商工 | 安樂高中 | 北港高中 | 高雄高商 | 基隆女中 | 華江高中 | 嘉義高商 | 育達家商 |
101學年度 | 高雄高商 | 華江高中 | 嘉義高商 | 臺南女中 | 基隆女中 | 基隆商工 | 萬能工商 | 臺東高商 |
102學年度 | 義峰高中 | 基隆女中 | 高雄高商 | 臺南女中 | 中山女高 | 八斗高中 | 嘉義高商 | 華江高中 |
103學年度 | 八斗高中 | 臺南女中 | 義峰高中 | 基隆商工 | 東吳工家 | 嘉義高商 | 新竹女中 | 豐原高中 |
104學年度 | 縣立苑裡 | 臺南女中 | 義峰高中 | 基隆商工 | 高雄高商 | 鶯歌工商 | 育達高職 | 和美高中 |
105學年度 | 高雄高商 | 二林工商 | 育達高職 | 華江高中 | 基隆商工 | 新竹女中 | 華南高商 | 義峰高中 |
106學年度 | 高雄高商 | 臺南女中 | 二林工商 | 新竹女中 | 嘉義高商 | 中正高中 | 華江高中 | 育達高職 |
107學年度 | 縣立苑裡 | 高雄高商 | 華江高中 | 義峰高中 | 新竹女中 | 臺中女中 | 育達高職 | 和美高中 |
108學年度 | 高雄高商 | 義峰高中 | 華江高中 | 長億高中 | 屏縣大同 | 基隆商工 | 豐原高中 | 新竹女中 |
獎項
95學年度
男生組:
- 最佳攻擊球員 華僑中學--許仕達
- 最佳舉球員 華僑中學--鄭儒謙
- 最佳發球員 明德高中--蔡鎮州
- 最佳攔網球員 華僑中學--黃冠霖
- 最佳得分球員 華僑中學--許仕達
- 最佳自由球員 華僑中學--陳俊翔
- 最有價值球員 豐原高商--黃建逢
女生組:
- 最佳攻擊球員 中山工商--簡郁庭
- 最佳舉球員 枋寮高中--曾玉菁
- 最佳發球員 枋寮高中--曾姿瑜
- 最佳攔網球員 枋寮高中--李怡萍
- 最佳得分球員 新民高中--吳淑芬
- 最佳自由球員 新民高中--呂美惠
- 最有價值球員 三信家商--許芳華
96學年度
男子組
- 最有價值球員:呂姜耀強(華僑高中)
- 最佳得分球員:蔡家豪(華僑高中)
- 最佳攻擊球員:潘孟杰(福誠高中)
- 最佳發球員 :黃世豪(豐原高商)
- 最佳舉球員 :鄭立昇(豐原高商)
- 最佳自由球員:黃以恆(華僑高中)
女子組
- 最有價值球員:張禎尹(中山工商)
- 最佳得分球員:張禎尹(中山工商)
- 最佳攻擊球員:陳翊蓮(新民高中)
- 最佳攔網球員:陳詩婷(中山工商)
- 最佳發球員 :韓俜亭(中山工商)
- 最佳舉球員 :湯婷鈺(新民高中)
- 最佳自由球員:楊孟樺(三信家商)
97學年度
女子組
- 最有價值球員:陳菀婷(華僑高中)
- 最佳舉球員 :張甄庭(華僑高中)
- 最佳發球員 :董怡汶(華僑高中)
- 最佳攻擊球員:賴佳吟(新民高中)
- 最佳攔網球員:陳詩婷(中山工商)
- 最佳得分球員:陳詩婷(中山工商)
- 最佳自由球員:楊孟樺(三信家商)
98學年度
男子組
- 最有價值球員:李耀宗(福誠高中)
- 最佳攻擊球員:黃鈞璟(明德高中)
- 最佳攔網球員:黃建銘(明德高中)
- 最佳發球員 :李耀宗(福誠高中)
- 最佳舉球員 :林正偉(福誠高中)
- 最佳自由球員:林俊謙(高英工商)
- 最佳得分球員:杜欣融(高英工商)
女子組
- 最有價值球員:陳詩婷(中山工商)
- 最佳攻擊球員:溫憶慈(新民高中)
- 最佳攔網球員:陳詩婷(中山工商)
- 最佳發球員 :王艾仕(華僑中學)
- 最佳舉球員 :楊怡真(枋寮高中)
- 最佳自由球員:李怡萱(中山工商)
- 最佳得分球員:陳詩婷(中山工商)
99學年度
男子組
- 最有價值球員:黃仲德(華僑高中)
- 最佳攻擊手:黃仲德(華僑高中)
- 最佳攔網手:林政揚(豐原高商)
- 最佳發球員:黃仲德(華僑高中)
- 最佳舉球員:林國鈞(東方工商)
- 最佳得分球員:黃鈞璟(明德高中)
- 最佳自由球員:董力億(福誠高中)
女子組
- 最有價值球員:吳韋華(華僑高中)
- 最佳攻擊手:陳怡茹(中山工商)
- 最佳攔網手:陳 曦(景美女中)
- 最佳發球員:王培真(三信家商)
- 最佳舉球員:李婉蓉(枋寮高中)
- 最佳得分球員:王培真(三信家商)
- 最佳自由球員:翁雅玫(三信家商)
100學年度
男子組
- 最有價值球員:呂姜耀凱(華僑高中)
- 最佳攻擊手:呂姜耀凱(華僑高中)
- 最佳攔網手:劉鴻杰(華僑高中)
- 最佳發球員:劉鴻敏(華僑高中)
- 最佳舉球員:石修智(內湖高工)
- 最佳得分球員:張閔舜(內湖高工)
- 最佳自由球員:董力億(福誠高中)
女子組
- 最有價值球員:吳韋華(華僑高中)
- 最佳攻擊手:李 淯(枋寮高中)
- 最佳攔網手:李 淯(枋寮高中)
- 最佳發球員:黃詩婷(屏榮高中)
- 最佳舉球員:李婉蓉(枋寮高中)
- 最佳得分球員:吳韋華(華僑高中)
- 最佳自由球員:王靖婷(華僑高中)
101學年度
男子組
- 最有價值球員:張閔舜(內湖高工)
- 最佳得分球員:李興國(東方工商)
- 最佳攻擊球員:黃祥源(華僑高中)
- 最佳攔網球員:鄭丞佑(內湖高工)
- 最佳發球員 :陳昌宏(華僑高中)
- 最佳舉球員 :石修智(內湖高工)
- 最佳自由球員:董力億(福誠高中)
女子組
- 最有價值球員:曾琬羚(東山高中)
- 最佳得分球員:李淯(枋寮高中)
- 最佳攻擊球員:曾琬羚(東山高中)
- 最佳攔網球員:張妤嘉(東山高中)
- 最佳發球員 :郭靚儀(東山高中)
- 最佳舉球員 :廖苡任(華僑高中)
- 最佳自由球員:賴怡心(枋寮高中)
102學年度
男子組
- 最有價值球員:陳昭銘(豐原高商)
- 最佳得分球員:劉委侃(豐原高商)
- 最佳攻擊球員:曾弘仁(福誠高中)
- 最佳發球員 :梁志瑄(內湖高中)
- 最佳舉球員 :許恩誌(豐原高商)
- 最佳攔網球員:劉欣叡(屏榮高中)
- 最佳自由球員:陳顥文(福誠高中)
女子組
- 最有價值球員:羅儀璟(東山高中)
- 最佳得分球員:陳姿雅(華僑高中)
- 最佳攻擊球員:洪靖淳(中山工商)
- 最佳發球員 :邱憶萱(中山工商)
- 最佳舉球員 :張妤嘉(東山高中)
- 最佳攔網球員:曾琬羚(東山高中)
- 最佳自由球員:林妙樺(東山高中)
103學年度
男子組
- 最有價值球員:蘇聖閔(豐原高商)
- 最佳舉球員:陳易昇(豐原高商)
- 最佳邊線攻擊球員:陳立偉(豐原高商)
- 最佳邊線攻擊球員:鄭旭辰(大成商工)
- 最佳中間攔網球員:陳昱翰(豐原高商)
- 最佳中間攔網球員:林宜暉(大成商工)
- 最佳對角攻擊球員:張景翔(內湖高中)
- 最佳自由球員:阮柏勳(豐原高商)
女子組
- 最有價值球員:陳姿雅(華僑高中)
- 最佳舉球員:廖苡任(華僑高中)
- 最佳邊線攻擊球員:陳姿雅(華僑高中)
- 最佳邊線攻擊球員:黃瀞萱(東山高中)
- 最佳中間攔網球員:陳思瑋(華僑高中)
- 最佳中間攔網球員:余金鳳(三信家商)
- 最佳對角攻擊球員:羅儀璟(東山高中)
- 最佳自由球員:蘇卿慧(華僑高中)
104學年度
男子組
- 最有價值球員:林南宏(豐原高商)
- 最佳舉球員:何祖岳(屏榮高中)
- 最佳邊線攻擊球員:焦璿誠 (豐原高商)
- 最佳邊線攻擊球員:黃士展 (豐原高商)
- 最佳中間攔網球員:張育陞(豐原高商)
- 最佳中間攔網球員:伍政廷(華僑高中)
- 最佳對角攻擊球員:洪熙鈞(福誠高中)
- 最佳自由球員:曾國欽(華僑高中)
女子組
- 最有價值球員:劉雙菱(中山工商)
- 最佳舉球員:陳姿云(東山高中)
- 最佳邊線攻擊球員:劉雙菱(中山工商)
- 最佳邊線攻擊球員:羅儀璟(東山高中)
- 最佳中間攔網球員:蔡譯萱(中山工商)
- 最佳中間攔網球員:廖瑩椿(內湖高中)
- 最佳對角攻擊球員:吳芳妤(華僑高中)
- 最佳自由球員:吳心瑜(內湖高中)
105學年度
男子組
- 最有價值球員:黃士展(豐原高商)
- 最佳舉球員:黃宇晨(福誠高中)
- 最佳邊線攻擊球員:王凱翔 (華僑高中)
- 最佳邊線攻擊球員:林冠洲 (曾文農工)
- 最佳中間攔網球員:張育陞(豐原高商)
- 最佳中間攔網球員:陳政錡(華僑高中)
- 最佳對角攻擊球員:甘明修(華僑高中)
- 最佳自由球員:鄭玉森(福誠高中)
女子組
- 最有價值球員:張嘉羚(東山高中)
- 最佳舉球員:陳姿(東山高中)
- 最佳邊線攻擊球員:陳昱潔(東山高中)
- 最佳邊線攻擊球員:童琦芳(中山工商)
- 最佳中間攔網球員:以勤(東山高中)
- 最佳中間攔網球員:余謹安(景美女中)
- 最佳對角攻擊球員:黃蔓亞(內湖高中)
- 最佳自由球員:盧怡廷(景美女中)
106學年度
男子組
- 最有價值球員:張育陞(豐原高商)
- 最佳舉球員:黃宇晨(福誠高中)
