魏泰陞
魏泰陞(2000年8月20日-)是臺灣男子田徑運動員,曾奪得中華民國103年全國中等學校田徑錦標賽國中組100公尺金牌及200公尺銅牌。2018年6月,魏泰陞在亞洲青年田徑錦標賽200公尺,以21.05秒拿下金牌[1][2]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Wei Tai-Sheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中華民國(臺灣) | 2000年8月20日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 花蓮縣立宜昌國民中學 海星高級中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年12月5日 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
10.45秒 | +0.6 | 2018年5月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | ||
10.46秒 | -0.5 | 0.146秒 | 2020年12月4日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
10.48秒 | -1.4 | 0.149秒 | 2020年12月4日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
10.49秒 | +2.0 | 2019年3月23日 | 中華民國(臺灣)臺中市豐原區 | ||
10.49秒 | -0.1 | 0.152秒 | 2019年4月22日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
10.50秒 | +0.6 | 0.163秒 | 2018年6月8日 | 日本岐阜縣岐阜市 | 79%,24.5℃,Rainy |
10.54秒 | +1.5 | 2016年8月28日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 65%,30.0℃,くもり | |
10.54秒 | +0.4 | 2018年3月14日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | ||
10.54秒 | +0.7 | 2018年5月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | ||
10.54秒 | -0.6 | 0.154秒 | 2020年11月1日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
10.55秒 | -0.8 | 2019年2月19日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | ||
10.56秒 | +1.2 | 0.163秒 | 2019年10月21日 | 中華民國(臺灣)桃園市桃園區 | |
10.56秒 | 0.0 | 0.160秒 | 2020年11月2日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
10.57秒 | -0.7 | 2020年2月27日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | ||
10.59秒 | -0.2 | 0.168秒 | 2019年4月21日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
平均約10.523840415672秒 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.