1969年电影
第42屆奧斯卡獎
外國電影
片名 | 製作公司 | 演員 | 上映日期 | 票房 |
---|---|---|---|---|
大力神在紐約 | RAF | 阿諾史瓦辛格 | 1969年2月5日 | |
午夜牛郎 | 聯美 | 德斯汀荷夫曼, 強沃特, 希薇亞麥爾斯 | 1969年5月25日 | $44,785,053[1] |
大地驚雷 | 派拉蒙 | 約翰韋恩, 格倫坎貝爾, 金達比, 勞勃杜瓦 | 1969年6月11日 | $31,132,592[2] |
雷瑪根大橋 | 聯美 | 喬治西格爾, 勞勃彭恩 | 1969年6月25日 | $1,600,000 [3] |
逍遙騎士 | 哥倫比亞 | 彼得方達, 丹尼斯霍珀, 傑克尼克遜 | 1969年7月14日 | $41,728,598 |
日落黃沙 | 華納兄弟 | 威廉荷頓, 歐尼斯鮑寧 | 1969年7月18日 | $11,138,641[4] |
傻瓜入獄記 | 全景電影 | 伍迪艾倫 | 1969年8月18日 | $3,040,000 |
不列顛之戰 | 聯美 | 勞倫斯奧利佛, 米高肯恩, 克里斯多夫普拉莫,勞勃蕭 | 1969年9月15日 | $2,000,000 |
長征萬寶山 | 派拉蒙 | 李馬文, 克林伊斯威特, 珍西寶 | 1969年10月15日 | $31,678,778[5] |
醜聞喋血 | 米高梅 | 詹姆斯葛納, 蓋爾亨尼卡特, 卡羅爾奧康納, 李小龍 | 1969年10月22日 | |
虎豹小霸王 | 20世紀福斯 | 保羅紐曼, 勞勃瑞福 | 1969年10月24日 | $102,308,889[6] |
秘密大戰爭 | 聯美 | 安東尼昆, 安娜麥蘭妮 | 1969年10月29日 | $2,700,000 [7] |
007:女王密使 | 聯美 | 喬治拉贊貝, 黛安娜里格, 泰利薩瓦拉斯 | 1969年12月18日 | $22,774,493[8] |
黃寶石 | 環球 | 弗雷德里克斯塔福德,丹依羅賓,克勞德傑德 | 1969年12月19日 | $6,000,000[9] |
日本電影
片名 | 製作公司 | 演員 | 導演 | 上映日期 |
---|---|---|---|---|
眠狂四郎惡女狩獵 | 大映 | 市川雷藏、藤村志保、江原真二郎、久保菜穗子 | 池廣一夫 | 1969年1月11日 |
賭徒一代之不動血祭 | 大映 | 市川雷藏、近衛十四郎、龜井光代 | 安田公義 | 1969年2月22日 |
風林火山 | 東寶 | 三船敏郎、中村錦之助、石原裕次郎、佐久間良子、大空真弓、平田昭彥 | 稻垣浩 | 1969年3月1日 |
卡美拉對大惡獸基龍 | 大映 | 加島信博、秋山みゆき、甲斐弘子、笠原玲子 | 湯淺憲明 | 1969年3月21日 |
御用金 | 東寶 | 仲代達矢、丹波哲郎、司葉子、浅丘ルリ子、田中邦衛 | 五社英雄 | 1969年5月1日 |
女左膳 濡燕獨臂斬 | 大映 | 安田道代、本鄉功次郎、長門勇 | 安田公義 | 1969年6月14日 |
紐西蘭的若大將 | 東寶 | 加山雄三、酒井和歌子、田中邦衛 | 福田純 | 1969年7月12日 |
緯度0大作戰 | 東寶 | 寶田明、約瑟夫科登、岡田真澄、平田昭彥 | 本多豬四郎 | 1969年7月26日 |
日本海大海戰 | 東寶 | 三船敏郎、松本幸四郎、加山雄三、黑澤年男、平田昭彥、仲代達矢 | 丸山誠治 | 1969年8月13日 |
眠狂四郎圓月殺法 | 大映 | 松方弘樹、成田三樹夫、川津祐介、佐藤友美、梓英子、中原早苗 | 森一生 | 1969年10月4日 |
赤毛 | 東寶 | 三船敏郎、岩下志麻、高橋悅史、神山繁、田村高廣 | 岡本喜八 | 1969年10月10日 |
新選組 | 三船製片 東寶 |
三船敏郎、小林桂樹、北大路欣也、三國連太郎、田村高廣 | 澤島忠 | 1969年12月5日 |
眠狂四郎卍字斬 | 大映 | 松方弘樹、田村正和、南美川洋子、松岡きっこ | 池廣一夫 | 1969年12月20日 |
哥吉拉第十作 | 東寶 | 矢崎知紀、伊東ヒデミ、中真知子、天本英世、佐原健二、堺左千夫 | 本多豬四郎 | 1969年12月29日 |
參考文獻
- . Box Office Mojo. [February 26, 2012]. (原始内容存档于2012-01-30).
- . The Numbers. [February 26, 2012]. (原始内容存档于2013-11-09).
- "Big Rental Films of 1969", Variety, 7 January 1970 p 15
- . imdb.com. [2014-05-26]. (原始内容存档于2016-06-30).
- . The Numbers. [February 26, 2012]. (原始内容存档于2013-09-10).
- . Box Office Mojo. [February 25, 2012]. (原始内容存档于2012-02-03).
- "Big Rental Films of 1970", Variety, 6 January 1971 p 11
- . Box Office Mojo. [February 25, 2012]. (原始内容存档于2012-02-11).
- Topaz, Box Office Information. 页面存档备份,存于 The Numbers. Retrieved May 26, 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.