2010年亚洲运动会伊朗代表团
2010年亚洲运动会 伊朗代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | IRI | ||||||||||||||||
NOC | 伊朗伊斯兰共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2010年亚洲运动会(广州) 2010年11月12日至11月27日 | |||||||||||||||||
運動員 | 360 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 27个大项 | ||||||||||||||||
Samad Nikkhah Bahrami(籃球) | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第4 |
| ||||||||||||||||
|
2010年亚洲运动会伊朗代表团总共有374名运动员参赛,男运动员285名,女运动员89名。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 伊朗 | 20 | 14 | 25 | 59 |
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
摔跤 | 7 | 1 | 2 | 10 |
跆拳道 | 3 | 2 | 4 | 9 |
武术 | 3 | 0 | 3 | 6 |
田径 | 2 | 2 | 1 | 5 |
空手道 | 2 | 0 | 2 | 4 |
举重 | 1 | 2 | 1 | 4 |
皮划艇静水 | 1 | 1 | 1 | 3 |
赛艇 | 1 | 0 | 1 | 2 |
射击 | 0 | 2 | 1 | 3 |
柔道 | 0 | 1 | 1 | 2 |
卡巴迪 | 0 | 1 | 1 | 2 |
手球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
排球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
拳击 | 0 | 0 | 3 | 3 |
场地自行车 | 0 | 0 | 2 | 2 |
篮球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
公路自行车 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 20 | 14 | 25 | 59 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 阿里-礼萨·纳斯拉扎达尼 | 跆拳道 | 男子74公斤以下级 | 11月17日 |
金牌 | 优素福·卡拉米 | 跆拳道 | 男子87公斤以下级 | 11月17日 |
金牌 | 穆赫辛·穆罕默德-赛义菲 | 武术 | 男子散手60公斤级 | 11月17日 |
金牌 | 哈迪杰·阿扎德普尔 | 武术 | 女子散手60公斤级 | 11月17日 |
金牌 | 哈米德-礼萨·戈利普尔 | 武术 | 男子散手75公斤级 | 11月17日 |
金牌 | 贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比 | 举重 | 男子105公斤以上级 | 11月19日 |
金牌 | 穆赫辛·沙迪纳加德 | 赛艇 | 男子轻量级单人双桨 | 11月19日 |
金牌 | 穆罕默德·巴盖里·穆塔米德 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 11月19日 |
金牌 | 奥米德·努鲁齐 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | 11月21日 |
金牌 | 赛义德·阿布德-瓦利 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | 11月21日 |
金牌 | 塔利布·内马特普尔 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 | 11月22日 |
金牌 | 巴巴克·戈尔班尼·戈尔达斯特 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级 | 11月22日 |
金牌 | 扎比乌拉·普尔沙卜 | 空手道 | 男子+84公斤级 | 11月24日 |
金牌 | 萨迪克·古达尔齐 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 | 11月24日 |
金牌 | 贾迈勒·米尔扎伊 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 11月24日 |
金牌 | 伊赫桑·哈达迪 | 田径 | 男子铁饼 | 11月24日 |
金牌 | 艾哈迈德-礼萨·塔利比安 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇 | 11月25日 |
金牌 | 礼萨·亚兹达尼 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 11月25日 |
金牌 | 萨贾德·莫拉迪 | 田径 | 男子800米 | 11月25日 |
金牌 | 贾西姆·穆达米·维什卡伊 | 空手道 | 男子-84公斤级 | 11月26日 |
銀牌 | 马赫拉加·詹博佐格 娜尔杰丝·伊马姆戈利-内贾德·安德瓦 伊拉希·艾哈迈迪 |
射击 | 女子10米气步枪团体 | 11月13日 |
銀牌 | 莫尔塔扎·礼萨扬 | 举重 | 男子69公斤级 | 11月15日 |
銀牌 | 穆罕默德·礼萨·罗达基 | 柔道 | 男子无差别级 | 11月16日 |
銀牌 | 伊拉希·艾哈迈迪 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 11月17日 |
銀牌 | 易卜拉希米·法尔博德·卡马沙利 | 举重 | 男子94公斤级 | 11月18日 |
銀牌 | 拉希莉·阿塞马尼 | 跆拳道 | 女子62公斤以下级 | 11月19日 |
銀牌 | 帕丽萨·法尔希迪 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 11月19日 |
銀牌 | 卡韦赫·穆萨维 | 田径 | 男子链球 | 11月21日 |
銀牌 | 萨贾德·莫拉迪 | 田径 | 男子1500米 | 11月23日 |
銀牌 | 迈赫迪·塔加维·凯尔马尼 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级 | 11月24日 |
銀牌 | 沙胡·纳赛里 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇 | 11月25日 |
銀牌 | 阿布-扎尔·穆哈杰尔-米加尼 埃巴德·达利利 法泽勒·阿特拉沙利 基亚努什·纳德里安 礼萨·卡迈利·穆加达 迈赫迪·萨法伊-安莱恩 梅萨姆·阿巴西 莫尔塔扎·沙希迪 穆罕默德-西亚马·礼萨·戈利 穆斯塔法·努德希 纳赛尔·鲁米亚尼·纳扎里 赛义德-迈赫迪·穆萨维-穆杰恩 | 卡巴迪 | 男子 | 11月26日 |
銀牌 | 米尔-赛义德·马鲁夫拉克拉尼 阿德尔·吴拉米 穆罕默德-卡齐姆 穆萨维·伊拉 哈姆扎·扎里尼 阿里-礼萨·纳迪 穆杰塔巴·阿塔尔 穆赫森·安达利卜 阿拉什·凯沙瓦尔齐 法尔哈德·纳扎里·阿夫沙尔 迈赫迪·马赫达维 阿拉什·卡马勒万德 | 排球 | 男子 | 11月26日 |
銀牌 | 阿萨德扎德 阿巴斯 马赛利 米拉德 拉贾比 穆罕默德·礼萨 阿布-艾迈赫里齐 伊赫桑 塞克纳里 奥米德 埃斯特基 萨贾德 祖赫拉比 马苏德 萨达提 赛义德·穆斯塔法 埃斯特基 阿拉卡拉姆 霍拉米普尔·霍什达雷吉 贾瓦德 赛义迪 穆罕默德-埃尔凡 萨姆萨米 迈赫达德 基亚尼 贾拉勒 巴尔霍达里 赛义德 阿斯加里-瓦尔努斯-法达拉尼 比贾里 迈赫迪 | 手球 | 男子 | 11月26日 |
銅牌 | 穆罕默德·礼萨·罗达基 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 11月13日 |
銅牌 | 伊赫桑·佩甘巴里 | 武术 | 男子长拳 | 11月13日 |
銅牌 | 法尔希德·法尔西-内贾迪安 马哈茂德·帕拉什 哈桑-阿里·瓦尔普什提 穆罕默德·帕拉什 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 11月14日 |
銅牌 | 迈赫迪·苏赫拉比 | 场地自行车 | 男子记分赛 | 11月17日 |
銅牌 | 马赫拉加·詹博佐格 玛丽亚姆·塔利比 伊拉希·艾哈迈迪 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 11月17日 |
銅牌 | 莎拉·霍什·贾迈勒·费克里 | 跆拳道 | 女子46公斤以下级 | 11月17日 |
銅牌 | 伊拉希·曼苏里扬-萨米鲁米 | 武术 | 女子散手52公斤级 | 11月17日 |
銅牌 | 萨贾德·阿巴西-阿米尔 | 武术 | 男子散手70公斤级 | 11月17日 |
銅牌 | 萨玛内·谢什帕里 | 跆拳道 | 女子53公斤以下级 | 11月18日 |
銅牌 | 苏珊·哈吉普尔古利 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 11月18日 |
銅牌 | 法尔扎德·阿卜杜拉希 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 11月18日 |
銅牌 | 阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德 | 举重 | 男子105公斤以上级 | 11月19日 |
銅牌 | 娜西姆·本-雅各布·萨尼 玛丽亚姆·赛义迪·哈拉耶姆 苏勒玛兹·阿巴西-阿扎德 胡梅拉·巴尔泽加尔·塔姆林 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 11月19日 |
銅牌 | 侯赛因·阿斯卡里 | 公路自行车 | 男子公路个人计时赛 | 11月20日 |
銅牌 | 法尔沙德·阿里扎德·卡莱克斯 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级 | 11月22日 |
銅牌 | 穆罕默德·萨米米 | 田径 | 男子铁饼 | 11月24日 |
銅牌 | 法蒂玛·莫梅尼 法丽德·扎里夫·杜斯特 加扎勒·哈拉杰 马莉希·米里 玛尔齐·埃什吉 茜迪克·贾法里-卡洛坎 萨莉米·阿卜杜拉-巴赫什 赛义德·马格苏德卢 莎米拉·沙巴尼-穆罕默德 苏海拉·索勒比 希兰·沙雷祖利 扎赫拉·马苏姆-阿巴迪 | 卡巴迪 | 女子 | 11月25日 |
銅牌 | 法蒂玛·沙拉基 | 空手道 | 女子-55公斤级 | 11月25日 |
銅牌 | 艾哈迈德-礼萨·塔利比安 侯赛因·森卡伊·纳赛尔-阿巴德 法尔津·阿萨迪 阿明·布达吉 | 皮划艇静水 | 男子1000米四人皮艇 | 11月25日 |
銅牌 | 鲁胡拉·侯赛尼 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 11月25日 |
銅牌 | 法尔丁·马苏米·瓦拉迪 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 11月25日 |
銅牌 | 莎米拉·马利基普尔 | 空手道 | 女子-68公斤级 | 11月26日 |
銅牌 | 阿伦·达乌迪-谢加尼 贾瓦德·达瓦里 迈赫迪·卡姆兰尼 哈米德·苏拉卜内贾德 达瓦尔帕纳赫法尔德·卡雷卡尼 哈米德·阿法格·伊斯拉米 奥欣·萨哈基安 卡尔杜斯特普斯廷萨拉伊 尼克·哈巴赫拉米 阿米尔·阿米尼 贾姆希迪-贾法拉巴迪 阿里 阿里·杜拉吉 | 篮球 | 男子 | 11月26日 |
銅牌 | 穆罕默德·萨塔普尔 | 拳击 | 男子75公斤级 | 11月26日 |
銅牌 | 阿里·马扎赫里 | 拳击 | 男子91公斤级 | 11月26日 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.