2010年亚洲运动会阿富汗代表团
2010年亚洲运动会 阿富汗代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AFG | ||||||||||||||||
NOC | 阿富汗國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2010年亚洲运动会(广州) 2010年11月12日至11月27日 | |||||||||||||||||
運動員 | 67 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 13个大项 | ||||||||||||||||
獎牌榜 排名第31 |
| ||||||||||||||||
|
2010年亚洲运动会阿富汗代表团派出了67名运动员参赛,其中男运动员60人,女运动员7人。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 |
獎牌統計
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | 内萨尔·艾哈迈德·巴哈维 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 11月18日 |
銀牌 | 阿富汗男子板球队 | 板球 | 男子 | 11月26日 |
銅牌 | 穆罕默德·贾瓦德·拉克扎伊 | 跆拳道 | 男子63公斤以下级 | 11月19日 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.