2015年地震列表
这是一个关于2015年地震的列表。除造成极大伤亡或损失的个案外,規模6以上地震才予以收录。以下所有时间都为UTC时间。
年度地震纪录 | |
---|---|
最大地震规模 | 8.3 Mw, 智利 |
最多死亡人数 | 7.8 Mw, 尼泊爾 8,964人死亡 |
年度死亡人数 | 9,635 |
年度地震统计 | |
Mw 9.0+ | 0 |
Mw 8.0−8.9 | 1 |
Mw 7.0−7.9 | 18 |
Mw 6.0−6.9 | 124 |
Mw 5.0−5.9 | 1413 |
Mw 4.0−4.9 | 13239 |
与他年相比
震级范围 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0–9.9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7.0–7.9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 21 | 19 | 15 | 17 | 11 | 18 |
6.0–6.9 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 151 | 204 | 129 | 125 | 144 | 124 |
5.0–5.9 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 1963 | 2271 | 1412 | 1402 | 1577 | 1413 |
4.0–4.9 | 13918 | 12838 | 12080 | 12292 | 6805 | 10164 | 13303 | 10990 | 9795 | 14941 | 13239 |
总计 | 15762 | 14703 | 14350 | 14240 | 8862 | 12300 | 15798 | 12548 | 11341 | 16674 | 14795 |
请注意探测到的地震数量的上升并不代表着地震数在上升。随着科技进步,人口增长,无人区开发等,探测地震的技术手段有了很大提高。这一切都引向了更精准的地震探测。 请访问USGS Earthquake Myths 了解更多信息。
地震
按死亡人数排序
排名 | 死亡人数 | 震级 | 地点 | 震源深度(千米) | 烈度 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,964[1] | 7.8 | 尼泊尔 | 15.0 | IX | 4月25日 |
2 | 399[2] | 7.5 | 阿富汗 | 231.0 | VII | 10月26日 |
3 | 218[1] | 7.3 | 尼泊爾 | 15.0 | VIII | 5月12日 |
4 | 14[3] | 8.3 | 智利 | 20.7 | VIII | 9月16日 |
- 备注:以上列表仅收录造成10人以上死亡的地震。
由震级排序
排名 | 震级 | 总死亡人数 | 地点 | 震源深度(千米) | 烈度 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3 | 14[3] | 智利 | 20.7 | VIII | 9月16日 |
2 | 7.8 | 8,964[1] | 尼泊爾 | 15.0 | IX | 4月25日 |
2 | 7.8 | 0 | 日本 | 681[4] | VII | 3月30日 |
4 | 7.6 | 0 | 秘魯 | 600.6 | IV | 11月24日 |
4 | 7.6 | 0 | 秘魯 | 611.7 | IV | 11月24日 |
6 | 7.5 | 0 | 巴布亚新几内亚 | 41.0 | VII | 3月29日 |
6 | 7.5 | 0 | 巴布亚新几内亚 | 41.5 | VII | 5月5日 |
6 | 7.5 | 399[2] | 阿富汗 | 231.0 | VII | 10月26日 |
9 | 7.3 | 218[1] | 尼泊爾 | 15.0 | VIII | 5月12日 |
10 | 7.2 | 2[5] | 塔吉克 | 26.0 | VII | 12月7日 |
11 | 7.1 | 0 | 大西洋洋中脊 | 16.7 | I | 2月13日 |
11 | 7.1 | 0 | 巴布亚新几内亚 | 23.2 | VI | 5月7日 |
11 | 7.1 | 0 | 瓦努阿圖 | 127.0 | VI | 10月20日 |
11 | 7.1 | 0 | 印度洋東南海嶺 | 10.0 | I | 12月4日 |
15 | 7.0 | 0 | 印尼 | 552.1 | VI | 2月27日 |
15 | 7.0 | 0 | 大西洋洋中脊 | 10.0 | I | 6月7日 |
15 | 7.0 | 0 | 所罗门群岛 | 10.0 | VI | 7月18日 |
15 | 7.0 | 1[6] | 印尼 | 48.0 | VII | 7月27日 |
15 | 7.0 | 0 | 智利 | 30.9 | VII | 9月16日 |
- 备注:以上仅收录大于7级以上地震。
按月统计
参考资料
- . Nepal Disaster Risk Reduction Portal. drrportal.gov.np. [28 May 2015]. (原始内容存档于2017-06-06).
- . ABC News. Associated Press. 26 October 2015 [26 October 2015]. (原始内容存档于2015-10-30).
- . La Tercera. September 18, 2015 [September 19, 2015]. (原始内容存档于2015-10-07) (西班牙语).
- (PDF). Japan Meteorological Agency. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-05).
- . The Express Tribune (Karachi). Agence France-Presse. December 8, 2015 [December 8, 2015]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . ABC News (Australia). Agence France Presse. 27 July 2015 [28 July 2015]. (原始内容存档于2016-09-09).
- . United States Geological Survey. January 14, 2015 [January 14, 2015]. (原始内容存档于2018-12-24).
- . Xinhua News Agency. January 14, 2015 [January 14, 2015]. (原始内容存档于2018-12-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.