Fact iN Star
Fact iN Star(朝鮮語:팩트iN스타/팩트 인 스타)是韓國TBS電視台製作的節目,MC是유재환、Yves,每週五晚間9點在YouTube頻道首播,並於每週日中午12時30分在TBS頻道播出。該節目從2016年10月28日開始播出至今。每集都有出演明星的採訪,2018年7月13日開始,新增了Facterview(팩터뷰)這個標題。自2019年秋季以來,Facterview已經獨立播出。
Fact iN Star 팩트iN스타 | |
---|---|
主持 | 유재환 Yves |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
YouTube首播 | |
播出国家/地区 | |
播出时间 | 每週五晚間9點 |
TBS首播 | |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2016年10月28日 | -
播出时间 | 每週日中午12時30分 |
MTV台灣首播 | |
播出国家/地区 | 臺灣 |
播出时间 | 每週五晚上8點 |
官方网站 |
播出列表
2016年
2016年播出列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 10月28日 | Dal★Shabet | |
2 | 11月4日 | 24K | |
3 | 11月11日 | Berry Good | |
4 | 11月18日 | ToppDogg | |
5 | 11月25日 | 奇周峯 | |
6 | 12月2日 | T-ara | |
7 | 12月16日 | IMFACT | |
8 | 12月23日 | MOMOLAND | |
9 | 12月30日 | KNK |
2017年
2017年播出列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
10 | 1月6日 | Snuper | |
11 | 1月13日 | KARD | |
12 | 1月20日 | APRIL | |
13 | 1月27日 | BADKIZ | |
14 | 2月3日 | SONAMOO | |
15 | 2月10日 | VARSITY | |
16 | 2月17日 | Dreamcatcher | |
17 | 2月24日 | BP RANIA | |
18 | 3月3日 | B.I.G | |
19 | 3月17日 | Bigflo | |
20 | 3月24日 | 100% | |
21 | 3月31日 | VICTON | |
22 | 4月7日 | Brave Girls | |
23 | 4月14日 | 本月少女 1/3 | |
24 | 4月21日 | Oh My Girl | |
25 | 4月28日 | Dreamcatcher | |
26 | 5月5日 | UNIT BLACK | |
27 | 5月12日 | LABOUM | |
28 | 5月19日 | MOMOLAND | |
29 | 5月26日 | Snuper | |
30 | 6月2日 | VAV | |
31 | 6月9日 | Berry Good | |
32 | 6月16日 | MAP 6 | |
33 | 6月23日 | APRIL | |
34 | 6月30日 | 一級秘密 | |
35 | 7月7日 | 請夏 | |
36 | 7月14日 | Nine Muses | |
37 | 7月21日 | Stellar | |
38 | 7月28日 | HALO | |
39 | 8月4日 | HOTSHOT | |
40 | 8月11日 | KNK | |
41 | 8月18日 | MYTEEN | |
42 | 8月25日 | Samuel | |
43 | 9月1日 | SONAMOO | |
44 | 9月8日 | Dreamcatcher | |
45 | 9月15日 | S2 | |
46 | 9月22日 | GOOD DAY | |
47 | 9月29日 | ELRIS | |
48 | 10月6日 | 中秋特輯 | |
49 | 10月13日 | Favorite | |
50 | 10月20日 | RAINZ | |
51 | 11月3日 | JBJ | |
52 | 11月10日 | Hashtag | |
53 | 11月17日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE | |
54 | 11月24日 | 金昭希 | |
55 | 12月1日 | 炯燮x義雄 | |
56 | 12月8日 | Samuel | |
57 | 12月15日 | 1NB | |
58 | 12月22日 | S.I.S |
2018年
2018年播出列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
59 | 1月12日 | 張文福、成玹祐 | |
60 | 1月19日 | 金昭希、金始炫 | |
61 | 1月26日 | Kriesha Chu | |
62 | 2月2日 | TRCNG | |
63 | 2月9日 | 請夏 | |
64 | 2月16日 | RAINZ | |
65 | 2月23日 | CocoSori | |
66 | 3月2日 | VROMANCE | |
67 | 3月9日 | The EastLight. | |
68 | 3月16日 | CLC | |
69 | 3月23日 | 昭政 | |
70 | 3月30日 | UP10TION | |
71 | 4月6日 | APRIL | |
72 | 4月13日 | Pentagon | |
73 | 4月20日 | SHA SHA | |
74 | 5月4日 | IMFACT | |
75 | 5月11日 | NOIR | |
76 | 5月18日 | H.U.B | |
77 | 5月25日 | W24 | |
78 | 6月1日 | Dreamcatcher | |
79 | 6月8日 | Wanna One | |
80 | 6月15日 | VICTON | |
81 | 6月22日 | CROSS GENE | |
82 | 6月29日 | fromis_9 | |
83 | 7月6日 | 禹眞榮、金賢洙 | |
84 | 7月13日 | A.C.E | |
85 | 7月20日 | 倞利 | |
86 | 7月27日 | MYTEEN | |
87 | 8月3日 | 請夏 | |
88 | 8月10日 | KARD | |
89 | 8月17日 | NeonPunch | |
90 | 8月24日 | Saturday | |
91 | 8月31日 | Berry Good | |
92 | 9月7日 | IMFACT | |
93 | 9月14日 | NewKidd | |
94 | 9月21日 | Nature | |
95 | 9月28日 | 素麗 | |
96 | 10月5日 | 公園少女 | |
97 | 10月12日 | 本月少女 yyxy | |
98 | 10月19日 | BLANC7 | |
99 | 10月26日 | Snuper | |
100 | 11月2日 | 金東漢 | |
101 | 11月9日 | 高宥辰、金鍍我、金草妍、尹海率 | |
102 | 11月16日 | 高宥辰、金鍍我、金草妍、尹海率 | |
103 | 11月23日 | JBJ95 | |
104 | 11月30日 | fromis_9 | |
105 | 12月7日 | fromis_9 | |
106 | 12月14日 | HEYGIRLS | |
107 | 12月21日 | HOTSHOT | |
108 | 12月28日 | HOTSHOT |
2019年
2019年播出列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
109 | 1月4日 | UP10TION | |
110 | 1月11日 | Nature | |
111 | 1月18日 | 14U | |
112 | 1月25日 | ONEUS | |
113 | 2月1日 | W24 | |
114 | 2月8日 | MONT | |
115 | 2月15日 | Cherry Bullet | |
116 | 2月22日 | 南太鉉 | |
117 | |||
118 | 3月8日 | Dreamcatcher | |
119 | 3月15日 | 本月少女 | |
120 | 3月22日 | TREI | |
121 | 3月29日 | S.I.S | |
122 | 4月5日 | 公園少女 | |
123 | 4月12日 | JBJ95 | |
124 | 4月19日 | Pentagon | |
125 | 4月26日 | Pentagon | |
126 | 5月3日 | BVNDIT | |
127 | 5月10日 | N.Flying | |
128 | 5月17日 | 1TEAM | |
129 | 5月24日 | NC.A | |
130 | 5月31日 | A.C.E | |
131 | 6月7日 | Weki Meki | |
132 | 6月14日 | ONEUS | |
133 | 6月21日 | Cherry Bullet | |
134 | 6月28日 | fromis_9 | |
135 | 7月5日 | fromis_9 | |
136 | 7月12日 | SF9 | |
137 | 7月19日 | NewKidd | |
138 | 7月26日 | 請夏 | |
139 | 8月2日 | Nature | |
140 | 8月9日 | LIMITLESS | |
141 | 8月16日 | 公園少女 | |
142 | 8月23日 | D1CE | |
143 | 8月30日 | FANATICS | |
144 | 9月6日 | TRCNG | |
145 | 9月13日 | DONGKIZ | |
146 | 9月20日 | ONEWE | |
147 | 9月27日 | Saturday | |
148 | 10月4日 | ANS | |
149 | 10月11日 | 敏書 | |
150 | 10月18日 | LABOUM | |
151 | 10月25日 | 鄭大賢 | |
152 | 11月2日 | 1THE9 | |
153 | 11月9日 | ARIAZ | |
154 | 11月16日 | A.C.E | |
155 | 11月23日 | 1TEAM | |
156 | 11月30日 | Nature | |
157 | 12月7日 | BVNDIT | |
158 | 12月14日 | HINAPIA | |
159 | 12月21日 | Golden Child | |
160 | 12月28日 | 全烋星 |
2020年
2020年播出列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
161 | 1月4日 | We in the Zone | |
162 | 1月11日 | 林智敏 | |
163 | 1月18日 | TST | |
164 | 1月25日 | B.O.Y | |
165 | 2月1日 | DreamNote | |
166 | 2月8日 | 2Z | |
167 | 2月15日 | ENOi | |
168 | 2月22日 | DKB | |
169 | 2月29日 | 本月少女 | |
170 | 3月7日 | 本月少女 | |
171 | 3月14日 | Cherry Bullet | |
172 | 3月21日 | Cherry Bullet | |
173 | 3月28日 | ELRIS | |
174 | 4月5日 | DONGKIZ | |
175 | 4月10日 | 신성、羅泰柱、이대원、신인선 | Mr. Trot參賽者 |
176 | 4月20日 | Cignature | |
177 | 4月26日 | TOO | |
178 | 5月1日 | TOO | |
179 | 5月10日 | Favorite | |
180 | 5月15日 | 公園少女 | |
181 | 5月24日 | Choerry、汝真、Sleepy、宰孝 | |
182 | 5月31日 | Choerry、汝真、Sleepy、宰孝 | |
183 | 6月7日 | 柳洙正 | |
184 | 6月12日 | SECRET NUMBER | |
185 | 6月19日 | 宥斌 | |
186 | 6月26日 | DIA | |
187 | 7月5日 | Nature | |
188 | 7月10日 | Weki Meki | |
189 | 7月17日 | Golden Child | |
190 | 7月26日 | Golden Child | |
191 | 8月2日 | Weeekly | |
192 | 8月9日 | 鄭世雲 | |
193 | 8月16日 | Eric Nam | |
194 | 8月23日 | Rocket Punch | |
195 | 8月30日 | ONF | |
196 | 9月6日 | Cherry Bullet | |
197 | 9月13日 | CRAVITY | |
198 | 9月20日 | B.O.Y | |
199 | 9月27日 | A.C.E | |
200 | 10月4日 | OnlyOneOf、DONGKIZ、TOO | |
201 | 10月11日 | 文彬&產賀 | |
202 | 10月18日 | VERIVERY | |
203 | 10月25日 | D-CRUNCH | |
204 | 11月1日 | Chocome | |
205 | 11月8日 | 本月少女 | |
206 | 11月15日 | 本月少女 | |
207 | 11月22日 | Weeekly | |
208 | 11月29日 | DRIPPIN | |
209 | 12月13日 | STAYC |
2021年
2021播放列表
集數 | 放送日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
210 | 1月17日 | T1419 | |
211 | 1月24日 | Cignature、Bling Bling | |
212 | 1月31日 | Cherry Bullet | |
213 | 2月7日 | K-Tigers Zero | |
214 | 2月14日 | Golden Child |
덕자생존(Duckja Choice)
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.