NHK-FM頻率
NHK-FM頻率()為日本放送協會(NHK)的調頻廣播(FM放送)頻率。與民間放送(民放)的FM廣播不同的是,除了流行音樂以外,也有古典音樂及世界音樂、邦樂、民謡、古典藝能、廣播劇等節目播出,另有部分时段同步播出NHK廣播第1頻率的全国及地方新闻。
各地播出频率
粗体为基干局,标有“※”的为1969年3月1日正式开播,标有“◆”的为小功率覆盖。
地区 | 放送局 | 呼号 | 频率 (MHz) | 功率 (W) | 开播日期 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌※ | JOIK-FM | 85.2 | 5k | 1962年12月 | 2日
函館※ | JOVK-FM | 87.0 | 250 | 1964年12月 | 2日|
旭川※ | JOCG-FM | 85.8 | 500 | 1964年 | 6月25日|
帶廣※ | JOOG-FM | 87.5 | 250 | 1964年12月 | 2日|
釧路※ | JOPG-FM | 88.5 | 250 | 1965年 | 2月 5日|
北見※(網走送信所) | JOKP-FM | 86.0 | 250 | 1965年 | 3月27日|
室蘭※ | JOIQ-FM | 88.0 | 250 | 1964年12月 | 2日|
東北 | 仙台※ | JOHK-FM | 82.5 | 5k | 1962年12月 | 2日
秋田※ | JOUK-FM | 86.7 | 3k | 1964年 | 6月 1日|
山形※ | JOJG-FM | 82.1 | 1k | 1964年12月 | 2日|
盛岡※ | JOQG-FM | 83.1 | 1k | 1964年 | 6月 1日|
福島※ | JOFP-FM | 85.3 | 1k | 1964年 | 7月 1日|
青森※ | JOTG-FM | 86.0 | 3k | 1964年12月 | 2日|
关东、甲信越 | 東京※ | JOAK-FM | 82.5 | 7k | 1957年12月24日 |
長野※ | JONK-FM | 84.0 | 500◆ | 1964年 | 7月 1日|
新潟※ | JOQK-FM | 82.3 | 1k | 1964年 | 7月 1日|
甲府※ | JOKG-FM | 85.6 | 1k | 1965年 | 3月 1日|
橫濱 | JOGP-FM | 81.9 | 5k | 1970年 | 6月22日|
前橋 | JOTP-FM | 81.6 | 1k | 1970年 | 3月20日|
水户 | JOEP-FM | 83.2 | 1k | 1970年 | 3月28日|
千葉 | JOMP-FM | 80.7 | 5k | 1971年 | 3月28日|
宇都宫 | JOBP-FM | 80.3 | 1k | 1970年 | 3月31日|
埼玉 | JOLP-FM | 85.1 | 5k | 1971年 | 3月26日|
中部 | 名古屋※ | JOCK-FM | 82.5 | 10k | 1962年12月 | 2日
金泽※ | JOJK-FM | 82.2 | 1k | 1964年 | 7月 1日|
静岡※ | JOPK-FM | 88.8 | 1k | 1964年 | 4月 1日|
福井※ | JOFG-FM | 83.4 | 1k | 1965年 | 2月 5日|
富山※ | JOIG-FM | 81.5 | 1k | 1964年 | 7月 1日|
津 | JONP-FM | 81.8 | 3k | 1970年 | 3月28日|
岐阜 | JOOP-FM | 83.6 | 1k | 1971年 | 3月26日|
近畿 | 大阪※ | JOBK-FM | 88.1 | 10k | 1958年 | 2月20日
京都 | JOOK-FM | 82.8 | 1k◆ | 1971年 | 3月27日|
神户 | JOPP-FM | 86.5 | 500◆ | 1970年 | 3月27日|
和歌山 | JORP-FM | 84.7 | 500 | 1970年 | 4月20日|
奈良 | JOUP-FM | 87.4 | 500 | 1971年 | 3月27日|
大津 | JOQP-FM | 84.0 | 1k | 1970年12月 | 1日|
中国 | 广岛※ | JOFK-FM | 88.3 | 1k | 1962年 | 9月17日
岡山※ | JOKK-FM | 88.7 | 1k | 1964年 | 4月 1日|
松江※ | JOTK-FM | 84.5 | 500 | 1964年 | 7月 1日|
鳥取※ | JOLG-FM | 85.8 | 500 | 1964年12月 | 2日|
山口※ | JOUG-FM | 85.3 | 500◆ | 1964年 | 4月 1日|
四国 | 松山※ | JOZK-FM | 87.7 | 1k | 1962年12月 | 2日
高知※ | JORK-FM | 87.5 | 500 | 1964年 | 4月 1日|
德島※ | JOXK-FM | 83.4 | 1k | 1965年 | 3月 1日|
高松※ | JOHP-FM | 86.0 | 1k | 1965年 | 3月22日|
九州、冲绳 | 福岡※ | JOLK-FM | 84.8 | 3k | 1962年 | 9月17日
北九州※ | JOSK-FM | 85.7 | 250 | 1964年 | 5月 1日|
熊本※ | JOGK-FM | 85.4 | 1k | 1962年12月 | 2日|
長崎※ | JOAG-FM | 84.5 | 500◆ | 1964年 | 5月 1日|
鹿儿島※ | JOHG-FM | 85.6 | 1k | 1964年 | 7月 1日|
宫崎※ | JOMG-FM | 86.2 | 500◆ | 1964年 | 7月 1日|
大分※ | JOIP-FM | 88.9 | 1k | 1965年 | 3月 1日|
佐賀※ | JOSP-FM | 81.6 | 500 | 1965年 | 3月22日|
沖繩 | JOAP-FM | 88.1 | 1k | 1974年 | 3月24日
与NHK广播第1频率同步的时段
- 平日:1:00-5:00、6:55-7:25、11:50-13:00、18:50-19:30
- 周末:1:00-5:00、6:55-7:20、11:50-13:00、18:50-19:20
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.