STS-5
任务徽章 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务概要 | |||||
任务名称 | |||||
航天飞机 | 哥伦比亚号 | ||||
人数 | 4 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 | ||||
发射 | 1982年11月11日 12:19:00 | ||||
返回 | 1982年11月16日 14:33:26 | ||||
任务时间 | 5天2小时14分钟26秒 | ||||
远地点 | 317千米 | ||||
近地点 | 294千米 | ||||
地球轨道周期: | 90.5分钟 | ||||
轨道高度 | 341千米 | ||||
地球轨道倾角 | 28.5° | ||||
飞行距离 | 3,397,082千米 | ||||
质量 | 发射:112,088千克 有效载荷:14,551千克 降落:91,841千克 | ||||
左起:艾伦、布兰德、欧沃米尔、勒诺 | |||||
导航 | |||||
|
是历史上第五次航天飞机任务,也是哥伦比亚号航天飞机的第五次太空飞行。
任务成员
- 文斯·布兰德(,曾执行阿波罗-联盟测试计划、、以及任务),指令长
- 罗伯特·欧沃米尔(,曾执行以及任务),飞行员
- 约瑟夫·艾伦(,曾执行以及任务),任务专家
- 威廉·勒诺(,曾执行任务),任务专家
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.