吳哲源
原本在大學時期的吳哲源是一名內野手,在考量自己打擊實力無法生存的情況下,經與教練討論,決定重回國中後就沒擔任過的投手位置。[1]僅練投一年,就在2016年參與中華職棒選秀被中信兄弟以第十指名選中,實際上是該次選秀會中最後一位被選中者。之後以簽約金30萬,至2018年結束月薪5.5萬(上一軍後另有調整)及激勵獎金30萬加盟中信兄弟。[2]
吳哲源 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号93 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1994年8月12日|||
| |||
首秀 | |||
2017年7月12日,代表中信兄弟 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投—敗投 | 5—2 | ||
中繼-救援 | 7—7 | ||
三振—四壞 | 64—20 | ||
防禦率 | 5.14 | ||
球队 | |||
|
職棒生涯紀錄
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中信兄弟 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 24 | 11 | 33.0 | 3.00 | 1.36 |
2018 | 中信兄弟 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 30.2 | 6.46 | 1.50 |
2019 | 中信兄弟 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5.2 | 17.47 | 1.94 |
2020 | 中信兄弟 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 21.2 | 3.32 | 1.29 |
2021 | 中信兄弟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5年 | 81 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 64 | 52 | 91.0 | 5.14 | 1.43 |
特殊紀錄
註釋
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.