多米尼加总统
多米尼加共和国总统, 1844–1861
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 |
---|---|---|---|---|
1 | 佩德罗·桑塔纳 | 1844年11月13日 | 1848年8月4日 | |
国务卿理事会 (Council of Secretaries of State) 成员: 费利克斯·梅塞纳里奥 多明戈·德拉罗查 何塞·玛丽亚·卡米内罗 曼努埃尔·希门尼斯 |
1848年8月4日 | 1848年9月8日 | ||
2 | 曼努埃尔·希门尼斯 | 1848年9月8日 | 1849年5月29日 | |
3 | 布埃纳文图拉·巴埃斯 | 1849年5月29日 | 1853年2月15日 | |
4 | 佩德罗·桑塔纳 | 1853年2月15日 | 1856年5月26日 | |
5 | 曼努埃尔·德雷格拉·莫塔 | 1856年5月26日 | 1856年10月8日 | |
6 | 布埃纳文图拉·巴埃斯 | 1856年10月8日 | 1858年6月13日 | |
7 | 何塞·德西德里奥·巴尔维德 | 1858年6月13日 | 1858年8月31日 | |
8 | 佩德罗·桑塔纳 | 1858年8月31日 | 1861年3月18日 |
西班牙圣多明戈总督, 1861–1865
- 佩德罗·桑塔纳: 1861年3月18日 – 1862年7月20日
- 费利佩·里韦罗: 1862年7月20日 – 1863年10月22日
- 卡洛斯·德·瓦加斯: 1863年10月22日 – 1864年3月30日
- 何塞·德拉冈达拉: 1864年3月31日 – 1865年7月11日
多米尼加共和国元首, 1863–1865
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 佩德罗·安东尼奥·皮蒙特尔 | 1865年3月25日 | 1865年8月4日 | 总统 | |
何塞·玛丽亚·卡夫拉尔 | 1865年8月4日 | 1865年11月15日 | 最高元首 | ||
佩德罗·吉列尔莫 | 1865年11月15日 | 1865年12月8日 | 军政府临时总统 | ||
10 | 布埃纳文图拉·巴埃斯 | 1865年12月8日 | 1866年5月29日 | 总统 | |
三人执政 成员: 佩德罗·安东尼奥·皮蒙特尔 格雷戈里奥·卢佩隆 费德里科·德·赫苏斯·加西亚 |
1866年5月29日 | 1866年8月22日 | |||
11 | 何塞·玛丽亚·卡夫拉尔 | 1866年8月22日 | 1868年1月3日 | 总统 | |
12 | 曼努埃尔·阿尔塔格拉西亚·卡塞雷斯 | 1868年1月3日 | 1868年2月13日 | 总统 | |
三人执政 | 1868年2月13日 | 1868年5月2日 | 成员: 何塞·安东尼奥·匈格里亚 弗朗西斯科·安东尼奥·戈麦斯·巴埃斯 何塞·拉蒙·卢西亚诺·伊·弗朗科 | ||
13 | 布埃纳文图拉·巴埃斯 | 1868年5月2日 | 1874年1月2日 | 总统 | |
伊格纳西奥·玛丽亚·冈萨莱斯 | 1874年1月2日 | 1874年1月22日 | 最高元首 | ||
将军首脑 | 1874年1月22日 | 1874年4月6日 | 成员: 伊格纳西奥·玛丽亚·冈萨莱斯 曼努埃尔·阿尔塔格拉西亚·卡塞雷斯 | ||
14 | 伊格纳西奥·玛丽亚·冈萨莱斯 | 1874年4月6日 | 1876年2月23日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1876年2月23日 | 1876年4月29日 | 国务卿理事会 成员: 佩德罗·托马斯·加里多 何塞·德赫苏斯·德·卡斯特罗 佩德罗·帕布洛·德·博尼利亚 胡安·鲍蒂斯塔·萨弗拉 帕布洛·洛佩斯·比利亚努埃瓦 哈辛托·佩纳多 | ||
15 | 尤利塞斯·弗朗西斯科·埃斯派利亚特 | 1876年4月29日 | 1876年10月5日 | 总统 | |
最高军政府 | 1876年10月5日 | 1876年11月11日 | 成员: 帕布洛·洛佩斯·比利亚努埃瓦 何塞·卡米内罗·马蒂亚斯 胡安·埃斯特班·阿里萨·马托斯 菲德尔·罗德里格斯·乌达内塔 何塞·德赫苏斯·德·卡斯特罗 胡安·鲍蒂斯塔·萨弗拉 佩德罗·托马斯·加里多·马托斯 | ||
伊格纳西奥·玛丽亚·冈萨莱斯 | 1876年11月11日 | 1876年12月9日 | 最高元首 | ||
马科斯·安东尼奧·卡夫拉尔 | 1876年12月9日 | 1876年12月26日 | 军政府临时总统 | ||
16 | 布埃纳文图拉·巴埃斯 | 1876年12月26日 | 1878年3月2日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1878年3月2日 | 1878年3月5日 | 国务卿理事会 成员: 何塞·玛丽亚·卡夫拉尔 华金·蒙托利奥 | ||
17 | 塞萨雷奥·吉列尔莫 | 1878年3月5日 | 1878年7月6日 | 总统 | |
18 | 伊格纳西奥·玛丽亚·冈萨莱斯 | 1878年7月6日 | 1878年9月2日 | 总统 | |
People's Military Chiefs | 1878年9月2日 | 1878年9月6日 | 人民军事首脑 成员: 尤里塞斯·厄鲁 塞萨雷奥·吉列尔莫 | ||
哈辛托·德·卡斯特罗 | 1878年9月7日 | 1878年9月29日 | 代总统 | ||
Council of Secretaries of State | 1878年9月30日 | 1879年2月27日 | 国务卿理事会 成员: 塞萨雷奥·吉列尔莫 阿莱杭德罗·安古洛·古里迪 佩德罗·拉蒙·阿里斯蒂 | ||
19 | 塞萨雷奥·吉列尔莫 | 1879年2月27日 | 1879年12月6日 | 总统 | |
20 | 格雷戈里奥·鲁佩隆 | 1879年12月6日 | 1880年9月1日 | 总统 | |
21 | 费尔南多·阿图罗·德·梅里尼奥 | 1880年9月1日 | 1882年9月1日 | 总统 | |
22 | 尤里塞斯·厄鲁 | 1882年9月1日 | 1884年9月1日 | 总统 | |
23 | 弗朗西斯科·格雷戈里奥·比利尼 | 1884年9月1日 | 1885年5月16日 | 总统 | |
24 | 阿莱杭德罗·沃斯·伊·吉尔 | 1885年5月16日 | 1887年1月6日 | 总统 | |
25 | 尤里塞斯·厄鲁 | 1887年1月6日 | 1889年2月27日 | 总统 | |
曼努埃尔·玛丽亚·高蒂埃尔 | 1889年2月27日 | 1889年24月30日 | 代总统 | ||
26 | 尤里塞斯·厄鲁 | 1889年24月30日 | 1889年7月26日 | 总统 | |
27 | 胡安·文塞斯劳·菲格雷奥 | 1889年7月26日 | 1889年8月30日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1889年8月30日 | 1889年8月31日 | 国务卿理事会 成员: 托马斯·德梅特里奥·莫拉莱斯 阿里斯蒂德斯·帕蒂尼奥 恩里克·亨里克斯·伊·阿尔法乌 海梅·R·比达尔 布劳利奥·阿尔瓦雷斯 | ||
人民革命军政府 | 1889年8月31日 | 1889年9月4日 | 国务卿理事会 成员: 马里亚诺·塞特罗 阿尔瓦罗·拉格罗尼奥 阿里斯蒂德斯·帕蒂尼奥 佩德罗·玛丽亚·梅吉亚 | ||
霍拉西奥·巴斯克 | 1889年9月4日 | 1889年11月15日 | 军政府临时总统 | ||
28 | 胡安·伊西德罗·希门尼斯 | 1889年11月15日 | 1902年5月2日 | 总统 | |
霍拉西奥·巴斯克斯 | 1902年5月2日 | 1903年4月23日 | 军政府临时总统 | ||
29 | 阿莱杭德罗·沃斯·伊·吉尔 | 1903年4月23日 | 1903年11月24日 | 总统 | |
30 | 卡洛斯·费利佩·莫拉莱斯 | 1903年11月24日 | 1905年12月29日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1905年12月25日 | 1906年1月12日 | 国务卿理事会(代理莫拉莱斯) <small成员: 曼努埃尔·拉马切·加西亚 埃米利奥·特赫拉 安德烈斯·朱利奥·蒙托利奥 弗朗西斯科·莱昂特·巴斯克斯·拉哈拉 卡洛斯·吉内布拉 埃拉迪奥·维多利亚 费德里科·贝拉斯克斯·伊·赫尔南德斯 | ||
31 | 拉蒙·卡塞雷斯 | 1906年1月12日 | 1911年11月19日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1911年11月19日 | 1911年12月5日 | 国务卿理事会 成员: 米格尔·安东尼奥·拉蒙 何塞·玛丽亚·卡夫拉尔 曼努埃尔·德·赫苏斯·特隆科索·德拉孔查 费德里科·贝拉斯克斯·伊·赫尔南德斯 曼努埃尔·拉马切·加西亚 埃米利奥·特赫拉 拉斐尔·迪亚斯 | ||
32 | 埃拉迪奥·维多利亚 | 1911年12月5日 | 1912年11月30日 | 总统 | |
阿道尔弗·阿莱杭德罗·诺埃尔 | 1912年11月30日 | 1913年4月13日 | 临时总统 | ||
何塞·博达斯·巴尔德斯 | 1913年4月13日 | 1914年8月27日 | 临时总统 | ||
拉蒙·巴埃斯 | 1914年8月27日 | 1914年12月5日 | 临时总统 | ||
33 | 胡安·伊西德罗·希门尼斯 | 1914年12月5日 | 1916年5月7日 | 总统 | |
Council of Secretaries of State | 1916年5月7日 | 1916年7月31日 | 国务卿理事会 成员: 海梅·莫塔 贝纳尔多·皮查多 何塞·曼努埃尔·希门尼斯 费德里科·贝拉斯克斯·伊·赫尔南德斯 | ||
34 | 弗朗西斯科·亨里克斯·伊·卡瓦哈尔 | 1916年7月31日 | 1916年11月29日 | 总统 |
美国占领下的总督, 1916–1922
- 哈利·谢泼德·克纳普: 1916年11月29日 – 1918年11月18日
- 本·赫巴德·福勒: 1918年11月18日 – 1919年2月25日
- 托马斯·斯诺登: 1919年2月25日 – 1921年6月3日
- 塞缪尔·罗比森: 1921年6月3日 – 1922年10月21日
多米尼加共和国总统, 1922–1966
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
胡安·包蒂斯塔·比西尼·布尔戈斯 | 1922年10月21日 | 1924年7月12日 | 临时总统 备注: 处于美国领导下 | ||
35 | 霍拉西奥·巴斯克斯 | 1924年7月12日 | 1930年3月3日 | 总统 | |
拉斐尔·埃斯特雷利亚·乌雷尼亚 | 1930年3月3日 | 1930年8月16日 | 代总统 | ||
36 | 拉斐尔·特鲁希略 | 1930年8月16日 | 1938年8月16日 | 总统 | |
37 | 哈辛托·佩纳多 | 1938年8月16日 | 1940年2月24日 | 总统 | |
38 | 曼努埃尔·德赫苏斯·特隆科索·德拉孔查 | 1940年2月24日 | 1942年5月18日 | 总统 | |
39 | 拉斐尔·特鲁希略 | 1942年5月18日 | 1952年8月16日 | 总统 | |
40 | 埃克托尔·特鲁希略 | 1952年8月16日 | 1960年8月3日 | 总统 | |
41 | 华金·巴拉格尔 | 1960年8月3日 | 1962年1月16日 | 总统 | |
Civic-Military Council | 1962年1月16日 | 1962年1月18日 | 公民军事委员会 成员: 阿曼多·奥斯卡·帕切科 路易斯·阿米亚马·蒂奥 安东尼奥·英韦托·巴雷拉 恩里克·巴尔德斯·比达乌雷 威尔弗雷多·梅迪纳·纳塔利奥 胡贝托·博加埃特 | ||
42 | 拉斐尔·菲利韦托·邦内利 | 1962年1月18日 | 1963年2月27日 | 总统 | |
43 | 胡安·博什 | 1963年2月27日 | 1963年9月25日 | 总统 | |
维克托·埃尔比·比尼亚斯·拉蒙 | 1963年9月25日 | 1963年9月26日 | 军政府临时主席 | ||
三人执政 | 1963年9月26日 | 1965年4月25日 | 成员: 埃米利奥·德·洛斯桑托斯·伊·萨尔西埃 (至1963年12月22日) (主席) 唐纳德·里德·卡夫拉尔 (1963年12月29日开始) (主席) 曼努埃尔·恩里克·塔瓦雷斯·埃斯派利亚特 拉蒙·塔皮亚·埃斯皮纳尔 | ||
革命委员会 | 1965年4月25日 | 1965年4月25日 | 成员: 比尼西奥·费尔南德斯·佩雷斯 乔凡尼·古铁雷斯·拉米雷斯 弗朗西斯科·阿尔韦托·卡马尼奥·德尼奥 埃拉迪奥·拉米雷斯·桑切斯 佩德罗·巴托洛梅·贝诺伊特 | ||
何塞·拉斐尔·莫利纳·乌雷尼亚 | 1965年4月25日 | 1965年4月27日 | 临时总统 | ||
空白期(1965年4月27日—5月1日). | |||||
佩德罗·巴托洛梅·贝诺伊特 | 1965年5月1日 | 1965年5月7日 | 临时总统 备注: 处于美国占领下 | ||
44 | 安东尼奥·英韦托·巴雷拉 | 1965年5月7日 | 1965年8月30日 | 总统 备注: 处于美国占领下 | |
空白期(1965年8月30日—9月3日). | |||||
埃克托尔·加西亚·戈多伊 | 1965年9月3日 | 1966年7月1日 | 临时总统 备注: 处于美国占领下 |
多米尼加共和国总统,1966年至今
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 华金·巴拉格尔 | 1966年7月1日 | 1978年8月16日 | ||
46 | 西爾韋斯特雷·安东尼奧·古斯曼·费尔南德斯 | 1978年8月16日 | 1982年7月4日 | ||
47 | 哈科沃·马赫卢塔·阿萨尔 | 1982年7月4日 | 1982年8月16日 | 臨時總統 | |
48 | 萨尔瓦多·豪尔赫·布兰科 | 1982年8月16日 | 1986年8月16日 | ||
49 | 华金·巴拉格尔 | 1986年8月16日 | 1996年8月16日 | ||
50 | 莱昂内尔·费尔南德斯·雷纳 | 1996年8月16日 | 2000年8月16日 | 多米尼加解放党 | |
51 | 伊波利托·梅希亚 | 2000年8月16日 | 2004年8月16日 | 多米尼加革命党 | |
52 | 莱昂内尔·费尔南德斯·雷纳 | 2004年8月16日 | 2008年8月16日 | 多米尼加解放党 | |
52 | 莱昂内尔·费尔南德斯·雷纳 | 2008年8月16日 | 2012年8月16日 | 多米尼加解放党 | |
53 | 达尼洛·梅迪纳 | 2012年8月16日 | 2020年8月16日 | 多米尼加解放党 | |
54 | 路易斯·阿比納迪爾 | 2020年8月16日 | 现任 | 現代革命黨 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.