彼得罗·保罗·门内亚
彼得罗·保罗·门内亚(義大利語:,1952年6月28日-2013年3月21日),意大利短跑运动员和政治家,1980年莫斯科奥运会男子200米冠军。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1952年6月28日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 2013年3月21日 | (60歲)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1968 - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月22日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 | ||
田徑 | ||
![]() |
1973年莫斯科 | 100公尺 |
![]() |
1973年莫斯科 | 200公尺 |
![]() |
1975年羅馬 | 100公尺 |
![]() |
1975年羅馬 | 200公尺 |
![]() |
1977年索菲亞 | 4×100公尺接力 |
![]() |
1979年墨西哥城 | 200公尺 |
![]() |
1979年墨西哥城 | 4×100公尺接力 |
生平
短跑生涯
1971年,开始田径短跑职业生涯,并在当年赢得多个多项比赛头衔。自1972年开始至1983年,门内亚在多项国际比赛中取得优秀成绩,在1980年莫斯科奥运会曾获得200米冠军,
1979年9月12日,门内亚在墨西哥举办的大学生运动会上创造200米世界纪录,从此该记录封存17年之久,直至1996年6月23日被美国运动员迈克尔·约翰逊打破。
门内亚后来承认曾服用人体生长荷尔蒙,不过在他参赛时期,此药品并未被列为禁药,因而服用是合法的。
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不計超風速、海拔高於1000公尺、手動計時成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|
10.15秒 | +1.3 | 1979年8月4日 | ![]() |
10.15秒 | +0.5 | 1979年9月23日 | ![]() |
10.18秒 | 0.0 | 1979年9月19日 | ![]() |
10.19秒 | 0.0 | 1978年8月29日 | ![]() |
10.19秒 | 0.0 | 1980年6月24日 | ![]() |
10.20秒 | 0.0 | 1975年7月12日 | ![]() |
10.22秒 | 0.0 | 1979年8月18日 | ![]() |
10.23秒 | 1975年8月20日 | ![]() | |
10.23秒 | 0.0 | 1978年7月1日 | ![]() |
10.23秒 | -0.3 | 1980年9月6日 | ![]() |
10.24秒 | -0.6 | 1979年9月23日 | ![]() |
10.25秒 | +1.8 | 1977年7月16日 | ![]() |
10.25秒 | +0.5 | 1978年6月27日 | ![]() |
10.26秒 | 0.0 | 1978年8月30日 | ![]() |
10.27秒 | 0.0 | 1978年8月30日 | ![]() |
平均約10.215869542133秒 |
200公尺前15好成績(Top 15)
- 不計超風速、海拔高於1000公尺、手動計時成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|
19.96秒 | 0.0 | 1980年8月17日 | ![]() |
20.01秒 | 0.0 | 1980年8月5日 | ![]() |
20.03秒 | +0.4 | 1980年9月20日 | ![]() |
20.03秒 | -0.1 | 1980年9月27日 | ![]() |
20.05秒 | +0.4 | 1980年8月22日 | ![]() |
20.07秒 | 1980年9月13日 | ![]() | |
20.07秒 | +1.2 | 1984年10月3日 | ![]() |
20.09秒 | +0.8 | 1984年10月14日 | ![]() |
20.11秒 | 0.0 | 1977年7月2日 | ![]() |
20.12秒 | 0.0 | 1980年8月31日 | ![]() |
20.15秒 | +0.4 | 1977年7月17日 | ![]() |
20.16秒 | -0.2 | 1978年9月1日 | ![]() |
20.17秒 | +1.0 | 1977年9月4日 | ![]() |
20.19秒 | +0.9 | 1980年7月28日 | ![]() |
20.20秒 | 1977年8月3日 | ![]() | |
平均約20.093764465213秒 |
參考資料
- . 新华网. 2013-03-21 [2013-03-22].
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.