托辛·奥古诺德
托辛·奥古诺德(英語:,1994年3月2日-)生于尼日利亚,是一名代表卡塔尔参加国际赛事的男子短跑运动员。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 奈及利亞 | 1994年3月2日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2014年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年11月16日 |
他的哥哥費米·塞溫·奧朱努德曾分别在2010年亚洲运动会和2014年亚洲运动会上斩获两枚金牌[1]。托辛在2014赛季开始参加国际田径赛事,在那一年,他以6.50秒A的成绩打破尘封20年的60米跑的亚洲室內纪录[2]。他的名字是约鲁巴语“Oluwatosin”的简写,意思是“上帝值得崇敬”[3][4]。
100公尺前15好成績
- 不計超風速、海拔超過1000公尺成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.995秒 | +0.8 | 0.125秒 | 2018年8月26日 | 印尼雅加達 | 72%,28℃,Clear sky |
10.16秒 | -0.1 | 0.150秒 | 2018年8月25日 | 印尼雅加達 | 72%,28℃,Partly cloudy |
10.18秒 | +2.0 | 2016年6月11日 | 美國佛羅里達州Montverde | ||
10.20秒 | +0.6 | 0.143秒 | 2018年8月26日 | 印尼雅加達 | 46%,33℃,Partly cloudy |
10.22秒 | +1.2 | 0.149秒 | 2019年4月21日 | 多哈 | 52%,24℃,Partly cloudy |
10.27秒 | +1.9 | 2017年6月10日 | 美國佛羅里達州Montverde | ||
10.28秒 | +2.0 | 2016年5月27日 | 美國佛羅里達州Tampa | ||
10.28秒 | +2.0 | 2016年6月7日 | 美國佛羅里達州Tampa | ||
10.30秒 | +1.8 | 2016年6月11日 | 美國佛羅里達州Montverde | ||
10.32秒 | 0.0 | 2017年7月7日 | 印度布巴內什瓦爾 | ||
10.32秒 | +1.4 | 0.147秒 | 2019年4月22日 | 多哈 | 41%,25℃,Partly cloudy |
10.34秒 | +1.9 | 2017年4月15日 | 美國北卡羅萊納州Greensboro | ||
10.35秒 | +1.7 | 2014年7月19日 | 保加利亚舊扎戈拉 | ||
10.35秒 | +1.5 | 2017年6月24日 | 德國曼海姆 | ||
10.35秒 | +0.2 | 2019年8月25日 | 西班牙馬德里 | ||
平均約10.260129615001秒 |
參考資料
- Veloce e sconosciuto (意大利文). FIDAL (2014-01-27). Retrieved on 2014-02-23.
- Juck, Alfons (2014-01-27). EME News January 26th, by Alfons Juck, note by Kevin Mangan 页面存档备份,存于. American Track and Field. Retrieved on 2014-02-23.
- . Online Nigeria:Nigerian Names and meanings.
- . Gurgle. [2018-08-30]. (原始内容存档于2016-08-18).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.