曹硕
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国河北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国 | 1991年10月8日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 三級跳遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年9月17日 |
竞赛纪录
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 | |
---|---|---|---|---|---|
代表 中国 | |||||
2010 | 亚洲青年锦标赛 | 越南河内 | 第1名 | 16.84 m (w) | |
亚洲运动会 | 中国广州 | 第3名 | 16.84 m | ||
2012 | 亚洲室内锦标赛 | 中国杭州 | 第2名 | 17.01 m (=iNR) | |
奥林匹克运动会 | 英国伦敦 | 第20名 (资格赛) | 16.27 m | ||
2013 | 亚洲锦标赛 | 印度浦那 | 第1名 | 16.77 m | |
东亚运动会 | 中国天津 | 第2名 | 16.15 m | ||
2014 | 世界室内锦标赛 | 波兰索波特 | 第7名 | 16.55 m | |
亚洲运动会 | 韩国仁川 | 第1名 | 17.30 m | ||
2015 | 亚洲锦标赛 | 中国武汉 | 第2名 | 16.77 m | |
世界锦标赛 | 中国北京 | 第15名 (资格赛) | 16.66 m | ||
2016 | 亚洲室内锦标赛 | 卡塔尔多哈 | 第5名 | 15.76 m | |
奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 第4名 | 17.13 m | ||
2018 | 亚洲运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 第3名 | 16.56 m |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.