林樺慶
林樺慶(1994年10月3日-)目前為中華職棒中信兄弟隊投手,外號為「妹妹」,原因乃高苑工商時期,繼承一位較女性化學長的背號[1],因此才有其綽號[2]。
林樺慶 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号17 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣高雄市杉林區 | 1994年10月3日|||
| |||
首秀 | |||
2014年9月28日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投—敗投 | 9-12 | ||
中繼-救援 | 2-0 | ||
三振—四壞 | 136-92 | ||
防禦率 | 5.46 | ||
球队 | |||
2013年於中華職棒史上唯一的高中生選秀會上被義大犀牛用第二輪選中,然而後來因為就學籍問題無法達成協議而不加盟。暫時無緣職棒的林樺慶選擇開南大學接受總教練郭李建夫指導,球速有所進步,於是隔年再度投身選秀會,這一次被Lamigo桃猿以第二輪選中,旋即以簽約金230萬、月薪5萬、激勵獎金130萬的合約達成協議,加盟職棒。
2014年9月28日首次於一軍先發出賽,面對中信兄弟先發6局僅失1自責分,無關勝敗。
2015年以中繼為主,季末則與林承飛、洪聖欽參與日本職棒千葉羅德海洋隊的春訓。2017年接下五號先發投手的工作,表現稱職。
經歷
職棒生涯紀錄
年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Lamigo桃猿 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1.50 | 1.50 |
2015 | Lamigo桃猿 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 14 | 27.2 | 4.55 | 1.52 | |
2016 | Lamigo桃猿 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 15.1 | 6.46 | 1.89 |
2017 | Lamigo桃猿 | 20 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 62 | 106.1 | 5.25 | 1.58 | |
2018 | Lamigo桃猿 | 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 44 | 70.2 | 5.60 | 1.78 | |
2019 | Lamigo桃猿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6.1 | 11.37 | 2.05 | |
2020 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.1 | 8.10 | 1.80 | |
2021 | 中信兄弟 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8年 | - | 62 | 35 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 136 | 143 | 235.2 | 5.46 | 1.67 |
特殊紀錄
- 在2015、2017年台灣大賽28人名單,但皆未出賽。
- 2017年5月6日於桃園國際棒球場面對統一7-ELEVEn獅隊擔任先發投手,主投六局僅失一分,成功拿下中華職棒生涯首勝。
參考資料
- 該學長即為游朝惟,曾參與2016季中選秀落選,後也以自主培訓球員身分加入桃猿
- 中職》林樺慶綽號「妹妹」 被爆會偷擦保養品,自由時報,20140704
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.