歐陽霆
參與選舉
投入中華民國直轄市議員及縣市議員選舉
2018年,歐陽霆代表臺灣綠黨參選桃園市第八選舉區(平鎮區)[1],以「平鎮中壢,一起改變!台灣綠黨,2018年」為口號,獲8,738票落敗[2]。
- 應選出名額:6席 ,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:171,460
- 投票數(投票率):106,318(62.01%)
- 有效票(比率):104,126(97.94%),無效票(比率):2,192(2.06%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張誠 | 男 | 民國黨 | 6,487 | 6.23% | |
2 | 劉仁照 | 男 | 民主進步黨 | 10,576 | 10.16% | |
3 | 歐陽霆 | 男 | 綠黨 | 8,738 | 8.39% | |
4 | 王燕惠 | 女 | 民主進步黨 | 3,144 | 3.02% | |
5 | 莊玉輝 | 男 | 無黨籍 | 9,833 | 9.44% | |
6 | 楊家俍 | 男 | 民主進步黨 | 11,111 | 10.67% | |
7 | 黃敬平 | 男 | 中國國民黨 | 16,597 | 15.94% | |
8 | 謝彰文 | 女 | 中國國民黨 | 9,792 | 9.40% | |
9 | 劉念雲 | 女 | 左翼聯盟 | 1,150 | 1.10% | |
10 | 劉邦鉉 | 男 | 民主進步黨 | 2,958 | 2.84% | |
11 | 陳萬得 | 男 | 中國國民黨 | 12,500 | 12.00% | |
12 | 舒翠玲 | 女 | 中國國民黨 | 11,240 | 10.79% | |
參考文獻
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.