正田樹
正田 樹(平假名:、Shouda Itsuki,1981年11月3日 - ),為日本的棒球選手之一,曾經效力於北海道日本火腿鬥士、阪神虎、興農牛、新潟天鵝之皇和東京養樂多燕子[1]等球隊,2014年加盟Lamigo桃猿,守備位置為投手。
正田 樹 | |||
---|---|---|---|
Lamigo桃猿 – 背号- | |||
投手 | |||
出生: | 1981年11月3日|||
| |||
首秀 | |||
2000年8月6日,代表日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2014年止) | |||
勝—敗 | 27—13 | ||
救援—中繼點 | 0—1 | ||
防禦率 | 3.74 | ||
三振 | 245 | ||
球队 | |||
經歷
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 日本火腿 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 32 | 6.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 2.33 |
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 14 | 2.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 3.50 | |
2002 | 23 | 23 | 5 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -- | .450 | 639 | 156.2 | 145 | 12 | 37 | 0 | 6 | 90 | 6 | 3 | 66 | 60 | 3.45 | 1.17 | |
2003 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | -- | .250 | 604 | 134.0 | 152 | 21 | 66 | 0 | 5 | 60 | 7 | 0 | 94 | 86 | 5.78 | 1.63 | |
2004 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | -- | .615 | 411 | 86.1 | 102 | 10 | 57 | 0 | 2 | 51 | 4 | 0 | 64 | 48 | 5.00 | 1.85 | |
2005 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 288 | 60.1 | 79 | 8 | 36 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 49 | 42 | 6.27 | 1.91 | |
2009 | 興農 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | .700 | 687 | 158.0 | 191 | 10 | 36 | 0 | 2 | 115 | 4 | 0 | 87 | 78 | 4.44 | 1.44 |
2010 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | .688 | 693 | 166.1 | 167 | 9 | 33 | 2 | 5 | 116 | 3 | 0 | 65 | 52 | 2.81 | 1.24 | |
2012 | 養樂多 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 108 | 25.1 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2.84 | 1.42 |
2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 63 | 15.2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.87 | 1.09 | |
2014 | Lamigo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 182 | 39.1 | 55 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 29 | 21 | 4.80 | 1.70 |
NPB:8年 | 123 | 79 | 6 | 3 | 0 | 25 | 38 | 0 | 4 | .397 | 2159 | 486.1 | 537 | 54 | 211 | 0 | 17 | 263 | 22 | 4 | 294 | 254 | 4.70 | 1.54 | |
CPBL:3年 | 67 | 57 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | .675 | 1562 | 363.2 | 413 | 19 | 81 | 2 | 9 | 245 | 11 | 0 | 181 | 151 | 3.74 | 1.36 |
- 2014年度結束時
- 各年度的粗體字為該聯盟最高
背號
- 28 (2000年 - 2006年)
- 20 (2007年 - 2008年)
- 75 (2009年 - 2011年、2014年)
- 61 (2012年 - 2013年)
特殊事蹟
- 1999年 日本夏季甲子園優勝
- 2002年 獲選為日本職棒太平洋聯盟的新人王
- 2008年 球季結束遭日本職棒球隊戰力外後來台測試,測試結果要正田於明年3月熱身賽再來台測試表現決定是否留用。
- 2009年3月如期來台接受中華職棒熱身賽測試,測試結果通過留用。
- 2009年3月29日於澄清湖棒球場擔任興農牛隊開季首戰發,對決La New熊隊,僅投0.1局失七分黯然退場
- 2009年4月4日於台中棒球場再次先發對戰La New熊隊,主投6局無失分表現,拿下個人中職首勝並獲得單場MVP
- 2009年4月29日於台南市立棒球場先發對戰統一7-ELEVEn獅隊,完投9局僅被敲出5隻安打,並投出9次三振失2分獲得勝投。本次勝投同時為中華職棒20年第一場完投勝。
- 2009年 拿下中華職棒二十年勝投王、三振王獎項,並表示願意繼續為牛隊效力。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.