阪神虎
阪神虎(;Hanshin Tigers)為日本職棒球團,隸屬於日本職棒中央聯盟,主場位於阪神甲子園球場。
聯盟 | 中央聯盟 |
創建 | 1935年 |
主場 | 阪神甲子園球場 |
城市 | 大阪 |
聯盟冠軍 (5) 1962年,1964年,1985年,2003年,2005年 | |
單一聯盟冠軍 (4) 1937年秋,1938年春,1944年,1947年 | |
日本大賽冠軍 (1) 1985年 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
歷史
阪神虎成立於1935年12月10日,是日本的第二支職業棒球隊(僅次於讀賣巨人隊),成立時隊名為大阪虎隊,1940年改為阪神軍隊,1946年改回大阪虎隊,再於1961年改名為阪神虎隊迄今。
雖然有為數不少的球迷支持,但是阪神虎隊僅在1985年獲得日本大賽冠軍,就不曾再獲得年度總冠軍,也因而在日本被穿鑿附會出所謂「肯德基爺爺詛咒」的都市傳說,日本肯德基公司怕虎迷以為球隊拿不到冠軍與肯德基爺爺有關,還因此特別打造了數座穿上有前監督星野仙一背號的肯德基爺爺塑像擺放在球場週邊分店的門口,成為一時趣談。
在2007年職棒設立CS制度(季後賽)後,阪神曾經8次參加季後賽(2007年,2008年,2010年,2013年,2014年,2015年,2017年,2019年),但直到2014年前四次挑戰,都在首輪便被淘汰出局。2014年,阪神虎以中央聯盟例行賽第2名身份參加季后賽,在決賽以總比數4:1擊敗讀賣巨人隊(例行賽第1名的讀賣巨人擁有1場保送勝),是改制後首次贏得中央聯盟冠軍。但在其後的2014年日本大賽,卻在先贏1場的局面下連輸4場,以總比數1:4敗於太平洋聯盟冠軍福岡軟體銀行鷹,再度無緣日本總冠軍。
影響
阪神虎球迷對球隊的狂熱支持在日本與海外棒球界中都頗為有名。作為日本關西地區的代表球團之一,阪神虎隊與位於東京的讀賣巨人隊是有名的死敵球隊,兩隊球迷常常水火不容,而在歷史上每當阪神虎隊獲得聯盟冠軍或日本冠軍的時候,阪神虎迷們便會集體跳進大阪道頓堀水道中慶祝,常常多達數千人之譜,蔚為奇觀。而由球迷創作的『阪神虎之歌』(六甲颪),也是日本職棒球團中歷史上第一首球團歌曲,在以近畿地方附近為主的關西地區,很容易在超市或商店街聽到商店在播放該曲,甚至在當地的結婚典禮或者葬禮上也能聽到該曲。
球隊名沿革
- 1935年:大阪虎隊
- 1940年:更名阪神隊
- 1947年:更回大阪虎隊
- 1961年:更名阪神虎隊
球隊名變遷與各年度成績
年度 | 監督 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 打擊率 | 防御率 | 全壘打 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪虎(單一聯盟) | ||||||||||||
1936年※ | 森茂雄(季中解任) 石本秀一(季中接任) | -- | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | --- | .305 | 3.46 | 5 | -- |
1936年秋 | 森茂雄(季中解任) 石本秀一(季中接任) | -- | 31 | 24 | 6 | 1 | .800 | --- | .248 | 1.79 | 5 | -- |
1937年春 | 石本秀一 | 2 | 56 | 41 | 14 | 1 | .745 | 0.5 | .246 | 1.72 | 10 | -- |
1937年秋 | 石本秀一 | 1 | 48 | 39 | 9 | 1 | .813 | --- | .258 | 2.03 | 13 | 單一聯盟優勝 |
1938年春 | 石本秀一 | 1 | 35 | 29 | 6 | 0 | .829 | --- | .268 | 2.05 | 12 | 單一聯盟優勝 |
1938年秋 | 石本秀一 | 2 | 40 | 27 | 13 | 0 | .675 | 3.5 | .254 | 2.46 | 11 | -- |
1939年 | 石本秀一 | 2 | 96 | 63 | 30 | 3 | .677 | 3.5 | .239 | 2.02 | 32 | -- |
更名阪神隊 | ||||||||||||
1940年 | 松木謙治郎 | 2 | 104 | 64 | 37 | 3 | .634 | 10.5 | .223 | 1.66 | 13 | -- |
1941年 | 松木謙治郎 | 5 | 84 | 41 | 43 | 0 | .488 | 21.0 | .197 | 1.61 | 6 | -- |
1942年 | 若林忠志 | 3 | 105 | 52 | 48 | 5 | .520 | 21.0 | .204 | 1.82 | 9 | -- |
1943年 | 若林忠志 | 3 | 84 | 41 | 36 | 7 | .532 | 11.0 | .201 | 1.80 | 12 | -- |
1944年 | 若林忠志 | 1 | 35 | 27 | 6 | 2 | .818 | --- | .248 | 1.53 | 1 | 單一聯盟優勝 |
1945年 | ------ | - | -- | -- | -- | - | ---- | --- | --- | --- | - | -- |
1946年 | 藤村富美男 | 3 | 105 | 59 | 46 | 0 | .562 | 7.0 | .288 | 3.23 | 28 | -- |
更名回大阪虎 | ||||||||||||
1947年 | 若林忠志 | 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | --- | .242 | 2.65 | 27 | 單一聯盟優勝 |
1948年 | 若林忠志 | 3 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 17.0 | .262 | 2.88 | 50 | -- |
1949年 | 若林忠志 | 6 | 137 | 65 | 69 | 3 | .485 | 20.5 | .283 | 4.47 | 141 | -- |
中央聯盟 | ||||||||||||
1950年 | 松木謙治郎 | 4 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30.0 | .270 | 4.19 | 120 | -- |
1951年 | 松木謙治郎 | 3 | 116 | 61 | 52 | 3 | .540 | 20.5 | .269 | 3.26 | 78 | -- |
1952年 | 松木謙治郎 | 2 | 120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | .268 | 2.77 | 61 | -- |
1953年 | 松木謙治郎 | 2 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | 16.0 | .270 | 3.15 | 87 | -- |
1954年 | 松木謙治郎 | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 16.0 | .266 | 2.66 | 78 | -- |
1955年 | 岸一郎(季中解任) 藤村富美男(季中接任) | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 20.5 | .251 | 2.49 | 51 | -- |
1956年 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 79 | 50 | 1 | .612 | 4.5 | .224 | 1.77 | 54 | -- |
1957年 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 73 | 54 | 3 | .573 | 1.0 | .240 | 2.38 | 68 | -- |
1958年 | 田中義雄 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 5.5 | .238 | 2.55 | 88 | -- |
1959年 | 田中義雄 | 2 | 130 | 62 | 59 | 9 | .512 | 13.0 | .237 | 2.37 | 76 | -- |
1960年 | 金田正泰 | 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6.0 | .242 | 2.62 | 87 | -- |
更名為阪神虎 | ||||||||||||
1961年 | 金田正泰(季中解任) 藤本定義(季中接任) | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .473 | 12.5 | .244 | 2.60 | 80 | -- |
1962年 | 藤本定義 | 1 | 133 | 75 | 55 | 3 | .577 | --- | .223 | 2.03 | 64 | 中央聯盟優勝(日本大賽以2勝4負1和敗給東映) |
1963年 | 藤本定義 | 3 | 140 | 69 | 70 | 1 | .496 | 14.5 | .239 | 3.20 | 95 | -- |
1964年 | 藤本定義 | 1 | 140 | 80 | 56 | 4 | .588 | --- | .240 | 2.75 | 114 | 中央聯盟優勝(日本大賽以3勝4負敗給南海) |
1965年 | 藤本定義 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 19.5 | .220 | 2.47 | 94 | -- |
1966年 | 杉下茂(季中解任) 藤本定義(季中接任) | 3 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25.0 | .233 | 2.52 | 81 | -- |
1967年 | 藤本定義 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 14.0 | .245 | 2.60 | 101 | -- |
1968年 | 藤本定義 | 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | .554 | 5.0 | .229 | 2.67 | 119 | -- |
1969年 | 後藤次男 | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 6.5 | .222 | 2.41 | 114 | -- |
1970年 | 村山實 | 2 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | .245 | 2.36 | 110 | -- |
1971年 | 村山實 | 5 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 12.5 | .220 | 2.76 | 101 | -- |
1972年 | 村山實 | 2 | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 3.5 | .239 | 3.00 | 125 | -- |
1973年 | 金田正泰 | 2 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 0.5 | .234 | 2.82 | 115 | -- |
1974年 | 金田正泰 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 14.0 | .237 | 3.45 | 136 | -- |
1975年 | 吉田義男 | 3 | 130 | 68 | 55 | 7 | .553 | 6.0 | .252 | 3.34 | 128 | -- |
1976年 | 吉田義男 | 2 | 130 | 72 | 45 | 13 | .615 | 2.0 | .258 | 3.54 | 193 | -- |
1977年 | 吉田義男 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | 21.0 | .267 | 4.38 | 184 | -- |
1978年 | 後藤次男 | 6 | 130 | 41 | 80 | 9 | .339 | 30.5 | .254 | 4.79 | 139 | -- |
1979年 | Don Blasingame | 4 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 8.0 | .268 | 4.15 | 172 | -- |
1980年 | Don Blasingame(季中解任) 中西太(季中接任) | 5 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 20.5 | .262 | 3.73 | 134 | -- |
1981年 | 中西太 | 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8.0 | .272 | 3.32 | 114 | -- |
1982年 | 安藤統男 | 3 | 130 | 65 | 57 | 8 | .533 | 4.5 | .262 | 3.44 | 118 | -- |
1983年 | 安藤統男 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 11.5 | .274 | 4.22 | 169 | -- |
1984年 | 安藤統夫 佐藤孝夫(代理) | 4 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23.0 | .264 | 4.46 | 165 | -- |
1985年 | 吉田義男 | 1 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | --- | .285 | 4.16 | 219 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝2負擊敗西武) |
1986年 | 吉田義男 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | .500 | 13.5 | .271 | 3.69 | 184 | -- |
1987年 | 吉田義男 | 6 | 130 | 41 | 83 | 6 | .331 | 37.5 | .242 | 4.36 | 140 | -- |
1988年 | 村山實 | 6 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 29.5 | .248 | 3.82 | 82 | -- |
1989年 | 村山實 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | .419 | 30.5 | .257 | 4.15 | 135 | -- |
1990年 | 中村勝廣 | 6 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36.0 | .252 | 4.58 | 135 | -- |
1991年 | 中村勝廣 | 6 | 130 | 48 | 82 | 0 | .369 | 26.0 | .237 | 4.37 | 111 | -- |
1992年 | 中村勝廣 | 2 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 2.0 | .250 | 2.90 | 86 | -- |
1993年 | 中村勝廣 | 4 | 132 | 63 | 67 | 2 | .485 | 17.0 | .253 | 3.88 | 86 | -- |
1994年 | 中村勝廣 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | .256 | 3.43 | 92 | -- |
1995年 | 中村勝廣 | 6 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 | .244 | 3.83 | 88 | -- |
1996年 | 藤田平 | 6 | 130 | 54 | 76 | 0 | .415 | 23.0 | .245 | 4.12 | 89 | -- |
1997年 | 吉田義男 | 5 | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 | .244 | 3.70 | 103 | -- |
1998年 | 吉田義男 | 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27.0 | .242 | 3.95 | 86 | -- |
1999年 | 野村克也 | 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 | .259 | 4.04 | 97 | -- |
2000年 | 野村克也 | 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 | .244 | 3.90 | 114 | -- |
2001年 | 野村克也 | 6 | 140 | 57 | 80 | 3 | .416 | 20.5 | .243 | 3.75 | 90 | -- |
2002年 | 星野仙一 | 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 | .253 | 3.41 | 122 | -- |
2003年 | 星野仙一 | 1 | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | --- | .287 | 3.53 | 141 | 中央聯盟優勝(日本大賽以3勝4負敗給大榮) |
2004年 | 岡田彰布 | 4 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 13.5 | .273 | 4.08 | 142 | -- |
2005年 | 岡田彰布 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | --- | .274 | 3.24 | 140 | 中央聯盟優勝(日本大賽以0勝4負敗給羅德) |
2006年 | 岡田彰布 | 2 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 | .267 | 3.13 | 133 | -- |
2007年 | 岡田彰布 | 3 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 4.5 | .255 | 3.56 | 111 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽第一輪以0勝2負敗給中日) |
2008年 | 岡田彰布 | 2 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 2.0 | .268 | 3.29 | 83 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽第一輪以1勝2負敗給中日) |
2009年 | 真弓明信 | 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 | .255 | 3.28 | 106 | -- |
2010年 | 真弓明信 | 2 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | .290 | 4.05 | 173 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以0勝2負敗給巨人) |
2011年 | 真弓明信 | 4 | 144 | 68 | 70 | 6 | .493 | 9.0 | .255 | 2.83 | 80 | -- |
2012年 | 和田豊 | 5 | 144 | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 | .236 | 2.65 | 58 | -- |
2013年 | 和田豊 | 2 | 144 | 73 | 67 | 4 | .521 | 12.5 | .255 | 3.07 | 82 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以0勝2負敗給巨人) |
2014年 | 和田豊 | 2 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 | .264 | 3.88 | 94 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝1和擊敗廣島) (高潮系列賽決勝輪以4勝1負擊敗巨人) (日本大賽以1勝4負敗給軟銀) |
2015年 | 和田豊 | 3 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 | .247 | 3.47 | 78 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝2負敗給巨人) |
2016年 | 金本知憲 | 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | .245 | 3.38 | 90 | -- |
2017年 | 金本知憲 | 2 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 | .249 | 3.29 | 113 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝2負敗給橫濱) |
2018年 | 金本知憲 | 6 | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 20.0 | .253 | 4.03 | 85 | -- |
2019年 | 矢野燿大 | 3 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 | .251 | 3.46 | 94 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗橫濱) (高潮系列賽決勝輪以1勝4負敗給巨人) |
2020年 | 矢野燿大 | 2 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 8.0 | .246 | 3.35 | 110 | -- |
1.1945年賽季由於二戰影響及球員大多戰死或出征導致比賽人數嚴重不足之故停辦一年。
2.2007年起引入高潮系列賽,前三名球隊可取得晉級資格,聯盟優勝首輪輪空,第二輪為五戰三勝制。
3.2008年起,改為聯盟冠軍在第二輪先取得一勝資格。
4.2009年起第二輪改為六戰四勝制,聯盟冠軍取得一勝資格之方式不變。
5.2010年起第一輪改稱為首輪,第二輪改稱為決勝輪。
6.2020年賽季,由於嚴重特殊傳染性肺炎關係,賽季僅進行120場賽事,同時考量球場及氣候因素而有補賽的情形,中央聯盟於6月15日宣布2020賽季不進行高潮系列賽,由聯盟優勝直接晉級日本大賽。
總教練
教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 備註 |
森茂雄 | 1936年 | 1936年 | 季中解任 | |
石本秀一 | 1936年 | 1939年 | 季中接任 | |
松木謙治郎 | 1940年 | 1941年 | 第1次 | |
若林忠志 | 1942年 | 1944年 | 第1次 | |
藤村富美男 | 1946年 | 1946年 | 第1次 | |
若林忠志 | 1947年 | 1949年 | 第2次 | |
松木謙治郎 | 1950年 | 1954年 | 第2次 | |
岸一郎 | 1955年 | 1955年 | 季中解任 | |
藤村富美男 | 1955年 | 1957年 | 季中接任 第2次 | |
田中義雄 | 1958年 | 1959年 | ||
金田正泰 | 1960年 | 1961年 | 第1次 季中解任 | |
藤本定義 | 1961年 | 1965年 | 第1次 季中接任 | |
杉下茂 | 1966年 | 1966年 | 季中解任 | |
藤本定義 | 1966年 | 1968年 | 季中接任 第2次 | |
後藤次男 | 1969年 | 1969年 | 第1次 | |
村山実 | 1970年 | 1972年 | 第1次 | |
金田正泰 | 1972年 | 1974年 | 第2次 | |
吉田義男 | 1975年 | 1977年 | 第1次 | |
後藤次男 | 1978年 | 1978年 | 第2次 | |
Don Blasingame | 1979年 | 1980年 | 季中解任 | |
中西太 | 1980年 | 1981年 | 季中接任 | |
安藤統夫 | 1982年 | 1984年 | ||
佐藤孝夫 | 1984年 | 1984年 | 代理 | |
吉田義男 | 1985年 | 1987年 | 1次 | 第2次 |
村山実 | 1988年 | 1989年 | 第2次 | |
中村勝広 | 1990年 | 1995年 | ||
藤田平 | 1996年 | 1996年 | ||
吉田義男 | 1997年 | 1998年 | 第3次 | |
野村克也 | 1999年 | 2001年 | ||
星野仙一 | 2002年 | 2003年 | ||
岡田彰布 | 2004年 | 2008年 | ||
真弓明信 | 2008年 | 2011年 | ||
和田豐 | 2012年 | 2015年 | ||
金本知憲 | 2016年 | 2018年 | ||
矢野燿大 | 2019年 |
粗體者為曾經奪得日本大賽冠軍的教練。
退休號碼
- 10 藤村富美男(三壘手)(1958年11月30日)
- 11 村山實(投手)(1972年11月2日)
- 23 吉田義男(游擊手)(1987年10月13日)