胡長豪
胡長豪 | |||
---|---|---|---|
興農牛 – 背号1 | |||
中外野手 | |||
出生: 台灣台中市 | 1969年9月2日|||
| |||
首秀 | |||
1997年2月26日,代表和信鯨 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
打擊率 | 0.245 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 57 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 和信鯨 | 48 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.048 |
1998年 | 和信鯨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
興農牛 | 50 | 146 | 43 | 0 | 10 | 2 | 9 | 19 | 49 | 0 | 0.295 | |
1999年 | 興農牛 | 88 | 362 | 88 | 0 | 7 | 28 | 18 | 48 | 101 | 1 | 0.243 |
2000年 | 興農牛 | 83 | 310 | 76 | 1 | 22 | 18 | 23 | 22 | 90 | 5 | 0.245 |
2001年 | 興農牛 | 65 | 222 | 52 | 0 | 18 | 11 | 20 | 28 | 58 | 3 | 0.234 |
合計 | 5年 | 341 | 1061 | 260 | 1 | 57 | 63 | 72 | 119 | 299 | 9 | 0.245 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.