葵司
葵司(日语:、1990年8月14日-),出生於大阪府,現日本是S1所屬AV女優,為EIGHTMAN所屬。曾為惠比壽麝香葡萄1.5成員。
AV女优 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | 1990年8月14日 | ||||
出道地点 | 日本大阪府 | ||||
活跃年代 | 2010年 - | ||||
经纪公司 | Alice Japan(2010 - 2015) S1(2015 - ) | ||||
身材 | |||||
身高/体重 | 163 / ― | ||||
三围 | 88 - 58 - 86 cm | ||||
罩杯 | E | ||||
计量单位换算
| |||||
活动 | |||||
拍摄类型 | AV | ||||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
作品
AV
{{small|
總序 | 番號 | 標題 | 片商 | 合演※備註 | 收錄時間 | 發售日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ||||||||||||
1 | DV–1195 | Alice Japan | ※初作品 | 119分 | 2010年10月8日 | |||||||
2 | DV–1205 | Alice Japan | 無 | 117分 | 2010年11月12日 | |||||||
3 | DV–1215 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2010年12月10日 | |||||||
2011年 | ||||||||||||
4 | DV–1225 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2011年1月14日 | |||||||
5 | DV–1231 | Alice Japan | 無 | 116分 | 2011年2月11日 | |||||||
6 | DV–1241 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2011年3月11日 | |||||||
7 | DV–1251 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2011年4月8日 | |||||||
8 | DV–1261 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2011年5月13日 | |||||||
9 | DV–1272 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2011年6月10日 | |||||||
10 | DV–1281 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2011年7月8日 | |||||||
11 | DV–1294 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2011年8月12日 | |||||||
12 | DV–1304 | Alice Japan | 無 | 125分 | 2011年9月9日 | |||||||
13 | DV–1314 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2011年10月14日 | |||||||
14 | DV–1325 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2011年11月11日 | |||||||
15 | DV–1337 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2011年12月9日 | |||||||
2012年 | ||||||||||||
16 | DV–1346 | Alice Japan | 無 | 212分 | 2012年1月13日 | |||||||
17 | DV–1357 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2012年2月10日 | |||||||
18 | DV–1367 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2012年3月9日 | |||||||
19 | DV–1377 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2012年4月13日 | |||||||
20 | DV–1387 | Alice Japan | 無 | 180分 | 2012年5月11日 | |||||||
21 | DV–1396 | Alice Japan | 無 | 130分 | 2012年6月8日 | |||||||
22 | DV–1408 | Alice Japan | 無 | 121分 | 2012年7月13日 | |||||||
23 | DV–1417 | Alice Japan | 無 | 131分 | 2012年8月10日 | |||||||
24 | OAE–070 | Aircontrol | 無 | 68分 | 2012年8月25日 | |||||||
25 | DV–1426 | Alice Japan | 無 | 141分 | 2012年9月14日 | |||||||
26 | DV–1424 | Alice Japan | 共演:辰巳唯・小島南・奥田咲・川上奈奈美 | 224分 | 2012年9月14日 | |||||||
27 | DV–1435 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2012年10月12日 | |||||||
28 | DV–1445 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2012年11月9日 | |||||||
29 | DV–1456 | Alice Japan | 無 | 176分 | 2012年12月14日 | |||||||
2013年 | ||||||||||||
30 | DV–1466 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2013年1月11日 | |||||||
31 | DV–1478 | Alice Japan | 無 | 148分 | 2013年2月8日 | |||||||
32 | DV–1489 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2013年3月8日 | |||||||
33 | DV–1498 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2013年4月12日 | |||||||
34 | DV–1508 | Alice Japan | 無 | 128分 | 2013年5月10日 | |||||||
35 | DV–1522 | Alice Japan | 無 | 130分 | 2013年6月24日 | |||||||
36 | DV–1531 | Alice Japan | 無 | 130分 | 2013年7月26日 | |||||||
37 | DV–1541 | Alice Japan | 無 | 130分 | 2013年8月23日 | |||||||
38 | DV–1551 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2013年9月27日 | |||||||
39 | DV–1561 | Alice Japan | 無 | 129分 | 2013年10月25日 | |||||||
40 | DV–1573 | Alice Japan | 無 | 480分 | 2013年11月22日 | |||||||
41 | DV–1583 | Alice Japan | 無 | 159分 | 2013年12月27日 | |||||||
2014年 | ||||||||||||
42 | DV–1593 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2014年1月24日 | |||||||
43 | DV–1602 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2014年2月28日 | |||||||
44 | DV–1613 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2014年3月28日 | |||||||
45 | DV–1622 | Alice Japan | 無 | 150分 | 2014年4月25日 | |||||||
46 | DV–1633 | Alice Japan | 無 | 180分 | 2014年5月23日 | |||||||
47 | DV–1641 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2014年6月27日 | |||||||
48 | DV–1649 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2014年7月25日 | |||||||
49 | DV–1656 | Alice Japan | 無 | 130分 | 2014年8月22日 | |||||||
50 | DV–1665 | Alice Japan | 無 | 150分 | 2014年9月26日 | |||||||
51 | DV–1673 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2014年10月24日 | |||||||
52 | DV–1682 | Alice Japan | 無 | 120分 | 2014年11月28日 | |||||||
53 | DV–1690 | Alice Japan | 無 | 148分 | 2014年12月26日 | |||||||
2015年 | ||||||||||||
54 | DVAJ–005 | Alice Japan | 無 | 149分 | 2015年1月23日 | |||||||
55 | DVAJ–016 | Alice Japan | 無 | 119分 | 2015年2月27日 | |||||||
56 | DVAJ–025 | Alice Japan | 無 | 150分 | 2015年3月23日 | |||||||
57 | DVAJ–033 | Alice Japan | 無 | 149分 | 2015年4月24日 | |||||||
58 | DVAJ–041 | Alice Japan | 無 | 118分 | 2015年5月22日 | |||||||
59 | SNIS–436 | S1 | ※S1初作品 | 237分 | 2015年6月19日 | |||||||
60 | SNIS–449 | S1 | 無 | 150分 | 2015年7月19日 | |||||||
61 | SNIS–472 | S1 | 無 | 166分 | 2015年8月19日 | |||||||
62 | AVOP–127 | S1 | 共演:奥田咲、小島南、星野娜美、美里有紗、天使萌、葵 | 150分 | 2015年9月1日 | |||||||
63 | SNIS–496 | S1 | 無 | 118分 | 2015年9月19日 | |||||||
64 | SNIS–519 | S1 | 無 | 170分 | 2015年10月19日 | |||||||
65 | SNIS–542 | S1 | 無 | 150分 | 2015年11月19日 | |||||||
66 | SNIS–565 | S1 | 無 | 171分 | 2015年12月19日 | |||||||
67 | SNIS–573 | S1 | 共演:小島南 、星野娜美 、天使萌、 奥田咲 、美里有紗、 葵 | 145分 | 2015年12月19日 | |||||||
2016年 | ||||||||||||
68 | SNIS–585 | S1 | 共演:小島南 | 237分 | 2016年1月19日 | |||||||
69 | SNIS–605 | S1 | 無 | 119分 | 2016年2月19日 | |||||||
70 | SNIS–625 | S1 | 無 | 143分 | 2016年3月19日 | |||||||
71 | ECR–089 | JUICY HONEY | 無 | 104分 | 2016年3月30日 | |||||||
72 | SNIS–642 | S1 | 無 | 117分 | 2016年4月19日 | |||||||
73 | SNIS–658 | S1 | 無 | 217分 | 2016年5月19日 | |||||||
74 | SNIS–675 | S1 | 無 | 115分 | 2016年6月19日 | |||||||
75 | SNIS–694 | S1 | 無 | 161分 | 2016年7月19日 | |||||||
76 | SNIS–714 | S1 | 無 | 150分 | 2016年8月19日 | |||||||
77 | SNIS–733 | S1 | 無 | 150分 | 2016年9月19日 | |||||||
78 | SSPD–130 | S1 | 無 | 100分 | 2016年10月7日 | |||||||
79 | SNIS–776 | S1 | 無 | 117分 | 2016年11月19日 | |||||||
80 | SNIS–801 | S1 | 無 | 120分 | 2016年12月25日 | |||||||
2017年 | ||||||||||||
81 | SNIS–827 | S1 | 無 | 181分 | 2017年2月1日 | |||||||
82 | SNIS–851 | S1 | 無 | 119分 | 2017年3月1日 | |||||||
83 | SNIS–874 | S1 | 無 | 119分 | 2017年4月1日 | |||||||
84 | SNIS–898 | S1 | 無 | 118分 | 2017年5月1日 | |||||||
85 | OFJE–114 | S1 | ※合集 | 479分 | 2017年5月7日 | |||||||
86 | SNIS–943 | S1 | 無 | 155分 | 2017年7月1日 | |||||||
87 | SNIS–967 | S1 | 無 | 136分 | 2017年8月1日 | |||||||
88 | SNIS–989 | S1 | 無 | 120分 | 2017年9月13日 | |||||||
89 | SSNI–012 | S1 | 無 | 116分 | 2017年10月7日 | |||||||
90 | SSNI–033 | S1 | 無 | 146分 | 2017年11月1日 | |||||||
91 | SSNI–056 | S1 | 共演:橋本有菜 | 239分 | 2017年11月19日 | |||||||
2018年 | ||||||||||||
92 | SSNI–079 | S1 | 無 | 120分 | 2018年1月1日 | |||||||
93 | SSNI–103 | S1 | 無 | 160分 | 2018年2月7日 | |||||||
94 | SSNI–129 | S1 | 無 | 121分 | 2018年3月1日 | |||||||
95 | SSNI–154 | S1 | 無 | 119分 | 2018年4月1日 | |||||||
96 | SSNI–180 | S1 | 無 | 118分 | 2018年4月19日 | |||||||
97 | SSNI–207 | S1 | 無 | 153分 | 2018年5月19日 | |||||||
98 | SSNI–231 | S1 | 無 | 178分 | 2018年6月19日 | |||||||
99 | OFJE–156 | S1 | ※合集 | 479分 | 2018年7月7日 | |||||||
100 | SSNI–256 | S1 | 無 | 161分 | 2018年7月14日 | |||||||
101 | SSNI–282 | S1 | 無 | 120分 | 2018年8月16日 | |||||||
102 | SSNI–303 | S1 | 無 | 119分 | 2018年9月15日 | |||||||
103 | SSNI–324 | 赤井彗星 | 無 | 119分 | 2018年10月19日 | |||||||
104 | DVAJ–362 | 待公佈 | 無 | 240分 | 2018年10月19日 | |||||||
105 | SSNI–346 | 待公佈 | 無 | 168分 | 2018年11月19日 | |||||||
106 | SSNI–367 | 待公佈 | 無 | 118分 | 2018年12月19日 | |||||||
2019年 | ||||||||||||
107 | SSNI–390 | 待公佈 | 無 | 119分 | 2019年1月19日 | |||||||
108 | SSNI–411 | 待公佈 | 無 | 120分 | 2019年2月19日 | |||||||
109 | SSNI–434 | 待公佈 | 無 | 150分 | 2019年3月19日 | |||||||
110 | SSNI–454 | 待公佈 | 無 | 119分 | 2019年4月13日 | |||||||
111 | SSNI–474 | 待公佈 | 無 | 146分 | 2019年5月16日 | |||||||
112 | SSNI–495 | 待公佈 | 無 | 160分 | 2019年6月15日 | |||||||
113 | SSNI–518 | 待公佈 | 無 | 120分 | 2019年7月13日 | |||||||
114 | OFJE–208 | 待公佈 | 無 | 479分 | 2019年8月3日 | |||||||
115 | SSNI–544 | 待公佈 | 無 | 117分 | 2019年8月16日 | |||||||
116 | SSNI–567 | 待公佈 | 無 | 120分 | 2019年9月14日 | |||||||
117 | SSNI–591 | 待公佈 | 無 | 180分 | 2019年10月12日 | |||||||
118 | SSNI–619 | 待公佈 | 無 | 118分 | 2019年11月14日 | |||||||
119 | SSNI–645 | 待公佈 | 無 | 118分 | 2019年12月14日 | |||||||
120 | SSNI–658 | 待公佈 | 無 | 267分 | 2019年12月14日 |
2020年
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.